تحسين المسطحات الخضراء من خلال تقديم كمية المياه المطلوبة بدقة متناهية
بالنسبة للمساحات الصغيرة واحتياجات توفير المياه الفريدة، تقدم حلول الري بالتنقيط من شركة هنتر المياه بصورة فعالة وبكفاءة عالية.
المواصفات المختصرة | ®ECO-MAT | ®ECO-WRAP | HDL-COP® | HDL | MLD | أنبوب التوصيل IH | PSE | MULTIPORT | رشاشات الري بالتنقيط | RZWS |
تباعد وحدات التنقيط | 30 سم | 30 سم | 30، 45 سم | 30، 45، 60 سم | 30، 45 سم | - | - | - | - | - |
معدلات التدفق | 2.2 لتر/الساعة | 2.2 لتر/الساعة |
2.1-3.4 لتر/ساعة |
1.4 - 3.4 لتر/الساعة | 1.5 - 3.2 لتر/الساعة | 0 - 26 لترًا/الساعة | 2، 4، 8، 15، 23 لترًا/الساعة | 2، 4، 8 لترات/الساعة | 0 - 119 لترًا/الساعة | 0.9 - 1.9 لتر/الساعة |
المحبس المانع للارتداد | ||||||||||
الضمان | 5 سنوات | 5 سنوات | 5 سنوات | 5 سنوات | عام واحد | سنتان | سنتان | سنتان | عام واحد | سنتان |
الميزات المتقدمة | ||||||||||
تكنولوجيا لفائف الصوف | ||||||||||
وظيفة تعويض الضغط | ||||||||||
نظام Strata Root | ||||||||||
نصف قطر قابل للضبط | ||||||||||
نوع النبات | ||||||||||
الري المؤقت | ||||||||||
النباتات الأرضية، والشجيرات، والأشجار على سطح الأرض (بعمق أقل من 6 بوصات) | ||||||||||
العشب الأخضر | ||||||||||
الشجيرات الصغيرة والنباتات والنباتات الأرضية | ||||||||||
الأشجار والشجيرات الكبيرة | ||||||||||
النباتات العصارية، والطحالب، ونباتات MAt | ||||||||||
الاستخدام | ||||||||||
الاستخدام مع المياه المعالجة | ||||||||||
التركيب تحت السطح | ||||||||||
أصص النباتات | ||||||||||
شجيرات السياج | ||||||||||
المساحات المزروعة الكثيفة والمتنوعة | ||||||||||
الحدائق السكنية | ||||||||||
النباتات في منتصف الطرق | ||||||||||
الأسطح الخضراء | ||||||||||
الأشجار |