طرازات وحدات التحكم | الحد الأقصى للمحطات | مداخل أجهزة الاستشعار | سلكان | وحدة التحكم عن بُعد | التدفق |
---|---|---|---|---|---|
HC | 12 | 2 | لا شيء | تطبيق Hydrawise | مقياس تدفق HC |
وحدة WAND لـ X2 | 14 | 1 | لا شيء | تطبيق Hydrawise، وROAM، وROAM XL | لا شيء |
Pro-HC | 24 | 2 | لا شيء | تطبيق Hydrawise | مقياس تدفق HC |
HPC | 32 | 2 | EZDS | تطبيق Hydrawise، وROAM، وROAM XL | مقياس تدفق HC |
HCC | 54 | 2 | EZDS | تطبيق Hydrawise، وROAM، وROAM XL | مقياس تدفق HC |
ري المسطحات الخضراء