控制器型号 | 最大站点数 | 传感器输入端 | 两线解码 | 远程控制 | 流量 |
---|---|---|---|---|---|
HC | 12 | 2 | 无 | Hydrawise App | HC 流量计 |
用于 X2 的 WAND模块 | 14 | 1 | 无 | Hydrawise App、ROAM 遥控器、ROAM XL 远程遥控器 | 无 |
Pro-hc | 24 | 2 | 无 | Hydrawise App | HC 流量计 |
HPC | 32 | 2 | EZDS | Hydrawise App、ROAM 遥控器、ROAM XL 远程遥控器 | HC 流量计 |
HCC | 54 | 2 | EZDS | Hydrawise App、ROAM 遥控器、ROAM XL 远程遥控器 | HC 流量计 |
景观灌溉