|
||||
---|---|---|---|---|
MERKMALE | ||||
Regneranschluss | 1" | 1" | 1" | 1" |
Wurfweite | 11,9 - 21,6 m | 13,4 - 23,2 m | 13,4 - 23,2 m | 14,9 - 20,4 m |
Durchfluss | 0,82 - 7,24 (m3/Std) 13,6 - 120,7 (l/min) |
1,52 - 7,76 (m3/Std) 13,6 - 120,7 (l/min) |
1,52 - 7,76 (m3/Std) 13,6 - 12,7 (l/min) |
1,41 - 4,87 (m3/Std) 13,6 - 120,7 (l/min) |
Empfohlener Druckbereich | 2,5 - 7,0 Bar 250 - 700 kPa |
2,5 - 7 Bar 250 - 700 kPa |
2,5 - 7 Bar 250 - 700 kPa |
2,5 - 4,5 Bar 250 - 450 kPa |
Betriebsdruckbereich | 2,5 - 6,9 Bar 250 - 690 kPa |
2,5 - 7 Bar 250 - 700 kPa |
2,5 - 7 Bar 250 - 700 kPa |
2,5 -7 Bar 250 - 700 kPa |
Niederschlagsraten (mm/Std) | 15 | 15 | 15 | 10 |
Düsenaustrittswinkel | 25º | 25º | 25º | 25º |
Auslaufsperrventil | Vorinstalliert | Vorinstalliert | Vorinstalliert | Vorinstalliert |
Spezialdüsen | Vorinstalliert | Vorinstalliert | Vorinstalliert | Vorinstalliert |
Auslaufsperrventil Höhe | 3 m | 4,5 m | 4,5 m | 3 m |
Verfügbare Düsen | 12 | 6 | 5 | 6 |
Gewährleistungszeitraum | 5 Jahre | 5 Jahre | 5 Jahre | 5 Jahre |
ERWEITERTE FUNKTIONEN | ||||
Automatischer Sektorrücklauf | ||||
Vandalismusgeschützter Entkopplungsmechanismus |
||||
Teil- und Vollkreis in einem Modell | ||||
Brauchwasserkennung | ||||
Verfügbarer Aufsteiger aus Edelstahl | Optional | |||
EINSATZBEREICHE | ||||
Gewerbliche/öffentliche Grünflächen | ||||
Sportplätze | ||||
Vandalismusgefährdete Standorte | ||||
Niederdrucksysteme | ||||
Brauchwassersysteme |