MP Rotator System | Traditionelles Sprühdüsensystem | ||
---|---|---|---|
ET Bedarf: | 12.7mm/woche | ET Bedarf: | 12.7mm/woche |
DU: | 71% | DU: | 53% |
Bewässerte Fläche: | 74,32 m2 | Bewässerte Fläche: | 74,32 m2 |
Benötigte Wassermenge: | 945,25 liter/woche | Benötigte Wassermenge: | 945,25 liter/woche |
Bewässerung | 1332,32 liter/woche | Bewässerung | 1786,52 liter/woche |
Wassereinsparung/Woche: 453 liter Bewässerung/Jahr: 35 Wochen Jährliche Wassereinsparung: 15890 Liter |