Schöne Grünanlagen, Tropfen für Tropfen
Hunter Microbewässerungslösungen eignen sich insbesondere für kleine Flächen und bei hoher Anforderung an Wasserersparnis, da die Bewässerung effizient und punktgenau erfolgt.
Schnellübersicht | ECO-MAT® | ECO-WRAP® | HDL | MLD | IH-AUFSTEIGER | PSE | MULTIPORT | MICRO-SPRÜHREGNER | RZWS |
Emitterabstand | 30 cm | 30 cm | 30, 45, 60 cm | 30, 45 cm | - | - | - | - | - |
Durchflussmenge | 2,2 l/Std | 2,2 l/Std | 1,4 - 3,4 l/Std. | 1,5 - 3,2 l/Std. | 0 - 26 l/Std. | 2, 4, 8, 15, 23 l/Std | 2, 4, 8 l/Std. | 0 - 199 l/Std | 0,9 - 1,9 l/Std. |
Abflusslos (Auslaufsperrventil) | |||||||||
Garantie | 5 Jahre | 5 Jahre | 5 Jahre | 1 Jahr | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 1 Jahr | 2 Jahre |
Erweiterte Funktionen | |||||||||
Fleecetechnologie | |||||||||
Druckkompensierung | |||||||||
StrataRoot-System | |||||||||
Einstellbarer Radius | |||||||||
Pflanzenart | |||||||||
Temporäre Beregnung | |||||||||
Bodendecker, Büsche, flachwurzelnde Bäume (bis 15 cm) | |||||||||
Rasen | |||||||||
Niedrige Büsche, Pflanzen und Bodendecker | |||||||||
Bäume und hohe Büsche | |||||||||
Ausbreitende Sukkulenten, Moose und Pflanzmatten | |||||||||
Anwendung | |||||||||
Verwendung mit Brauchwasser | |||||||||
Unterflurbepflanzung | |||||||||
Topfpflanzen | |||||||||
Heckenreihen | |||||||||
Dichte gemischte Bepflanzung | |||||||||
Grünanlagen | |||||||||
Begrünte Trennstreifen | |||||||||
Dachbegrünung | |||||||||
Bäume |