<< Getrieberegner 1/2"- und" 3/4" Einlass anzeigen
Ein Standard, der seines Gleichen sucht
Hunter hat sich durch die Qualität, Zuverlässigkeit und die innovativen Merkmale seiner Rotationssprinklerlinie einen Namen gemacht und setzt weiterhin den Maßstab, nach dem die Regner anderer Hersteller beurteilt werden.
I-25 | I-40 | I-40-ON | I-50 | I-50-ON | I-80 | I-80-ON | I-90 | |
Schnellübersicht | ||||||||
Einlassgröße (BSP) | 2,5 cm | 2,5 cm | 2,5 cm | 2,5 cm | 2,5 cm | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
Radius (m) | 14,0 - 21,6 | 13,1 - 23,3 | 15,2 - 23,2 | 13,1 - 21,3 | 15,2 - 23,2 | 19,8 - 28,7 | 19,2–29,6 | 22,3 - 31,7 |
Durchflussrate (m 3 / h) | 0,82 - 7,24 | 1,63 - 6,84 | 2,75 - 7,76 | 1,63 - 6,84 | 2,75 - 7,76 | 4,6–13,5 | 4,9 - 13,3 | 6,7 - 19,04 |
Durchflussrate (l/min) | 13,6 - 120,7 | 27,2 - 114,1 | 45,8 - 129,4 | 27,2 - 114,1 | 45,8 - 129,4 | 76,5–225,6 | 81,8 - 221,4 | 111,7 - 317,2 |
MERKMALE | ||||||||
Empfohlener Druckbereich (bar) | 2,5 - 7,0 | 2,5 - 7,0 | 2,5 - 7,0 | 2,5 - 7,0 | 2,5 - 7,0 | 3,4–6,9 | 3,4–6,9 | 5,5 - 8,0 |
Empfohlener Druckbereich (kPa) | 250–700 | 280 - 700 | 280 - 700 | 280 - 700 | 280 - 700 | 340–690 | 340–690 | 550 - 800 |
Betriebsdruckbereich (bar) | 2,8 – 6,9 | 2,5 - 7,0 | 2,5 - 7,0 | 2,5 - 7,0 | 2,5 - 7,0 | 3,4–6,9 | 3,4–6,9 | 5,0 - 8,0 |
Betriebsdruckbereich (kPa) | 280 - 690 | 250–700 | 250–700 | 250–700 | 250–700 | 340–690 | 340–690 | 500 - 800 |
Niederschlagsrate (mm/Std.) | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 19 |
DÜSENAUSTRITTSWINKEL | 25 Grad | 25 Grad | 25 Grad | 25 Grad | 25 Grad | 22,5 Grad | 22,5 Grad | 22,5 Grad |
Sperrventile | Vorinstalliert | Vorinstalliert | Vorinstalliert | Vorinstalliert | Vorinstalliert | Vorinstalliert | Vorinstalliert | Vorinstalliert |
Sperrhöhe | 3 m | 4,5 m | 4,5 m | 4,5 m | 4,5 m | 1,5 m | 1,5 m | 2 m |
Düsenoptionen | 11 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 16 |
Garantie | 5 Jahre | 5 Jahre | 5 Jahre | 5 Jahre | 5 Jahre | 5 Jahre | 5 Jahre | 5 Jahre |
Erweiterte Funktionen | ||||||||
Automatischer Sektorrücklauf | ||||||||
Entkopplungsmechanismus | ||||||||
Teil- und Vollkreis in einem Modell | ||||||||
Brauchwasserkennung | ||||||||
Werkseitig montiertes Auslaufsperrventil | (3 m) |
(4,5 m) |
(4,5 m) |
(4,5 m) |
(4,5 m) |
(1,5 m) |
(1,5 m) |
(2 m) |
Edelstahlaufsteiger | Optional | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
Anwendungen | ||||||||
Privatgärten | ||||||||
Gewerbliche und kommunale Grünflächen | ||||||||
Sportplätze | ||||||||
Gebiete mit viel Vandalismus | ||||||||
Niederdruckgebiete | ||||||||
Brauchwasser |