|
||
---|---|---|
FONCTIONNALITÉS | ||
Taille de l'entrée filetée ACME | 40 mm (1½") | 40 mm (1½") |
Portée (m) | 22,3 - 31,4 | 22,9 - 31,7 |
Débit (m3/h) | 6,93 - 18,92 | 6,7 - 19,04 |
Débit (l/min) | 115,2 - 315,3 | 111,7 - 317,2 |
Plage de pression recommandée (bar) | 5,5 - 8,3 | 5,5 - 8,3 |
Plage de pression recommandée (kPa) | 551 - 827 | 551 - 827 |
Taux de précipitation (mm/h, 360°) | 16,2 - 22,4 | 14,8 - 22,3 |
Fonction double jet | 22,5º et 15º | 22,5º et 15º |
Compensation de dénivellation (m, modèles C.O.M) | 8 | 8 |
Options de buse | 16 | 16 |
Garantie d'échange de pièces | 3 ans | 3 ans |
Fonctionnalités avancées | ||
Fonction buse arrière de contour | ||
Buses opposées à cercle complet | ||
Technologie de buse PressurePort™ | ||
Compatible avec les repères de distance | ||
Modèles Check-O-Matic | ||
Arroseur avec électrovanne intégrée | ||
Exclusif – Modèles avec décodeur en tête (DIH) | ||
Exclusif – Entretien complet par le haut (TTS) | ||
Exclusif – Fabriqué aux États-Unis |