MP Rotator | Tuyères | ||
---|---|---|---|
ET Demand: | .5 in/wk | ET Demand: | .5 in/wk |
DU: | 71% | DU: | 53% |
Zone Arrosée Area: | 244 M2 | Zone Arrosée Area: | 244 M2 |
Volume Demandé: | 0,95 M3/wk | Volumen Demandé: | 0,95 M3/wk |
Irrigation | 1,33 M3/wk | Irrigation | 1,78 M3/wk |
Economie d'eau/semaine: 0,45 M3 Semaine d'arrosage/an: 35 semaines Economie d'eau annuel: 15,84 M3 |