Améliorez vos espaces verts goutte après goutte
Pour les petits espaces et les besoins spécifiques en matière d'économie d'eau, les solutions de micro-arrosage de Hunter diffusent l'eau avec efficacité.
CARACTÉRISTIQUES RAPIDES | ECO-MAT® | ECO-WRAP® | HDL | MLD | Piston IH | PSE | MULTIPORT | Micro-arroseurs | RZWS |
Espacement entre les émetteurs | 30 cm | 30 cm | 30, 45, 60 cm | 30, 45 cm | - | - | - | - | - |
Débits | 2,2 l/h | 2,2 l/h | 1,4-3,4 l/h | 1,5-3,2 l/h | 0-26 l/h | 2, 4, 8, 15, 23 l/h | 2, 4, 8 l/h | 0-199 l/h | 0,9-1,9 l/h |
Anti-vidange (clapet) | |||||||||
Garantie | 5 ans | 5 ans | 5 ans | 1 an | 2 ans | 2 ans | 2 ans | 1 an | 2 ans |
Fonctionnalités avancées | |||||||||
Technologie en fibre polaire | |||||||||
Compensation de la pression | |||||||||
Système StrataRoot | |||||||||
Portée réglable | |||||||||
Type de plante | |||||||||
Arrosage temporaire | |||||||||
Couvre-sol, arbustes, arbres à niveau (moins de 15 cm de profondeur) | |||||||||
PELOUSES | |||||||||
Petits arbustes, plantes et couvre-sol | |||||||||
arbres et grands buissons | |||||||||
Plantes grasses étalées, mousse et tapis végétaux | |||||||||
Application | |||||||||
Utilisation avec des eaux usées | |||||||||
Installation souterraine | |||||||||
Plantes en pot | |||||||||
Haies | |||||||||
Plantations mixtes denses | |||||||||
Jardinage résidentiel | |||||||||
Terre-pleins routiers | |||||||||
Toit vert | |||||||||
ARBRES |