Modèle de programmateur | Nombre maximal de stations | Entrées de sonde | Bornes du | Télécommande | DÉBIT |
---|---|---|---|---|---|
HC | 12 | 2 | Aucun | Application Hydrawise | Débitmètre HC |
WAND pour X2 | 14 | 1 | Aucun | Application Hydrawise, ROAM, ROAM XL | Aucun |
PRO-HC | 24 | 2 | Aucun | Application Hydrawise | Débitmètre HC |
HPC | 32 | 2 | EZDS | Application Hydrawise, ROAM, ROAM XL | Débitmètre HC |
HCC | 54 | 2 | EZDS | Application Hydrawise, ROAM, ROAM XL | Débitmètre HC |
Arrosage des espaces verts