I-25 Nozzle Performance Data | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nozzle | Pressure | Radius | Flow | Precip in/hr | |
PSI | ft | GPM | ![]() |
![]() |
|
4 •
Yellow
|
40 | 40 | 3.8 | 0.46 | 0.53 |
50 | 41 | 4.3 | 0.49 | 0.57 | |
60 | 42 | 4.7 | 0.51 | 0.59 | |
70 | 43 | 5.1 | 0.53 | 0.61 | |
7 •
Orange*
|
40 | 45 | 6.6 | 0.63 | 0.72 |
50 | 47 | 7.0 | 0.61 | 0.70 | |
60 | 48 | 7.5 | 0.63 | 0.72 | |
70 | 49 | 7.9 | 0.63 | 0.73 | |
8 •
Lt. Brown
|
40 | 47 | 7.7 | 0.67 | 0.77 |
50 | 49 | 8.3 | 0.67 | 0.77 | |
60 | 50 | 9.2 | 0.71 | 0.82 | |
70 | 51 | 9.9 | 0.73 | 0.85 | |
10 •
Lt. Green*
|
50 | 51 | 10.1 | 0.75 | 0.86 |
60 | 52 | 11.1 | 0.79 | 0.91 | |
70 | 53 | 12.1 | 0.83 | 0.96 | |
80 | 54 | 12.9 | 0.85 | 0.98 | |
13 •
Lt. Blue
|
50 | 53 | 11.2 | 0.77 | 0.89 |
60 | 54 | 12.3 | 0.81 | 0.94 | |
70 | 55 | 13.3 | 0.85 | 0.98 | |
80 | 55 | 14.3 | 0.91 | 1.05 | |
15 •
Grey*
|
50 | 56 | 13.4 | 0.82 | 0.95 |
60 | 57 | 14.3 | 0.85 | 0.98 | |
70 | 57 | 15.2 | 0.90 | 1.04 | |
80 | 58 | 16.4 | 0.94 | 1.08 | |
18 •
Red
|
50 | 58 | 14.5 | 0.83 | 0.96 |
60 | 59 | 15.7 | 0.87 | 1.00 | |
70 | 62 | 16.9 | 0.85 | 0.98 | |
80 | 63 | 18.2 | 0.88 | 1.02 | |
20 •
Dk. Brown*
|
60 | 62 | 17.8 | 0.89 | 1.03 |
70 | 63 | 19.2 | 0.93 | 1.08 | |
80 | 64 | 20.5 | 0.96 | 1.11 | |
90 | 65 | 21.8 | 0.99 | 1.15 | |
23 •
Dk. Green
|
60 | 64 | 21.9 | 1.03 | 1.19 |
70 | 65 | 23.6 | 1.08 | 1.24 | |
80 | 66 | 25.6 | 1.13 | 1.31 | |
90 | 67 | 27.0 | 1.16 | 1.34 | |
25 •
Dk. Blue*
|
60 | 66 | 23.5 | 1.04 | 1.20 |
70 | 68 | 25.5 | 1.06 | 1.23 | |
80 | 69 | 28.0 | 1.13 | 1.31 | |
90 | 70 | 29.5 | 1.16 | 1.34 | |
28 •
Black
|
70 | 68 | 26.9 | 1.12 | 1.29 |
80 | 70 | 28.7 | 1.13 | 1.30 | |
90 | 71 | 30.6 | 1.17 | 1.35 | |
100 | 71 | 31.5 | 1.20 | 1.39 | |
* 5 standard nozzles included with each sprinkler. Notes: |
Landscape Irrigation