<< Ver controladores residenciais com alimentação CA
Ver controladores a bateria >>
Controle "inteligente de todas as formas
Para jardins comerciais de grande porte, a Hunter oferece uma variedade de opções tradicionais e de controle de dois fios, com recursos avançados de ponta, que podem manter qualquer paisagem verde, independentemente do tamanho
ICC2 | HCC | I-Core | ACC2 | |
Especificações rápidas | ||||
Número de setores | 8 a 54 | 8 a 54 | 6 a 42 (convencional) 1 a 48 (descodificador) |
12 a 54 (convencional) 75 a 225 (decodificador) |
NÚMERO DE PROGRAMAS | 4 | 6 | 4 | 32 |
Opções de fio das válvulas | Convencional/decodificador (com EZDS) | Convencional/decodificador (com EZDS) | Convencional/decodificador | Convencional/decodificador |
HORÁRIOS DE INÍCIO POR PROGRAMA | 8 | 6 | 8 | 10 |
Número máximo de programas simultâneos | 2 | Quaisquer 2 estações + P/MV | 2 | 14 (convencional) +20 (decodificador) |
TIPO* | Modular | Modular | Modular | Modular |
CARACTERÍSTICAS | ||||
Material do gabinete |
|
|
|
|
Tipo de transformador | Área externa | Área externa | Área externa | Área externa |
Compatível com controle central | Sim (Centralus) | Sim (Hydrawise) | Não | Sim (Centralus) |
COMPATÍVEL COM CONTROLE REMOTO | Sim | Sim (smartphone e remoto) | Sim | Sim |
Gerenciamento de vazão | Não | Não | Não | Sim, seis zonas de fluxo |
Monitoramento de vazão | Sim* | Sim | Sim | Sim, seis zonas de fluxo |
Compatível com o sensor Solar Sync ET | Sim | Ajuste com base em informações meteorológicas online | Sim | Sim |
NÚMERO DE ENTRADAS DE SENSORES | 1 (plástico) 1 (metal) |
2 (todos os modelos) | 2 (modelos em plástico) 3 (modelos em metal e pedestal) |
3 Clik + 6 vazões |
Tempo máximo de rega do setor (horas) | 12 | 24 | 12 | 12 |
Saída da bomba/válvula principal | 1 | 1 | 1 | 3, expansível para 6 |
Garantia | 5 anos | 2 anos | 2 anos | 5 anos |
Aplicação | ||||
RESIDENCIAL | ||||
COMERCIAL LEVE | ||||
Comercial | ||||
* Modular indica a capacidade que os controladores têm de expandir o número de setores em relação ao número básico. |
*Módulo de comunicação necessário para entrada de sensor de vazão com controladores ICC2