Jardins mais bonitos com uma gota de cada vez
Para espaços pequenos e necessidades específicas de economia de água, as soluções de microirrigação da Hunter fornecem água de forma eficiente e eficaz.
Especificações rápidas | ECO-MAT® | ECO-WRAP® | HDL | MLD | IH RISER | PSE | MULTIPORTA | MICRO SPRAYS | RZWS |
Espaçamento entre emissores | 30 cm | 30 cm | 30, 45, 60 cm | 30, 45 cm | - | - | - | - | - |
Taxas de vazão | 2,2 l/hr | 2,2 l/hr | 1,4-3,4 L/h | 1,5-3,2 L/h | 0-26 L/h | 2; 4; 8; 15; 23 l/h | 2, 4, 8 L/h | 0-199 L/h | 0,9-1,9 L/h |
Antidrenagem (válvula antidreno) | |||||||||
Garantia | 5 anos | 5 anos | 5 anos | 1 ano | 2 anos | 2 anos | 2 anos | 1 ano | 2 anos |
Funções Avançadas | |||||||||
Tecnologia de lã | |||||||||
Compensação de pressão | |||||||||
Sistema Strata Root | |||||||||
Raio ajustável | |||||||||
Tipo de planta | |||||||||
Irrigação temporária | |||||||||
Gramados, arbustos e árvores com menos de 15 cm de profundidade | |||||||||
grama | |||||||||
Pequenos arbustos, plantas e gramados | |||||||||
árvores e arbustos grandes | |||||||||
Plantas rasteiras, musgos e trepadeiras | |||||||||
Produto Instalado | |||||||||
Usar com águas residuais | |||||||||
Instalação em subsuperfície | |||||||||
Plantas em vasos | |||||||||
Plantas em fileiras | |||||||||
Plantas densas combinadas | |||||||||
Jardins residenciais | |||||||||
Canteiros centrais de estradas | |||||||||
Cobertura Verde | |||||||||
Árvores |