|
||||
---|---|---|---|---|
ÖZELLİKLER | ||||
Giriş Çapı | 1" | 1" | 1" | 1" |
Atış Mesafesi | 11.9 - 21.6 m | 13.4 - 23.2 m | 13.4 - 23.2 m | 14.9 - 20.4 m |
Debi | 0.82 - 7.24 (m3/sa) 13.6 - 120.7 (l/dk) |
1.52 - 7.76 (m3/sa) 13.6 - 120.7 (l/dk) |
1.52 - 7.76 (m3/sa) 13.6 - 120.7 (l/dk) |
1.41 - 4.87 (m3/sa) 13.6 - 120.7 (l/dk) |
Önerilen Basınç Aralığı | 2.5 - 7.0 bar 250 - 700 kPa |
2.5 - 7 bar 250 - 700 kPa |
2.5 - 7 bar 250 - 700 kPa |
2.5 - 4.5 bar 250 - 450 kPa |
Çalışma Basınç Aralığı | 2.5 - 6.9 bar 250 - 690 kPa |
2.5 - 7.0 bar 250 - 700 kPa |
2.5 - 7.0 bar 250 - 700 kPa |
2.5 -7 bar 250 - 700 kPa |
Yağmurlama Hızı (mm/sa) | 15 | 15 | 15 | 10 |
Nozul Atış Yörüngesi | 25º | 25º | 25º | 25º |
Çekvalf | Fabrika Montajlı | Fabrika Montajlı | Fabrika Montajlı | Fabrika Montajlı |
Özelleştirilmiş Nozullar | Fabrika Montajlı | Fabrika Montajlı | Fabrika Montajlı | Fabrika Montajlı |
Drenaj Çekvalf Yüksekliği | 3 m | 4.5 m | 4.5 m | 3 m |
Nozul Opsiyonları | 12 | 6 | 5 | 6 |
Garanti | 5 Yıl | 5 Yıl | 5 Yıl | 5 Yıl |
GELİŞMİŞ ÖZELLİKLER | ||||
Otomatik Açı Hafızası | ||||
Aşınmayan Dişli Mekanizması | ||||
Tek Modelde Kısmi ve Tam Daire | ||||
Arıtılmış Su Ayırt Etme Kapağı | ||||
Paslanmaz Çelik Yükseltici | Optional | |||
Uygulamalar | ||||
Ticari/Belediye | ||||
Spor Sahaları | ||||
Yüksek Vandalizm Riskli Bölgeler | ||||
Düşük Basınçlı Bölgeler | ||||
Arıtılmış Su |