<< 1/2" ve 3/4" Giriş Rotorları Gör
Henüz Benzeri Olmayan Bir Standart
Hunter saygınlığını döner sprinkler ürün grubundaki kalite, güvenilirlik ve yenilikçi özellikler yoluyla kazanmıştır ve diğer üreticilerin rotorları için değerlendirme kriterini tek başına belirlemeye devam etmektedir.
I-25 | I-40 | I-40-ON | I-50 | I-50-ON | I-80 | I-80-ON | I-90 | |
Hızlı Teknik Özellikler | ||||||||
Giriş Çapı (BSP) | 2,5 cm | 2,5 cm | 2,5 cm | 2,5 cm | 2,5 cm | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
Atış mesafesi (m) | 14,0 - 21,6 | 13,1 - 23,3 | 15,2 - 23,2 | 13,1 - 21,3 | 15,2 - 23,2 | 19,8 - 28,7 | 19,2-29,6 | 22,3 - 31,7 |
Debi Oranı (m3/sa.) | 0,82 - 7,24 | 1,63 - 6,84 | 2,75 - 7,76 | 1,63 - 6,84 | 2,75 - 7,76 | 4,6-13,5 | 4,9 - 13,3 | 6,7 - 19,04 |
Debi Oranı (l/dk.) | 13,6 - 120,7 | 27,2 - 114,1 | 45,8 - 129,4 | 27,2 - 114,1 | 45,8 - 129,4 | 76,5-225,6 | 81,8 - 221,4 | 111,7 - 317,2 |
ÖZELLİKLER | ||||||||
Önerilen Basınç Aralığı (bar) | 2,5 - 7,0 | 2,5 - 7,0 | 2,5 - 7,0 | 2,5 - 7,0 | 2,5 - 7,0 | 3,4-6,9 | 3,4-6,9 | 5,5 - 8,0 |
Önerilen Basınç Aralığı (kPa) | 250-700 | 280 - 700 | 280 - 700 | 280 - 700 | 280 - 700 | 340-690 | 340-690 | 550 - 800 |
Çalışma Basıncı Aralığı (bar) | 2,8 - 6,9 | 2,5 - 7,0 | 2,5 - 7,0 | 2,5 - 7,0 | 2,5 - 7,0 | 3,4-6,9 | 3,4-6,9 | 5,0 - 8,0 |
Önerilen Basınç Aralığı (kPa) | 280 - 690 | 250-700 | 250-700 | 250-700 | 250-700 | 340-690 | 340-690 | 500 - 800 |
Yağdırma Oranı (mm/sa.) | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 19 |
Nozul Atış Yörüngesi | 25 derece | 25 derece | 25 derece | 25 derece | 25 derece | 22,5 derece | 22,5 derece | 22,5 derece |
Çekvalfler | Fabrika Montajlı | Fabrika Montajlı | Fabrika Montajlı | Fabrika Montajlı | Fabrika Montajlı | Fabrika Montajlı | Fabrika Montajlı | Fabrika Montajlı |
Yüksekliği Kontrol Edin | 3 m | 4,5 m | 4,5 m | 4,5 m | 4,5 m | 1,5 m | 1,5 m | 2 m |
Nozul Seçenekleri | 11 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 16 |
Garanti | 5 yıl | 5 yıl | 5 yıl | 5 yıl | 5 yıl | 5 yıl | 5 yıl | 5 yıl |
Gelişmiş Özellikler | ||||||||
Otomatik açı hafızası | ||||||||
Aşınmayan dişli | ||||||||
Bir Modelde Kısmi ve Tam Daire | ||||||||
Arıtılmış Su Ayırt Etme Kapağı | ||||||||
Fabrika Montajlı Drenaj Çek Valfı | (3 m) |
(4,5 m) |
(4,5 m) |
(4,5 m) |
(4,5 m) |
(1,5 m) |
(1,5 m) |
(2 m) |
Paslanmaz Çelik Yükseltici | Opsiyonel | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | |
Uygulamalar | ||||||||
BİREYSEL | ||||||||
Ticari/Belediyeler | ||||||||
Spor Sahaları | ||||||||
Vandalizmin Yoğun Olduğu Alanlar | ||||||||
Düşük Basınçlı Alanlar | ||||||||
Arıtılmış su |