Kontrol Üniteleri Modelleri | Maksimum İstasyon | Sensör Girişleri | Çift-Kablo | Uzaktan kumanda | Debi |
---|---|---|---|---|---|
HC | 12 | 2 | Hiçbiri | Hydrawise Uygulaması | HC Debi Ölçer |
X2 için WAND | 14 | 1 | Hiçbiri | Hydrawise Uygulaması, ROAM, ROAM XL | Hiçbiri |
PRO-HC | 24 | 2 | Hiçbiri | Hydrawise Uygulaması | HC Debi Ölçer |
HPC | 32 | 2 | EZDS | Hydrawise Uygulaması, ROAM, ROAM XL | HC Debi Ölçer |
HCC | 54 | 2 | EZDS | Hydrawise Uygulaması, ROAM, ROAM XL | HC Debi Ölçer |
Peyzaj Sulama