الببلر ونوزلات ببلر
- ميزة تعويض الضغط لتدفق مياه ثابت تحت أي ضغط
- صممت للري العميق للمناطق المزروعة
- نوزل ملولبة للاستخدام مع Pro-Spray
المرشح
إرتفاع القافز
خيار قوس الري
نصف القطر
Nozzle Type
Flow Rate
Inlet Size
Inlet Type
Outlet Type
Outlet Style
Lay Length
Nozzle Option
Emitter Spacing
Coil Length
الموديل | الوصف | إضافة إلى القائمة |
---|---|---|
MSBN-25Q | نوزل ببلر متعدد التيارات، معوِّض لتذبذبات الضغط، 0.9 لتر/دقيقة، 90 درجة، سن ملولب أنثى | + |
MSBN-50Q | نوزل ببلر متعدد التيارات، معوِّض لتذبذبات الضغط، 1.9 لتر/دقيقة، 90 دقيقة، سن ملولب ½ بوصة | + |
MSBN-50H | نوزل ببلر متعدد التيارات، معوِّض لتذبذبات الضغط، 1.9 لتر/دقيقة، 180 درجة، سن ملولب أنثى | + |
MSBN-10H | نوزل ببلر متعدد التيارات، معوِّض لتذبذبات الضغط، 3.8 لتر/دقيقة، 180 درجة، سن ملولب أنثى | + |
MSBN-10F | نوزل ببلر متعدد التيارات، معوِّض لتذبذبات الضغط، 3.8 لتر/دقيقة، 360 درجة، سن ملولب أنثى | + |
MSBN-20F | نوزل ببلر متعدد التيارات، معوِّض لتذبذبات الضغط، 7.6 لتر/دقيقة، 360 درجة، سن ملولب أنثى | + |
PCN-25 | نوزل ببلر معوِّض لتذبذبات الضغط، نمط فيضي، 0.9 لتر/دقيقة، سن ملولب أنثى | + |
PCN-50 | نوزل ببلر معوِّض لتذبذبات الضغط، نمط فيضي، 1.9 لتر/دقيقة، سن ملولب أنثى | + |
PCN-10 | نوزل ببلر معوِّض لتذبذبات الضغط، نمط الفيض، 3.8 لتر/دقيقة، سن ملولب أنثى | + |
PCN-20 | نوزل ببلر معوِّض لتذبذبات الضغط، نمط فيضي، 7.6 لتر/دقيقة، سن ملولب أنثى | + |
5-CST-B | نوزل ببلر مزدوج التيار، نصف القطر: 1.5 م، 1.9 لتر/دقيقة | + |
PCB-25 | نوزل ببلر معوِّض لتذبذبات الضغط، نمط فيضي، 0.9 لتر/دقيقة، سن ملولب ½ بوصة | + |
PCB-50 | نوزل ببلر معوِّض لتذبذبات الضغط، نمط فيضي، 1.9 لتر/دقيقة، سن ملولب ½ بوصة | + |
PCB-10 | نوزل ببلر معوِّض لتذبذبات الضغط، نمط فيضي، 3.8 لتر/دقيقة، سن ملولب ½ بوصة | + |
PCB-20 | نوزل ببلر معوِّض لتذبذبات الضغط، نمط فيضي، 7.6 لتر/دقيقة، سن ملولب ½ بوصة | + |
PCB-25-R | نوزل ببلر معوِّض لتذبذبات الضغط، نمط فيضي، 0.9 لتر/دقيقة، سن ملولب ½ بوصة، مُعرِّف المياه المعالجة | + |
PCB-50-R | نوزل ببلر معوِّض لتذبذبات الضغط، نمط فيضي، 1.9 لتر/دقيقة، سن ملولب ½ بوصة، مُعرِّف المياه المعالجة | + |
PCB-10-R | نوزل ببلر معوِّض لتذبذبات الضغط، نمط فيضي، 3.8 لتر/دقيقة، سن ملولب ½ بوصة، مُعرِّف المياه المعالجة | + |
PCB-20-R | نوزل ببلر معوِّض لتذبذبات الضغط، نمط فيضي، 7.6 لتر/دقيقة، سن ملولب ½ بوصة، مُعرِّف المياه المعالجة | + |
AFB | نوزل ببلر فيضي قابل للضبط، معوِّض لتذبذبات الضغط، نمط فيضي، الحد الأقصى للتيار 7.6 لتر/الدقيقة، سن ملولب ½ بوصة | + |
Create a new My List.
اتصل بالموزع المحلي لديك؛ لمعرفة إن كان المنتج متوفر ويمكن طلبه أم لا.
الميزات
تعمل الببلر ونوزلات الببلر من هنتر على تعويض مستوى الضغط؛ لتحافظ على ثبات معدل خروج المياه، بغض النظر عن قوة الضغط الداخل. وينتج عن ذلك دقة في توزيع المياه في كل من ببلر PCB المسننة مقاس ½ بوصة ونوزلات الببلر MSBN المُصمَّمة من أجل التركيب على™ القافز Pro-Spray. يعد كل من الببلر ونوزلات الببلر خيارًا مثاليًا في إنبات ري الأشجار والشجيرات الكبيرة. يمكن إخفاء نوزلات الببلر عند تركيبها على وحدات قافز الرشاش؛ ما يضفي جمالًا على المنظر. نوزلات ببلر PCN وMSBN تناسب المواقع التي بها حركة كثيرة؛ وذلك بفضل صغر حجم تصميمها، وتوفر إمكانية تحويلها إلى نوزلات ذات نصف قطر كبير مع توسع مساحة انتشار جذور الأشجار ونموها. وبفضل سهولة تركيبها وموثوقيتها المطلقة، تستطيع كل نبتة، وشجيرة، وشجرة بالحقل أن تحصل على كمية المياه المناسبة لها بالضبط، دون حدوث جريان سطحي مفرط أو هدر في استهلاك المياه.
الميزات الأساسية
جداول
بيانات أداء نوزلات ببلر متعددة التيارات | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
قوس الري | الموديل | التدفق | نصف القطر | ||||
متر³/الساعة | لتر/الدقيقة | م | |||||
• | MSBN-25Q | 0.06 | 0.9 | 0.3 | |||
• | MSBN-50Q | 0.11 | 1.9 | 0.5 | |||
• | MSBN-50H | 0.11 | 1.9 | 0.3 | |||
• | MSBN-10H | 0.23 | 3.8 | 0.5 | |||
• | MSBN-10F | 0.23 | 3.8 | 0.3 | |||
• | MSBN-20F | 0.45 | 7.6 | 0.5 | |||
ملاحظة: التباعد النموذجي من 0.6 إلى 1.2 متر. |
بيانات أداء PCB / PCN | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
الموديل | التدفق | النمط | |||||
متر³/الساعة | لتر/الدقيقة | النوع | |||||
25 | 0.06 | 0.9 | تنقيط | ||||
50 | 0.11 | 1.9 | تنقيط | ||||
10 | 0.23 | 3.8 | مظلة | ||||
20 | 0.45 | 7.6 | مظلة | ||||
ملاحظة: التباعد النموذجي من 0.3 إلى 0.9 متر. التدفقات المعروضة |
بيانات أداء afb | ||||
---|---|---|---|---|
الموديل | التدفق | النمط | ||
متر³/الساعة | لتر/الدقيقة | النوع | ||
AFB | < 0.45 | < 7.6 | تنقيط / مظلة |
بيانات أداء نوزلات ببلر 5-CST-B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
الضغط | نصف القطر | التدفق | ||||
بار | كيلوباسكال | م | متر³/الساعة | لتر/الدقيقة | ||
1.0 | 100 | 1.5 | 0.07 | 1.1 | ||
1.5 | 150 | 1.5 | 0.07 | 1.2 | ||
2.0 | 200 | 1.5 | 0.09 | 1.4 | ||
2.1 | 210 | 1.5 | 0.09 | 1.5 | ||
2.5 | 250 | 1.5 | 0.10 | 1.6 |