نوزلات Pro عالية الكفاءة
- أداء عالي الكفاءة بفضل التميز في انتظام توزيع الرش
- معدل ترسيب متطابق قدره 40 ملم/س من مسافة تتراوح بين 2.4 م و5.2 م عبر
نطاق قوس الري القابل للضبط بزاوية تتراوح بين 0 و360 درجة - ترميز لوني بألوان طبيعية متناسقة مع ألوان المسطحات الخضراء، تُميزُ بسهولة في الموقع
المرشح
إرتفاع القافز
خيار قوس الري
نصف القطر
Nozzle Type
Flow Rate
Inlet Size
Inlet Type
Outlet Type
Outlet Style
Lay Length
Nozzle Option
Emitter Spacing
Coil Length
الموديل | الوصف | إضافة إلى القائمة |
---|---|---|
8A-HE | نوزل عالي الكفاءة، 2.4 متر، قوس ري قابل للتعديل من 0 إلى 360 درجة، أخضر زيتوني | + |
10A-HE | نوزل عالي الكفاءة، 3.0 متر، قوس ري قابل للتعديل من 0 إلى 360 درجة، أزرق داكن | + |
12A-HE | نوزل عالي الكفاءة، 3.7 متر، قوس ري قابل للتعديل من 0 إلى 360 درجة، بني | + |
15A-HE | نوزل عالي الكفاءة، 4.6 متر، قوس ري قابل للتعديل من 0 إلى 360 درجة، أسود | + |
17A-HE | نوزل عالي الكفاءة، 5.2 متر، قوس ري قابل للضبط من 0 إلى 360 درجة، رمادي | + |
Create a new My List.
اتصل بالموزع المحلي لديك؛ لمعرفة إن كان المنتج متوفر ويمكن طلبه أم لا.
المواصفات
- ضغط التشغيل الموصى به: 2.1 بار (210 كيلوباسكال)
- تقرنُ مع هيكل الرشاش Pro-Spray PRS30؛ لتنظيم الضغط حتى 2.1 بار (210 كيلوباسكال)
- فترة الضمان: سنتان
الميزات
توفر نوزلات Pro عالية الكفاءة كفاءة متزايدة لأنظمة الرش التقليدية. وتحققُ ذلك من خلال شدة انتظام التوزيع، بفضل نمط الرش ذو معدل الترسيب المتطابق، عبر النظام. تُعد نوزلات Pro عالية الكفاءة فئة متقدمة من نوزلات Pro القابلة للضبط من Hunter، حيث توفر نوزلات Pro عالية الكفاءة تدفقات أقل لنوزلات 2.4 م و3.0 م، وترسيب متطابق من مسافات تتراوح بين 2.4 م و5.2 م عبر نطاق قوس الري القابل للضبط بنطاق زوايا يتراوح بين 0 و360 درجة. تشترك نوزلات Pro عالية الكفاءة في نفس الجزء العلوي السميك -والمصمم خصيصًا- من النوزل؛ لتسهيل ضبط قوس الري في الحقل، وعملية الإغلاق الكامل. كما يسهل تحديد موقع نمط الرش وضبطه؛ بفضل مؤشر الحافة اليسرى الواضح، الموجود في الجزء العلوي من النوزل، والجزء المسطح الموجود على قاعدة النوزل المُحدِّد لمؤشر الحافة اليمنى. تتميز نوزلات Pro عالية الكفاءة بسهولة وسرعة تركيبها، إضافة إلى الأداء عالي الاتساق لنوزل الرش.
الميزات الأساسية
جداول
بيانات أداء نوزلات Pro عالية الكفاءة
8A-HE زيتوني أخضر •
- نصف القطر: 2.4 م
- إمكانية الضبط بزاوية من 0° إلى 360°
- المسار 20 درجة
قوس الري | الضغط | نصف القطر | التدفق | معدل الترسيب ملم/س | |||
بار | كيلوباسكال | م | متر³/الساعة | لتر/الدقيقة | |||
90° | 1.0 | 100 | 2.0 | 0.05 | 0.87 | 52 | 60 |
1.5 | 150 | 2.2 | 0.06 | 1.02 | 51 | 59 | |
2.1 | 210 | 2.4 | 0.06 | 1.06 | 44 | 51 | |
2.5 | 250 | 2.6 | 0.07 | 1.21 | 43 | 50 | |
3.0 | 300 | 2.8 | 0.08 | 1.32 | 41 | 47 | |
180° | 1.0 | 100 | 2.0 | 0.10 | 1.65 | 49 | 57 |
1.5 | 150 | 2.2 | 0.11 | 1.85 | 46 | 53 | |
2.1 | 210 | 2.4 | 0.12 | 2.08 | 43 | 50 | |
2.5 | 250 | 2.6 | 0.14 | 2.37 | 42 | 48 | |
3.0 | 300 | 2.8 | 0.15 | 2.57 | 39 | 45 | |
270° | 1.0 | 100 | 2.0 | 0.15 | 2.47 | 49 | 57 |
1.5 | 150 | 2.2 | 0.17 | 2.78 | 46 | 53 | |
2.1 | 210 | 2.4 | 0.19 | 3.11 | 43 | 50 | |
2.5 | 250 | 2.6 | 0.21 | 3.55 | 42 | 48 | |
3.0 | 300 | 2.8 | 0.23 | 3.86 | 39 | 45 | |
360° | 1.0 | 100 | 2.0 | 0.20 | 3.29 | 49 | 57 |
1.5 | 150 | 2.2 | 0.22 | 3.71 | 46 | 53 | |
2.1 | 210 | 2.4 | 0.25 | 4.15 | 43 | 50 | |
2.5 | 250 | 2.6 | 0.28 | 4.73 | 42 | 50 | |
3.0 | 300 | 2.8 | 0.31 | 5.50 | 39 | 45 |
10A-HE أزرق داكن •
- نصف القطر 3.0 م
- إمكانية الضبط بزاوية من 0° إلى 360°
- المسار 25 درجة
قوس الري | الضغط | نصف القطر | التدفق | معدل الترسيب ملم/س | |||
بار | كيلوباسكال | م | متر³/الساعة | لتر/الدقيقة | |||
90° | 1.0 | 100 | 2.7 | 0.08 | 1.36 | 45 | 52 |
1.5 | 150 | 2.8 | 0.09 | 1.55 | 48 | 55 | |
2.1 | 210 | 3.0 | 0.10 | 1.67 | 44 | 51 | |
2.5 | 250 | 3.1 | 0.11 | 1.82 | 45 | 52 | |
3.0 | 300 | 3.2 | 0.12 | 1.93 | 45 | 52 | |
180° | 1.0 | 100 | 2.7 | 0.16 | 2.65 | 44 | 50 |
1.5 | 150 | 2.8 | 0.18 | 2.94 | 45 | 52 | |
2.1 | 210 | 3.0 | 0.19 | 3.24 | 43 | 50 | |
2.5 | 250 | 3.1 | 0.21 | 3.52 | 44 | 51 | |
3.0 | 300 | 3.2 | 0.23 | 3.79 | 44 | 51 | |
270° | 1.0 | 100 | 2.7 | 0.24 | 3.97 | 44 | 50 |
1.5 | 150 | 2.8 | 0.26 | 4.41 | 45 | 52 | |
2.1 | 210 | 3.0 | 0.29 | 4.85 | 43 | 50 | |
2.5 | 250 | 3.1 | 0.32 | 5.28 | 44 | 51 | |
3.0 | 300 | 3.2 | 0.34 | 5.68 | 44 | 51 | |
360° | 1.0 | 100 | 2.7 | 0.32 | 5.30 | 44 | 50 |
1.5 | 150 | 2.8 | 0.35 | 5.88 | 45 | 52 | |
2.1 | 210 | 3.0 | 0.39 | 6.47 | 43 | 50 | |
2.5 | 250 | 3.1 | 0.42 | 7.04 | 44 | 51 | |
3.0 | 300 | 3.2 | 0.45 | 7.57 | 44 | 51 |
12A-HE بني •
- نصف القطر: 3.7 م
- إمكانية الضبط بزاوية من 0° إلى 360°
- المسار 25 درجة
قوس الري | الضغط | نصف القطر | التدفق | معدل الترسيب ملم/س | |||
بار | كيلوباسكال | م | متر³/الساعة | لتر/الدقيقة | |||
90° | 1.0 | 100 | 3.3 | 0.12 | 2.01 | 44 | 51 |
1.5 | 150 | 3.5 | 0.13 | 2.23 | 44 | 51 | |
2.1 | 210 | 3.7 | 0.14 | 2.38 | 42 | 48 | |
2.5 | 250 | 3.8 | 0.16 | 2.65 | 44 | 51 | |
3.0 | 300 | 3.9 | 0.17 | 2.84 | 45 | 51 | |
180° | 1.0 | 100 | 3.3 | 0.23 | 3.88 | 43 | 49 |
1.5 | 150 | 3.5 | 0.125 | 4.24 | 42 | 48 | |
2.1 | 210 | 3.7 | 0.28 | 4.62 | 40 | 47 | |
2.5 | 250 | 3.8 | 0.30 | 5.03 | 42 | 48 | |
3.0 | 300 | 3.9 | 0.33 | 5.53 | 42 | 50 | |
270° | 1.0 | 100 | 3.3 | 0.35 | 5.82 | 43 | 49 |
1.5 | 150 | 3.5 | 0.38 | 6.36 | 42 | 48 | |
2.1 | 210 | 3.7 | 0.42 | 6.93 | 40 | 47 | |
2.5 | 250 | 3.8 | 0.45 | 7.55 | 42 | 48 | |
3.0 | 300 | 3.9 | 0.50 | 8.29 | 44 | 50 | |
360° | 1.0 | 100 | 3.3 | 0.47 | 7.76 | 43 | 49 |
1.5 | 150 | 3.5 | 0.51 | 8.48 | 42 | 48 | |
2.1 | 210 | 3.7 | 0.55 | 9.24 | 40 | 47 | |
2.5 | 250 | 3.8 | 0.60 | 10.07 | 42 | 48 | |
3.0 | 300 | 3.9 | 0.66 | 11.05 | 44 | 50 |
15A-HE أسود •
- نصف القطر: 4.6 م
- إمكانية الضبط بزاوية من 0° إلى 360°
- المسار 25 درجة
قوس الري | الضغط | نصف القطر | التدفق | معدل الترسيب ملم/س | |||
بار | كيلوباسكال | م | متر³/الساعة | لتر/الدقيقة | |||
90° | 1.0 | 100 | 4.2 | 0.18 | 2.95 | 40 | 46 |
1.5 | 150 | 4.4 | 0.20 | 3.33 | 41 | 48 | |
2.1 | 210 | 4.6 | 0.22 | 3.63 | 41 | 48 | |
2.5 | 250 | 4.7 | 0.24 | 4.05 | 44 | 51 | |
3.0 | 300 | 4.8 | 0.26 | 4.28 | 45 | 51 | |
180° | 1.0 | 100 | 4.2 | 0.35 | 5.78 | 39 | 45 |
1.5 | 150 | 4.4 | 0.38 | 6.38 | 40 | 46 | |
2.1 | 210 | 4.6 | 0.42 | 7.08 | 40 | 46 | |
2.5 | 250 | 4.7 | 0.47 | 7.76 | 42 | 49 | |
3.0 | 300 | 4.8 | 0.50 | 8.39 | 44 | 50 | |
270° | 1.0 | 100 | 4.2 | 0.52 | 8.67 | 39 | 45 |
1.5 | 150 | 4.4 | 0.57 | 9.58 | 40 | 46 | |
2.1 | 210 | 4.6 | 0.64 | 10.62 | 40 | 46 | |
2.5 | 250 | 4.7 | 0.70 | 11.64 | 42 | 49 | |
3.0 | 300 | 4.8 | 0.75 | 12.59 | 42 | 50 | |
360° | 1.0 | 100 | 4.2 | 0.69 | 11.56 | 39 | 45 |
1.5 | 150 | 4.4 | 0.77 | 12.77 | 40 | 46 | |
2.1 | 210 | 4.6 | 0.85 | 14.16 | 40 | 46 | |
2.5 | 250 | 4.7 | 0.93 | 15.52 | 42 | 49 | |
3.0 | 300 | 4.8 | 1.01 | 16.78 | 44 | 50 |
17A-HE رمادي •
- نصف القطر: 4.6 م
- إمكانية الضبط بزاوية من 0° إلى 360°
- المسار 25 درجة
قوس الري | الضغط | نصف القطر | التدفق | معدل الترسيب ملم/س | |||
بار | كيلوباسكال | م | متر³/الساعة | لتر/الدقيقة | |||
90° | 1.0 | 100 | 4.6 | 0.22 | 3.61 | 41 | 47 |
1.5 | 150 | 4.8 | 0.24 | 4.04 | 42 | 49 | |
2.1 | 210 | 5.2 | 0.28 | 4.69 | 42 | 48 | |
2.5 | 250 | 5.3 | 0.29 | 4.90 | 42 | 48 | |
3.0 | 300 | 5.4 | 0.31 | 5.25 | 43 | 50 | |
180° | 1.0 | 100 | 4.6 | 0.40 | 6.68 | 38 | 44 |
1.5 | 150 | 4.8 | 0.46 | 7.70 | 40 | 46 | |
2.1 | 210 | 5.2 | 0.54 | 8.93 | 40 | 46 | |
2.5 | 250 | 5.3 | 0.56 | 9.33 | 40 | 46 | |
3.0 | 300 | 5.4 | 0.50 | 10.02 | 41 | 48 | |
270° | 1.0 | 100 | 4.6 | 0.60 | 10.02 | 38 | 44 |
1.5 | 150 | 4.8 | 0.69 | 11.55 | 40 | 46 | |
2.1 | 210 | 5.2 | 0.80 | 13.40 | 40 | 46 | |
2.5 | 250 | 5.3 | 0.84 | 14.00 | 40 | 46 | |
3.0 | 300 | 5.4 | 0.90 | 15.05 | 41 | 48 | |
360° | 1.0 | 100 | 4.6 | 0.80 | 13.36 | 38 | 44 |
1.5 | 150 | 4.8 | 0.92 | 15.40 | 40 | 46 | |
2.1 | 210 | 5.2 | 1.07 | 17.87 | 40 | 46 | |
2.5 | 250 | 5.3 | 1.12 | 18.66 | 40 | 46 | |
3.0 | 300 | 5.4 | 1.29 | 20.06 | 41 | 48 |