Pro HE Hochleistungsdüsen
- Hocheffiziente Leistung durch ein besonders gleichmäßiges Sprühbild
- Angepasste Niederschlagsrate von 40 mm/h bei 2,4 m bis 5,2 m und
einstellbarem Sektor von 0° bis 360° - Farbcodiert zur einfachen Unterscheidung; in natürlichen Farbtönen, die sich nahtlos in die Umgebung einfügen
Filter
Aufsteigerhöhe
Option Arc
Wurfweite
Nozzle Type
Flow Rate
Inlet Size
Inlet Type
Outlet Type
Outlet Style
Lay Length
Nozzle Option
Emitter Spacing
Coil Length
Modell | Beschreibung | Zur Liste hinzufügen |
---|---|---|
8A-HE | Hocheffiziente Düse, 2,4 m, von 0° bis 360° einstellbarer Sektor, olivgrün | + |
10A-HE | Hocheffiziente Düse, 3,0 m, von 0° bis 360° einstellbarer Sektor, dunkelblau | + |
12A-HE | Hocheffiziente Düse, 3,7 m, von 0° bis 360° einstellbarer Sektor, braun | + |
15A-HE | Hocheffiziente Düse, 4,6 m, von 0° bis 360° einstellbarer Sektor, schwarz | + |
17A-HE | Hocheffiziente Düse, 5,2 m, von 0° bis 360° einstellbarer Sektor, grau | + |
Create a new My List.
Wenden Sie sich bezüglich Produktverfügbarkeit und Bestellung an Ihren örtlichen Vertriebspartner.
Spezifikationen
- Empfohlener Betriebsdruck: 2,1 bar (210 kPa)
- Mit Versenkregner Pro-Spray PRS30 zur Druckregulierung auf 2,1 bar (210 kPa) kombinieren
- Gewährleistungszeitraum: 2 Jahre
Merkmale
Die hocheffizienten Pro-Düsen bieten eine höhere Effizienz für herkömmliche Sprühstrahlsysteme. Sie erreichen dies durch eine hohe Verteilgenauigkeit des Sprühstrahlbildes mit einer angepassten Niederschlagsrate auf der gesamten Linie. Die hocheffizienten Pro-Düsen sind eine Weiterentwicklung der einstellbaren Pro-Düsen von Hunter und bieten einen geringeren Durchfluss für die 2,4 m und 3,0 m Düsen und einen angepassten Niederschlag von 2,4 m bis 5,2 m über den einstellbaren Sektorbereich von 0° bis 360°. Die hocheffizienten Pro-Düsen haben die gleiche dicke, geprägte Düsenspitze für eine einfache Sektoreinstellung vor Ort und eine vollständige Abschaltfunktion. Mit einer klaren Anzeige für den linken Rand an der Oberseite der Düse und einem flachen Abschnitt an der Düsenbasis für die Anzeige des rechten Randes ist es einfach, das Sprühbild zu finden und einzustellen. Die hocheffizienten Pro-Düsen bieten eine schnellere und einfachere Installation mit der sehr verteilgenauen Leistung einer Sprühstrahldüse.
Hauptvorteile
Tabellen
Pro HE Hochleistungsdüsen – Leistungsdaten
8A-HE Olivgrün •
- Wurfweite: 2,4 m
- Einstellbar von 0° bis 360°
- Austrittswinkel 20°
Winkel | Druck | Wurfweite | Durchfluss | Niederschlagsrate mm/h | |||
bar | kPa | m | m³/h | l/min | |||
90° | 1,0 | 100 | 2,0 | 0,05 | 0,87 | 52 | 60 |
1,5 | 150 | 2,2 | 0,06 | 1,02 | 51 | 59 | |
2,1 | 210 | 2,4 | 0,06 | 1,06 | 44 | 51 | |
2,5 | 250 | 2,6 | 0,07 | 1,21 | 43 | 50 | |
3,0 | 300 | 2,8 | 0,08 | 1,32 | 41 | 47 | |
180° | 1,0 | 100 | 2,0 | 0,10 | 1,65 | 49 | 57 |
1,5 | 150 | 2,2 | 0,11 | 1,85 | 46 | 53 | |
2,1 | 210 | 2,4 | 0,12 | 2,08 | 43 | 50 | |
2,5 | 250 | 2,6 | 0,14 | 2,37 | 42 | 48 | |
3,0 | 300 | 2,8 | 0,15 | 2,57 | 39 | 45 | |
270° | 1,0 | 100 | 2,0 | 0,15 | 2,47 | 49 | 57 |
1,5 | 150 | 2,2 | 0,17 | 2,78 | 46 | 53 | |
2,1 | 210 | 2,4 | 0,19 | 3,11 | 43 | 50 | |
2,5 | 250 | 2,6 | 0,21 | 3,55 | 42 | 48 | |
3,0 | 300 | 2,8 | 0,23 | 3,86 | 39 | 45 | |
360° | 1,0 | 100 | 2,0 | 0,20 | 3,29 | 49 | 57 |
1,5 | 150 | 2,2 | 0,22 | 3,71 | 46 | 53 | |
2,1 | 210 | 2,4 | 0,25 | 4,15 | 43 | 50 | |
2,5 | 250 | 2,6 | 0,28 | 4,73 | 42 | 50 | |
3,0 | 300 | 2,8 | 0,31 | 5,50 | 39 | 45 |
10A-HE Dunkelblau •
- Wurfweite: 3,0 m
- Einstellbar von 0° bis 360°
- Austrittswinkel 25°
Winkel | Druck | Wurfweite | Durchfluss | Niederschlagsrate mm/h | |||
bar | kPa | m | m³/h | l/min | |||
90° | 1,0 | 100 | 2,7 | 0,08 | 1,36 | 45 | 52 |
1,5 | 150 | 2,8 | 0,09 | 1,55 | 48 | 55 | |
2,1 | 210 | 3,0 | 0,10 | 1,67 | 44 | 51 | |
2,5 | 250 | 3,1 | 0,11 | 1,82 | 45 | 52 | |
3,0 | 300 | 3,2 | 0,12 | 1,93 | 45 | 52 | |
180° | 1,0 | 100 | 2,7 | 0,16 | 2,65 | 44 | 50 |
1,5 | 150 | 2,8 | 0,18 | 2,94 | 45 | 52 | |
2,1 | 210 | 3,0 | 0,19 | 3,24 | 43 | 50 | |
2,5 | 250 | 3,1 | 0,21 | 3,52 | 44 | 51 | |
3,0 | 300 | 3,2 | 0,23 | 3,79 | 44 | 51 | |
270° | 1,0 | 100 | 2,7 | 0,24 | 3,97 | 44 | 50 |
1,5 | 150 | 2,8 | 0,26 | 4,41 | 45 | 52 | |
2,1 | 210 | 3,0 | 0,29 | 4,85 | 43 | 50 | |
2,5 | 250 | 3,1 | 0,32 | 5,28 | 44 | 51 | |
3,0 | 300 | 3,2 | 0,34 | 5,68 | 44 | 51 | |
360° | 1,0 | 100 | 2,7 | 0,32 | 5,30 | 44 | 50 |
1,5 | 150 | 2,8 | 0,35 | 5,88 | 45 | 52 | |
2,1 | 210 | 3,0 | 0,39 | 6,47 | 43 | 50 | |
2,5 | 250 | 3,1 | 0,42 | 7,04 | 44 | 51 | |
3,0 | 300 | 3,2 | 0,45 | 7,57 | 44 | 51 |
12A-HE Braun •
- Wurfweite: 3,7 m
- Einstellbar von 0° bis 360°
- Austrittswinkel 25°
Winkel | Druck | Wurfweite | Durchfluss | Niederschlagsrate mm/h | |||
bar | kPa | m | m³/h | l/min | |||
90° | 1,0 | 100 | 3,3 | 0,12 | 2,01 | 44 | 51 |
1,5 | 150 | 3,5 | 0,13 | 2,23 | 44 | 51 | |
2,1 | 210 | 3,7 | 0,14 | 2,38 | 42 | 48 | |
2,5 | 250 | 3,8 | 0,16 | 2,65 | 44 | 51 | |
3,0 | 300 | 3,9 | 0,17 | 2,84 | 45 | 51 | |
180° | 1,0 | 100 | 3,3 | 0,23 | 3,88 | 43 | 49 |
1,5 | 150 | 3,5 | 0,125 | 4,24 | 42 | 48 | |
2,1 | 210 | 3,7 | 0,28 | 4,62 | 40 | 47 | |
2,5 | 250 | 3,8 | 0,30 | 5,03 | 42 | 48 | |
3,0 | 300 | 3,9 | 0,33 | 5,53 | 42 | 50 | |
270° | 1,0 | 100 | 3,3 | 0,35 | 5,82 | 43 | 49 |
1,5 | 150 | 3,5 | 0,38 | 6,36 | 42 | 48 | |
2,1 | 210 | 3,7 | 0,42 | 6,93 | 40 | 47 | |
2,5 | 250 | 3,8 | 0,45 | 7,55 | 42 | 48 | |
3,0 | 300 | 3,9 | 0,50 | 8,29 | 44 | 50 | |
360° | 1,0 | 100 | 3,3 | 0,47 | 7,76 | 43 | 49 |
1,5 | 150 | 3,5 | 0,51 | 8,48 | 42 | 48 | |
2,1 | 210 | 3,7 | 0,55 | 9,24 | 40 | 47 | |
2,5 | 250 | 3,8 | 0,60 | 10,07 | 42 | 48 | |
3,0 | 300 | 3,9 | 0,66 | 11,05 | 44 | 50 |
15A-HE Schwarz •
- Wurfweite: 4,6 m
- Einstellbar von 0° bis 360°
- Austrittswinkel 25°
Winkel | Druck | Wurfweite | Durchfluss | Niederschlagsrate mm/h | |||
bar | kPa | m | m³/h | l/min | |||
90° | 1,0 | 100 | 4,2 | 0,18 | 2,95 | 40 | 46 |
1,5 | 150 | 4,4 | 0,20 | 3,33 | 41 | 48 | |
2,1 | 210 | 4,6 | 0,22 | 3,63 | 41 | 48 | |
2,5 | 250 | 4,7 | 0,24 | 4,05 | 44 | 51 | |
3,0 | 300 | 4,8 | 0,26 | 4,28 | 45 | 51 | |
180° | 1,0 | 100 | 4,2 | 0,35 | 5,78 | 39 | 45 |
1,5 | 150 | 4,4 | 0,38 | 6,38 | 40 | 46 | |
2,1 | 210 | 4,6 | 0,42 | 7,08 | 40 | 46 | |
2,5 | 250 | 4,7 | 0,47 | 7,76 | 42 | 49 | |
3,0 | 300 | 4,8 | 0,50 | 8,39 | 44 | 50 | |
270° | 1,0 | 100 | 4,2 | 0,52 | 8,67 | 39 | 45 |
1,5 | 150 | 4,4 | 0,57 | 9,58 | 40 | 46 | |
2,1 | 210 | 4,6 | 0,64 | 10,62 | 40 | 46 | |
2,5 | 250 | 4,7 | 0,70 | 11,64 | 42 | 49 | |
3,0 | 300 | 4,8 | 0,75 | 12,59 | 42 | 50 | |
360° | 1,0 | 100 | 4,2 | 0,69 | 11,56 | 39 | 45 |
1,5 | 150 | 4,4 | 0,77 | 12,77 | 40 | 46 | |
2,1 | 210 | 4,6 | 0,85 | 14,16 | 40 | 46 | |
2,5 | 250 | 4,7 | 0,93 | 15,52 | 42 | 49 | |
3,0 | 300 | 4,8 | 1,01 | 16,78 | 44 | 50 |
17A-HE Grau •
- Wurfweite: 4,6 m
- Einstellbar von 0° bis 360°
- Austrittswinkel 25°
Winkel | Druck | Wurfweite | Durchfluss | Niederschlagsrate mm/h | |||
bar | kPa | m | m³/h | l/min | |||
90° | 1,0 | 100 | 4,6 | 0,22 | 3,61 | 41 | 47 |
1,5 | 150 | 4,8 | 0,24 | 4,04 | 42 | 49 | |
2,1 | 210 | 5,2 | 0,28 | 4,69 | 42 | 48 | |
2,5 | 250 | 5,3 | 0,29 | 4,90 | 42 | 48 | |
3,0 | 300 | 5,4 | 0,31 | 5,25 | 43 | 50 | |
180° | 1,0 | 100 | 4,6 | 0,40 | 6,68 | 38 | 44 |
1,5 | 150 | 4,8 | 0,46 | 7,70 | 40 | 46 | |
2,1 | 210 | 5,2 | 0,54 | 8,93 | 40 | 46 | |
2,5 | 250 | 5,3 | 0,56 | 9,33 | 40 | 46 | |
3,0 | 300 | 5,4 | 0,50 | 10,02 | 41 | 48 | |
270° | 1,0 | 100 | 4,6 | 0,60 | 10,02 | 38 | 44 |
1,5 | 150 | 4,8 | 0,69 | 11,55 | 40 | 46 | |
2,1 | 210 | 5,2 | 0,80 | 13,40 | 40 | 46 | |
2,5 | 250 | 5,3 | 0,84 | 14,00 | 40 | 46 | |
3,0 | 300 | 5,4 | 0,90 | 15,05 | 41 | 48 | |
360° | 1,0 | 100 | 4,6 | 0,80 | 13,36 | 38 | 44 |
1,5 | 150 | 4,8 | 0,92 | 15,40 | 40 | 46 | |
2,1 | 210 | 5,2 | 1,07 | 17,87 | 40 | 46 | |
2,5 | 250 | 5,3 | 1,12 | 18,66 | 40 | 46 | |
3,0 | 300 | 5,4 | 1,29 | 20,06 | 41 | 48 |
Dokumente
Typ auswählen
- Alle Dokumente
- Bedienungsanleitungen
- Marketing
- Spezifikationen
- Ersatzteile