ST-1700-V Short-Radius Nozzle Performance Chart | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nozzle | Pressure | Radius | Flow | Precip mm/hr | |||
bar | kPa | m | m³/hr | l/min | ![]() | ![]() | |
8 | 4.0 | 400 | 21.3 | 6.0 | 100 | 26.2 | 30.3 |
5.0 | 500 | 21.9 | 6.5 | 26.9 | 31.0 | ||
6.0 | 600 | 22.6 | 7.1 | 118 | 27.9 | 32.3 | |
7.0 | 700 | 23.2 | 7.5 | 126 | 28.1 | 32.4 | |
10 | 4.0 | 400 | 24.7 | 8.6 | 143 | 28.2 | 32.5 |
5.0 | 500 | 25.6 | 9.7 | 161 | 29.4 | 34.0 | |
6.0 | 600 | 26.2 | 10.7 | 178 | 31.1 | 36.0 | |
7.0 | 700 | 26.8 | 11.2 | 187 | 31.3 | 36.1 | |
12 | 4.0 | 400 | 28.0 | 12.2 | 204 | 31.1 | 36.0 |
5.0 | 500 | 28.7 | 13.7 | 229 | 33.5 | 38.7 | |
6.0 | 600 | 29.3 | 14.9 | 249 | 34.9 | 40.2 | |
7.0 | 700 | 29.9 | 15.7 | 261 | 35.1 | 40.6 | |
14 | 4.0 | 400 | 31.4 | 15.7 | 262 | 31.9 | 36.9 |
5.0 | 500 | 32.0 | 17.8 | 296 | 34.7 | 40.0 | |
6.0 | 600 | 32.9 | 19.4 | 324 | 35.8 | 41.4 | |
7.0 | 700 | 33.5 | 20.3 | 338 | 36.1 | 41.7 |
Landscape Irrigation