Mejoramos los paisajes gota a gota
Para espacios pequeños y necesidades únicas de ahorro de agua, las soluciones de riego localizado de Hunter suministran agua de manera eficiente y eficaz.
ESPECIFICACIONES RÁPIDAS | ECO-MAT® | ECO-WRAP® | HDL | MLD | Vástago IH | PSE | MULTIPUERTO | MICRODIFUSORES | RZWS |
Distancia entre emisores | 30 cm | 30 cm | 30, 45, 60 cm | 30, 45 cm | - | - | - | - | - |
Tasas de caudal | 2,2 l/h | 2,2 l/h | 1,4 - 3,4 l/h | 1,5 - 3,2 l/h | 0 - 26 l/h | 2, 4, 8, 15, 23 l/h | 2, 4, 8 l/h | 0 - 199 l/h | 0,9 - 1,9 l/h |
Antidescarga (Válvula de retención) | |||||||||
Garantía | 5 años | 5 años | 5 años | 1 año | 2 años | 2 años | 2 años | 1 año | 2 años |
Funciones avanzadas | |||||||||
Tecnología de recubrimiento de lana | |||||||||
Compensación de presión | |||||||||
Sistema Strata Root | |||||||||
Radio ajustable | |||||||||
Tipo de planta | |||||||||
Riego temporal | |||||||||
Cubierta vegetal, arbustos, árboles a nivel del suelo (menos de 15 cm de profundidad) | |||||||||
Césped | |||||||||
Arbustos pequeños, plantas y cubierta vegetal | |||||||||
árboles y arbustos grandes | |||||||||
Plantas suculentas expansibles, musgo y plantas tapizantes | |||||||||
Foto de acción | |||||||||
Utiliza agua reciclada | |||||||||
Instalación enterrada | |||||||||
Plantas en macetas | |||||||||
Seto | |||||||||
Jardines mixtos densos | |||||||||
Jardinería residencial | |||||||||
Medianas de carreteras | |||||||||
Techo verde | |||||||||
ÁRBOLES |