Buses fixes Pro
- Bords nets pour un jet bien défini et une meilleure résistance au vent
- Grosses gouttelettes d'eau pour limiter la brumisation et améliorer l'uniformité
- Construction robuste assortie de performances fiables
- Code couleur pour une identification facile sur le terrain
FILTRER
Hauteur escamotable
Option de secteur
Portée
Nozzle Type
Flow Rate
Inlet Size
Inlet Type
Outlet Type
Outlet Style
Lay Length
Nozzle Option
Emitter Spacing
Coil Length
Modèle | Description | Ajouter à la liste |
---|---|---|
5Q | Buse Pro fixe, portée de 1,5 m, 90°, secteur fixe, filetage femelle | + |
5H | Buse Pro fixe, portée de 1,5 m, 180°, secteur fixe, filetage femelle | + |
5F | Buse Pro fixe, portée de 1,5 m, 360°, secteur fixe, filetage femelle | + |
8Q | Buse Pro fixe, portée de 2,5 m, 90°, secteur fixe, filetage femelle | + |
8T | Buse Pro fixe, portée de 2,5 m, 120°, secteur fixe, filetage femelle | + |
8H | Buse Pro fixe, portée de 2,5 m, 180°, secteur fixe, filetage femelle | + |
8F | Buse Pro fixe, portée de 2,5 m, 360°, secteur fixe, filetage femelle | + |
10Q | Buse Pro fixe, portée de 3 m, 90°, secteur fixe, filetage femelle | + |
10T | Buse Pro fixe, portée de 3 m, 120°, secteur fixe, filetage femelle | + |
10H | Buse Pro fixe, portée de 3 m, 180°, secteur fixe, filetage femelle | + |
10F | Buse Pro fixe, portée de 3 m, 360°, secteur fixe, filetage femelle | + |
12Q | Buse Pro fixe, portée de 3,5 m, 90°, secteur fixe, filetage femelle | + |
12T | Buse Pro fixe, portée de 3,5 m, 120°, secteur fixe, filetage femelle | + |
12H | Buse Pro fixe, portée de 3,5 m, 180°, secteur fixe, filetage femelle | + |
12F | Buse Pro fixe, portée de 3,5 m, 360°, secteur fixe, filetage femelle | + |
15Q | Buse Pro fixe, portée de 4,6 m, 90°, secteur fixe, filetage femelle | + |
15T | Buse Pro fixe, portée de 4,6 m, 120°, secteur fixe, filetage femelle | + |
15H | Buse Pro fixe, portée de 4,6 m, 180°, secteur fixe, filetage femelle | + |
15F | Buse Pro fixe, portée de 4,6 m, 360°, secteur fixe, filetage femelle | + |
17Q | Buse Pro fixe, portée de 5,2 m, 90°, secteur fixe, filetage femelle | + |
Create a new My List.
Contactez votre distributeur local pour connaître la disponibilité des produits et passer commande.
Caractéristiques
Caractéristiques de fonctionnement
- Pression de fonctionnement recommandée : 2,1 bar ; 210 kPa
- À associer avec l'arroseur escamotable Pro-Spray™ PRS30 pour réguler la pression jusqu'à 2,1 bar ; 210 kPa
- Période de garantie : 2 ans
Fonctionnalités
Les buses fixes Pro de Hunter sont conçues pour constituer la solution d'arrosage à secteur fixe la plus fiable et précise possible. En raison de leur robustesse et de leurs performances exceptionnelles, les buses fixes Pro Hunter sont devenues de plus en plus populaires auprès des prestataires. Les configurations de buse fixe Pro standard ou à angle spécial procurent une distribution uniforme de tous les côtés. La taille optimale des gouttelettes minimise la brumisation et maximise la couverture. Six fourchettes de portée sont disponibles, chacune pouvant être réduite pour affiner la distance.
Principaux avantages
Tableaux
Performances des Buses Fixes Pro-Spray
Buse 5 Bleu •
- Portée: 1,5 m
- Fixe: ¼, ½, complet
- Angle: 0°
Secteur | Trajectoire | Pression | Portée | Débit | Pluvio mm/hr | |||
bar | kPa | m | m³/hr | l/min | ||||
90° | Q | 1,0 | 100 | 1,1 | 0,02 | 0,30 | 60 | 69 |
1,5 | 150 | 1,3 | 0,02 | 0,38 | 54 | 62 | ||
2,0 | 200 | 1,5 | 0,03 | 0,45 | 48 | 55 | ||
2,1 | 210 | 1,5 | 0,03 | 0,46 | 49 | 57 | ||
2,5 | 250 | 1,7 | 0,03 | 0,51 | 42 | 49 | ||
120° | T | 1,0 | 100 | |||||
1,5 | 150 | |||||||
2,0 | 200 | Utiliser les buses Hunter 4A | ||||||
2,1 | 210 | |||||||
2,5 | 250 | |||||||
180° | H | 1,0 | 100 | 1,1 | 0,40 | 0,60 | 60 | 69 |
1,5 | 150 | 1,3 | 0,05 | 0,76 | 54 | 62 | ||
2,0 | 200 | 1,5 | 0,05 | 0,90 | 48 | 53 | ||
2,1 | 210 | 1,5 | 0,06 | 0,92 | 49 | 57 | ||
2,5 | 250 | 1,7 | 0,06 | 1,02 | 42 | 49 | ||
360° | F | 1,0 | 100 | 1,1 | 0,07 | 1,2 | 60 | 69 |
1,5 | 150 | 1,3 | 0,09 | 1,52 | 54 | 62 | ||
2,0 | 200 | 1,5 | 0,11 | 1,79 | 48 | 55 | ||
2,1 | 210 | 1,5 | 0,11 | 1,85 | 49 | 57 | ||
2,5 | 250 | 1,7 | 0,12 | 2,04 | 42 | 49 |
Buse 8 Marron •
- Portée: 2,4 m
- Fixe: ¼, ⅓, ½, complet
- Angle: 0°
Secteur | Trajectoire | Pression | Portée | Débit | Pluvio mm/hr | |||
bar | kPa | m | m³/hr | l/min | ||||
90° | Q | 1,0 | 100 | 1,7 | 0,04 | 0,62 | 51 | 59 |
1,5 | 150 | 2,1 | 0,05 | 0,84 | 46 | 53 | ||
2,0 | 200 | 2,4 | 0,06 | 1,00 | 42 | 48 | ||
2,1 | 210 | 2,4 | 0,06 | 1,03 | 43 | 49 | ||
2,5 | 250 | 2,7 | 0,07 | 1,13 | 37 | 43 | ||
120° | T | 1,0 | 100 | 1,7 | 0,05 | 0,83 | 51 | 59 |
1,5 | 150 | 2,1 | 0,07 | 1,12 | 46 | 53 | ||
2,0 | 200 | 2,4 | 0,08 | 1,33 | 42 | 48 | ||
2,1 | 210 | 2,4 | 0,08 | 1,37 | 43 | 49 | ||
2,5 | 250 | 2,7 | 0,09 | 1,51 | 37 | 33 | ||
180° | H | 1,0 | 100 | 1,7 | 0,08 | 1,33 | 55 | 64 |
1,5 | 150 | 2,1 | 0,10 | 1,69 | 46 | 53 | ||
2,0 | 200 | 2,4 | 0,12 | 1,99 | 42 | 48 | ||
2,1 | 210 | 2,4 | 0,12 | 2,05 | 43 | 49 | ||
2,5 | 250 | 2,7 | 0,14 | 2,27 | 37 | 43 | ||
360° | F | 1,0 | 100 | 1,7 | 0,16 | 2,67 | 55 | 64 |
1,5 | 150 | 2,1 | 0,20 | 3,37 | 46 | 53 | ||
2,0 | 200 | 2,4 | 0,24 | 3,99 | 42 | 48 | ||
2,1 | 210 | 2,4 | 0,25 | 4,10 | 43 | 49 | ||
2,5 | 250 | 2,7 | 0,27 | 4,54 | 37 | 43 |
Buse 10 Rouge •
- Portée: 3,0 m
- Fixe: ¼, ⅓, ½, complet
- Angle: 15°
Secteur | Trajectoire | Pression | Portée | Débit | Pluvio mm/hr | |||
bar | kPa | m | m³/hr | l/min | ||||
90° | Q | 1,0 | 100 | 2,4 | 0,07 | 1,08 | 45 | 52 |
1,5 | 150 | 2,7 | 0,08 | 1,33 | 44 | 50 | ||
2,0 | 200 | 3,0 | 0,09 | 1,53 | 41 | 47 | ||
2,1 | 210 | 3,0 | 0,09 | 1,57 | 42 | 48 | ||
2,5 | 250 | 3,3 | 0,10 | 1,71 | 38 | 44 | ||
120° | T | 1,0 | 100 | 2,4 | 0,09 | 1,44 | 45 | 52 |
1,5 | 150 | 2,7 | 0,11 | 1,77 | 44 | 50 | ||
2,0 | 200 | 3,0 | 0,12 | 2,04 | 41 | 47 | ||
2,1 | 210 | 3,0 | 0,13 | 2,09 | 42 | 48 | ||
2,5 | 250 | 3,3 | 0,21 | 3,43 | 38 | 44 | ||
180° | H | 1,0 | 100 | 2,4 | 0,13 | 2,17 | 45 | 52 |
1,5 | 150 | 2,7 | 0,16 | 2,65 | 44 | 50 | ||
2,0 | 200 | 3,0 | 0,18 | 3,06 | 41 | 47 | ||
2,1 | 210 | 3,0 | 0,19 | 3,14 | 42 | 48 | ||
2,5 | 250 | 3,3 | 0,21 | 3,43 | 38 | 44 | ||
360° | F | 1,0 | 100 | 2,4 | 0,26 | 4,33 | 45 | 52 |
1,5 | 150 | 2,7 | 0,32 | 5,31 | 44 | 50 | ||
2,0 | 200 | 3,0 | 0,37 | 6,13 | 41 | 47 | ||
2,1 | 210 | 3,0 | 0,38 | 6,28 | 42 | 48 | ||
2,5 | 250 | 3,3 | 0,41 | 6,85 | 38 | 44 |
Buse 12 Vert •
- Portée: 3,0 m
- Fixe: ¼, ⅓, ½, ⅔, ¾, complet
- Angle: 28°
Secteur | Trajectoire | Pression | Portée | Débit | Pluvio mm/hr | |||
bar | kPa | m | m³/hr | l/min | ||||
90° | Q | 1,0 | 100 | 3,0 | 0,10 | 1,58 | 42 | 49 |
1,5 | 150 | 3,4 | 0,12 | 2,00 | 42 | 48 | ||
2,0 | 200 | 3,7 | 0,14 | 2,37 | 41 | 48 | ||
2,1 | 210 | 3,7 | 0,15 | 2,43 | 43 | 49 | ||
2,5 | 250 | 4,0 | 0,16 | 2,69 | 40 | 47 | ||
120° | T | 1,0 | 100 | 3,0 | 0,13 | 2,11 | 42 | 49 |
1,5 | 150 | 3,4 | 0,16 | 2,67 | 42 | 48 | ||
2,0 | 200 | 3,7 | 0,19 | 3,16 | 41 | 48 | ||
2,1 | 210 | 3,7 | 0,19 | 3,25 | 43 | 49 | ||
2,5 | 250 | 4,0 | 0,22 | 3,59 | 40 | 47 | ||
180° | H | 1,0 | 100 | 3,0 | 0,19 | 3,17 | 42 | 49 |
1,5 | 150 | 3,4 | 0,24 | 4,01 | 42 | 48 | ||
2,0 | 200 | 3,7 | 0,28 | 4,73 | 41 | 48 | ||
2,1 | 210 | 3,7 | 0,29 | 4,87 | 43 | 49 | ||
2,5 | 250 | 4,0 | 0,32 | 5,39 | 40 | 47 | ||
360° | F | 1,0 | 100 | 3,0 | 0,38 | 6,33 | 42 | 49 |
1,5 | 150 | 3,4 | 0,48 | 8,01 | 42 | 48 | ||
2,0 | 200 | 3,7 | 0,57 | 9,47 | 41 | 48 | ||
2,1 | 210 | 3,7 | 0,58 | 9,74 | 43 | 49 | ||
2,5 | 250 | 4,0 | 0,65 | 10,78 | 40 | 47 |
Buse 15 Noir •
- Portée: 4,6 m
- Fixe: ¼, ⅓, ½, ⅔, ¾, complet
- Angle: 28°
Secteur | Trajectoire | Pression | Portée | Débit | Pluvio mm/hr | |||
bar | kPa | m | m³/hr | l/min | ||||
90° | Q | 1,0 | 100 | 3,9 | 0,15 | 2,50 | 39 | 46 |
1,5 | 150 | 4,2 | 0,18 | 3,06 | 42 | 48 | ||
2,0 | 200 | 4,6 | 0,21 | 3,54 | 40 | 46 | ||
2,1 | 210 | 4,6 | 0,22 | 3,62 | 41 | 47 | ||
2,5 | 250 | 4,9 | 0,24 | 3,95 | 40 | 46 | ||
120° | T | 1,0 | 100 | 3,9 | 0,20 | 3,33 | 39 | 46 |
1,5 | 150 | 4,2 | 0,24 | 4,08 | 42 | 48 | ||
2,0 | 200 | 4,6 | 0,28 | 4,71 | 40 | 46 | ||
2,1 | 210 | 4,6 | 0,29 | 4,83 | 41 | 47 | ||
2,5 | 250 | 4,9 | 0,32 | 5,27 | 40 | 46 | ||
180° | H | 1,0 | 100 | 3,9 | 0,30 | 5,00 | 39 | 46 |
1,5 | 150 | 4,2 | 0,37 | 6,12 | 42 | 48 | ||
2,0 | 200 | 4,6 | 0,42 | 7,07 | 40 | 46 | ||
2,1 | 210 | 4,6 | 0,43 | 7,25 | 41 | 47 | ||
2,5 | 250 | 4,9 | 0,47 | 7,91 | 40 | 46 | ||
360° | F | 1,0 | 100 | 3,9 | 0,60 | 10,00 | 39 | 46 |
1,5 | 150 | 4,2 | 0,73 | 12,25 | 42 | 48 | ||
2,0 | 200 | 4,6 | 0,85 | 14,14 | 40 | 46 | ||
2,1 | 210 | 4,6 | 0,87 | 14,49 | 41 | 47 | ||
2,5 | 250 | 4,9 | 0,95 | 15,81 | 40 | 46 |
Buse 17 Gris •
- Portée: 5,2 m
- Fixe: ¼, ½ complet
- Angle: 28°
Secteur | Trajectoire | Pression | Portée | Débit | Pluvio mm/hr | |||
bar | kPa | m | m³/hr | l/min | ||||
90° | Q | 1,0 | 100 | 4,7 | 0,19 | 3,17 | 34 | 40 |
1,5 | 150 | 4,9 | 0,23 | 3,88 | 39 | 45 | ||
2,0 | 200 | 5,2 | 0,27 | 4,48 | 40 | 46 | ||
2,1 | 210 | 5,2 | 0,28 | 4,59 | 41 | 47 | ||
2,5 | 250 | 5,5 | 0,30 | 5,01 | 40 | 46 | ||
120° | T | 1,0 | 100 | |||||
1,5 | 150 | |||||||
2,0 | 200 | Utiliser les buses Hunter 17A | ||||||
2,1 | 210 | |||||||
2,5 | 250 | |||||||
180° | H | 1,0 | 100 | 4,7 | 0,38 | 6,33 | 34 | 40 |
1,5 | 150 | 4,9 | 0,47 | 7,76 | 39 | 45 | ||
2,0 | 200 | 5,2 | 0,54 | 8,96 | 40 | 46 | ||
2,1 | 210 | 5,2 | 0,55 | 9,18 | 41 | 47 | ||
2,5 | 250 | 5,5 | 0,60 | 10,01 | 40 | 46 | ||
360° | F | 1,0 | 100 | |||||
1,5 | 150 | |||||||
2,0 | 200 | Utiliser les buses Hunter 17A | ||||||
2,1 | 210 | |||||||
2,5 | 250 |
Remarque = les performances optimales des buses sont affichées en gras.
Documents
Sélectionner un type
- Tous les documents
- Marketing
- Caractéristiques
Assistance
Formation
This course covers the PS Ultra and Pro-Spray sprinkler bodies, along with the nozzle selections available.
Le programme couvre les principaux atouts et les avantages concurrentiels des produits d'arrosage exceptionnels de Hunter. Choisissez parmi deux modules pour personnaliser votre expérience d'apprentissage en fonction des sujets les plus importants pour vous. Le premier module se concentre sur les produits de base les plus populaires, tandis que le deuxième couvre les produits avancés.