Le programmateur peut stocker jusqu'à 250 journaux d'alarme, avec la date et l'heure, en commençant par l'alarme la plus récente. Lorsque les alertes par SMS sont configurées, vous pouvez recevoir l'un des messages indiqués ci-dessous pour chaque modèle de programmateur.
REMARQUE : Centralus n'enverra pas plus d'une alerte par SMS par programmateur par période de 24 heures.
ACC2 – Alarmes
Alarme | SMS | Description |
---|---|---|
taille zéro de la station | Oui | Pas de station ou de module de décodeur détecté. La taille de la station est de 0. |
Lowvoltagfault | Oui | La tension de l'alimentation principale du programmateur est trop faible (inférieure à 105 V ca). |
RTC (horloge temps réel) | N/D | L'horloge peut être défectueuse et/ou la pile CR2032 est déchargée ou manquante. |
MainSafeFlowZoneFlowAlarm Detected | Oui | Sur-débit/sous-débit/aucun débit détecté avec une zone MainSafe. |
StationFlowAlarmDetected (*) | N/D | Sur-débit/sous-débit/aucun débit détecté pour la station. |
DecoderModuleOverloaded | Oui | La charge maximale de courant du module de décodeur a été dépassée (1800 mA sur 1,2 Hz). |
StationFaultDetected | Oui | Une surintensité a été détectée au niveau d'une station (plus de 800 mA). |
PMVFaultDetected | Oui | Une surintensité a été détectée au niveau d'une pompe ou d'une électrovanne principale (plus de 800 mA). |
WeatherSensorCommsFault Detected | Oui | Absence de communication avec une sonde. |
MaximumTransformerCurrent Exceeded | N/D | Surintensité détectée au niveau du transformateur interne. (plus de 1 A sur 50/60 Hz). |
CANBusFaultDetected | Oui | Le message d'erreur Can Bus peut être une erreur dans la puce de la carte d'alimentation, dans le module décodeur ou dans un module conventionnel puisqu'ils sont tous équipés de puces CAN (à l'exception du module de débit). |
WeatherSensorAlarmDetected | N/D | L'état de la sonde est passé d'inactif à actif. |
NWWViolationDetected | Oui | Un programme No Water Window (Fenêtre sans arrosage) est en cours. |
SensorDecoderFault | N/D | Le décodeur de sonde n'est pas programmé correctement ou n'est pas détecté sur le câble signal. |
panne de courant | N/D | S'affiche lorsque l'alimentation électrique est rétablie. |
ClikSensorAlarmDetected | N/D | La sonde Clik est active. |
ICC2 – Alarmes
- Lors d'alarmes critiques uniquement
- Lorsque la sonde est active
- Lors du changement de position du sélecteur
- Lorsqu'un jour sans arrosage programmable est actif
Vous avez toujours besoin d'aide ? Nous sommes à votre disposition.
Dites-nous de quoi vous avez besoin et nous trouverons la solution qui vous convient le mieux.