L'angle et la hauteur de pulvérisation du jet d'eau émis par une buse d'arroseur sont des informations importantes lors de la conception et l'installation de systèmes d'irrigation.
A = Angle du jet (en degrés)
B = Hauteur maximale du jet
C = Distance entre l'arroseur et la hauteur maximale
Ces tableaux d'angle de buse de turbine permettent de déterminer à quelle distance placer un arroseur d'un objet, comme une barrière ou une haie, de manière à ne pas entraver le jet. Toutes les informations sont indiquées pour des pressions de fonctionnement optimales.
Modèle | N° de la buse | Pression (PSI) | Angle (en degrés) | Hauteur maximale du jet | Distance entre l'arroseur et la hauteur maximale (en m) |
---|---|---|---|---|---|
PGJ | 0,75 | 40 | 10 | 2' | 4 |
1 | 40 | 10 | 2' | 8 | |
1,5 | 40 | 10 | 3' | 12 | |
2 | 40 | 15 | 5' | 16 | |
2,5 | 40 | 12 | 5' | 20 | |
3 | 40 | 15 | 5' | 20 | |
4 | 40 | 15 | 5' | 22 | |
5 | 40 | 15 | 1,8 m | 24 | |
BUSES PGP® ROUGES | 1 | 50 | 26 | 7' | 22 |
2 | 50 | 26 | 7' | 22 | |
3 | 50 | 26 | 2,4 m | 23 | |
4 | 50 | 26 | 2,4 m | 23 | |
5 | 50 | 27 | 2,7 m | 26 | |
6 | 50 | 27 | 3,0 m | 28 | |
7 | 50 | 26 | 3,3 m | 30 | |
8 | 50 | 26 | 3,3 m | 30 | |
9 | 50 | 27 | 3,7 m | 32 | |
10 | 60 | 25 | 4 m | 32 | |
11 | 60 | 25 | 4 m | 38 | |
12 | 60 | 25 | 4 m | 40 | |
BUSES PGP À ANGLE FAIBLE GRISES | 4 | 50 | 15 | 5' | 22 |
5 | 50 | 15 | 1,2 m | 22 | |
6 | 50 | 14 | 1,2 m | 22 | |
7 | 50 | 14 | 1,2 m | 22 | |
8 | 50 | 14 | 5' | 24 | |
9 | 50 | 15 | 5' | 26 | |
10 | 60 | 15 | 1,8 m | 30 | |
BUSES BLEUES PGP | 1,5 | 45 | 25 | 2,4 m | 23 |
2 | 45 | 25 | 2,4 m | 23 | |
2,5 | 45 | 25 | 2,7 m | 26 | |
3 | 45 | 25 | 3,0 m | 28 | |
4 | 45 | 25 | 3,3 m | 30 | |
5 | 45 | 25 | 3,3 m | 30 | |
6 | 55 | 25 | 3,7 m | 32 | |
8 | 55 | 25 | 4 m | 32 | |
BUSES PGP ULTRA/I-20 BLEU FONCÉ | 1 | 50 | 26 | 2,4 m | 23 |
1,5 | 50 | 26 | 2,4 m | 23 | |
2 | 50 | 27 | 2,7 m | 26 | |
3 | 50 | 27 | 3,0 m | 28 | |
3,5 | 50 | 26 | 3,3 m | 30 | |
4 | 50 | 26 | 3,3 m | 30 | |
6 | 50 | 27 | 3,7 m | 32 | |
8 | 60 | 25 | 4 m | 32 | |
BUSES PGP ULTRA/I-20 BLEUES | 1,5 | 45 | 25 | 2,4 m | 23 |
2 | 45 | 25 | 2,4 m | 23 | |
2,5 | 45 | 25 | 2,7 m | 26 | |
3 | 45 | 25 | 3,0 m | 28 | |
4 | 45 | 25 | 3,3 m | 30 | |
5 | 45 | 25 | 3,3 m | 30 | |
6 | 55 | 25 | 3,7 m | 32 | |
8 | 55 | 25 | 4 m | 32 | |
PGP® Ultra/I-20 | 2,0 LA | 50 | 13 | 5 | 22 |
d'arroseurs à | 2,5 LA | 50 | 13 | 4 | 22 |
Buses grises | 3,5 LA | 50 | 13 | 4 | 22 |
4,5 LA | 50 | 13 | 4 | 22 | |
PGP Ultra/I-20 | 0,5 | 50 | 15 | 5 | 8 |
Courte portée | 1 | 50 | 14 | 6 | 9 |
Buses noires | 2 | 50 | 3 | 1 | 6 |
PGP Ultra/I-20 | 0,75 | 50 | 22 | 7 | 13 |
Courte portée | 1,5 | 50 | 18 | 7 | 13 |
Buses noires | 3 | 50 | 8 | 1 | 6 |
PGP ultra/I-20 | Q - 90 | 45 | 22 | 3 | 15 |
Buses rouges MPR-25 | T - 120 | 45 | 21 | 4 | 14 |
H - 180 | 45 | 24 | 4 | 14 | |
F - 360 | 45 | 22 | 4 | 10 | |
PGP ultra/I-20 | Q - 90 | 45 | 28 | 5 | 18 |
Buses vert clair MPR-30 | T - 120 | 45 | 14 | 3 | 17 |
H - 180 | 45 | 16 | 4 | 16 | |
F - 360 | 45 | 18 | 2 | 13 | |
PGP ultra/I-20 | Q - 90 | 45 | 28 | 6 | 19 |
Buses marron clair MPR-35 | T - 120 | 45 | 28 | 6 | 18 |
H - 180 | 45 | 16 | 4 | 17 | |
F - 360 | 45 | 14 | 3 | 12 | |
I-25 | 4 | 50 | 25 | 9 | 22 |
5 | 50 | 25 | 11 | 28 | |
7 | 50 | 25 | 10 | 28 | |
8 | 50 | 25 | 11 | 28 | |
10 | 60 | 25 | 12 | 30 | |
13 | 60 | 25 | 13 | 31 | |
15 | 60 | 25 | 12 | 31 | |
18 | 60 | 25 | 15 | 34 | |
20 | 70 | 25 | 15 | 35 | |
23 | 70 | 25 | 16 | 38 | |
25 | 70 | 25 | 16 | 38 | |
28 | 70 | 25 | 17 | 40 | |
I-40 | 8 | 50 | 25 | 12 | 32 |
10 | 60 | 25 | 14 | 32 | |
13 | 60 | 25 | 14 | 34 | |
15 | 60 | 25 | 15 | 42 | |
23 | 70 | 25 | 17 | 46 | |
25 | 70 | 25 | 17 | 48 | |
I-90 ADV | 33 | 80 | 22 | 15 | 42 |
38 | 80 | 22 | 16 | 48 | |
43 | 80 | 22 | 16 | 48 | |
48 | 80 | 22 | 17 | 54 | |
53 | 80 | 22 | 17 | 56 | |
63 | 80 | 22 | 18 | 64 | |
I-90 36V | 33 | 80 | 22 | 17 | 46 |
38 | 80 | 22 | 17 | 50 | |
43 | 80 | 22 | 17 | 54 | |
48 | 80 | 22 | 17 | 56 | |
53 | 80 | 22 | 17 | 58 | |
63 | 80 | 22 | 18 | 62 | |
I-90 ADV à angle faible | 33 | 80 | 15 | 8 | 38 |
38 | 80 | 15 | 9 | 40 | |
43 | 80 | 15 | 9 | 41 | |
48 | 80 | 15 | 10 | 43 | |
53 | 80 | 15 | 11 | 45 | |
63 | 80 | 15 | 12 | 48 | |
I-90 36V à angle faible | 33 | 80 | 15 | 8 | 38 |
38 | 80 | 15 | 9 | 40 | |
43 | 80 | 15 | 9 | 41 | |
48 | 80 | 15 | 10 | 43 | |
53 | 80 | 15 | 11 | 45 | |
63 | 80 | 15 | 12 | 48 |
Vous avez toujours besoin d'aide ? Nous sommes à votre disposition.
Dites-nous de quoi vous avez besoin et nous trouverons la solution qui vous convient le mieux.