Una testina per ogni occasione
Dalla soluzione MP Rotator che permette di risparmiare risorse idriche preziose agli irrigatori standard e alle testine speciali a striscia laterale, Hunter offre una soluzione su cui fare affidamento per gli anni a venire.
Testine MP Rotator Standard | Ugelli MP Rotator™ MP800 | Ugelli MP Rotator Strip | Ugelli Pro ad alta efficienza | Ugelli regolabili Pro | Ugelli ad arco fisso Pro | Ugelli Strip | Ugelli per micro irrigatori a corto raggio | Allagatore e ugelli per allagatore | ||
Specifiche in breve | ||||||||||
Tipi di ugelli | Ugello Rotator ad alta efficienza | Ugello Rotator ad alta efficienza | Ugello Rotator ad alta efficienza | Spray regolabile ad alta efficienza | Ugello regolabile | Ugello fisso | Ugello fisso | Ugello fisso | Allagatore a compensazione di pressione | |
Raggio | 2,5-10,7 m | 1,8 m – 7,3 m | Strisce da 1,5 m di ampiezza | 2,4 m - 5,2 m | 1,2-5,2 m | 1,5-5,2 m | Strisce di 1,5 e 2,7 metri di larghezza | 0,6 m - 1,8 m | gocciolamento-0,46 m | |
Arco | 45°-105°, 90°-210°, 210°-270°, 360° | 90°-210°, 210°-270°, 360° | 90°, 180° | 0°-360° | 0°-360° | 90°, 120°, 180°, 360° | 90°, 180° | 90°, 180° | 90°, 180°, 360° | |
Tasso di precipitazione (quadrato) | 10-11 mm/ora | 20-21 mm/ora | 13 mm/ora | 40-44 mm/ora | 39-167 mm/ora | 41-49 mm/ora | 89 mm/ora | 18-70 mm/ora *senza sovrapposizione | n/d | |
Tasso di precipitazione (triangolo) | 11-13 mm/ora | 23-24 mm/ora | 26 mm/ora | 46-51 mm/ora | 45-193 mm/ora | 45-193 mm/ora | 44 mm/ora | 18-70 mm/ora *senza sovrapposizione | n/d | |
Garanzia | 3 anni | 3 anni | 3 anni | 2 anni | 2 anni | 2 anni | 2 anni | 2 anni | 2 anni | |
CARATTERISTICHE | ||||||||||
Massima efficienza idrica | ||||||||||
Tecnologia multigetto e multi traiettoria | ||||||||||
tasso di precipitazione omogeneo | ||||||||||
ELEVATA UNIFORMITÀ | ||||||||||
Resistente ai detriti, funzionalità doppio alzo | ||||||||||
Schermo del filtro sostituibile | ||||||||||
Compensazione della pressione | ||||||||||
Applicazioni | ||||||||||
Spazi di piccole dimensioni | ||||||||||
Spazi ampi | ||||||||||
Pendii | ||||||||||
Irrigazione profonda |