SYSTEM NAWADNIANIA STREFY KORZENIOWEJ (RZWS)
Model | Opis | Dodaj do listy |
---|---|---|
913300SP | Zapasowa zatrzaskowa nasadka blokująca nowego typu do modeli RZWS-18 i RZWS-36 | + |
913301SP | Fioletowa nakładka oznaczająca wodę zrekultywowaną do modeli RZWS-18 i RZWS-36 z nową blokadą zatrzaskową | + |
RZWS-10 | System nawadniania strefy korzeniowej z przegrodą StrataRoot Baffle System, 25 cm; bez złącza obrotowego, płuczki i zaworu zwrotnego | + |
RZWS-10-25 | System nawadniania strefy korzeniowej z przegrodą StrataRoot Baffle System, 25 cm, płuczka: 0,9 l/min, złącze obrotowe ½″ i fioletowa nakładka oznaczająca wodę zrekultywowaną | + |
RZWS-10-25-CV | System nawadniania strefy korzeniowej z przegrodą StrataRoot Baffle System, 25 cm, płuczka: 0,9 l/min, zawór zwrotny HCV, złącze obrotowe ½″ | + |
RZWS-10-25-CV-R | System nawadniania strefy korzeniowej z przegrodą StrataRoot Baffle System, 25 cm, płuczka: 0,9 l/min, zawór zwrotny HCV, złącze obrotowe ½″ i fioletowa nakładka oznaczająca wodę zrekultywowaną | + |
RZWS-10-25-R | System nawadniania strefy korzeniowej z przegrodą StrataRoot Baffle System, 25 cm, płuczka: 0,9 l/min, złącze obrotowe ½″ i fioletowa nakładka oznaczająca wodę zrekultywowaną | + |
RZWS-10-50 | System nawadniania strefy korzeniowej z przegrodą StrataRoot Baffle System, 25 cm, płuczka: 1,9 l/min, złącze obrotowe ½″ | + |
RZWS-10-50-CV | System nawadniania strefy korzeniowej z przegrodą StrataRoot Baffle System, 25 cm, płuczka: 1,9 l/min, zawór zwrotny HCV, złącze obrotowe ½″ | + |
RZWS-10-50-CV-R | System nawadniania strefy korzeniowej z przegrodą StrataRoot Baffle System, 25 cm, płuczka: 1,9 l/min, zawór zwrotny HCV, złącze obrotowe ½″ i fioletowa nakładka oznaczająca wodę zrekultywowaną | + |
RZWS-10-50-R | System nawadniania strefy korzeniowej z systemem przegród StrataRoot, 25 cm, płuczka 1,9 l/min, złącze obrotowe ½″ i fioletowa nakładka oznaczająca wodę zrekultywowaną | + |
RZWS-10-CAP-SP | Zapasowa czarna nasadka do modeli RZWS-10 | + |
RZWS-10-R | System nawadniania strefy korzeniowej z przegrodą StrataRoot Baffle System, 25 cm, fioletowa nakładka oznaczająca wodę zrekultywowaną; bez złącza obrotowego, płuczki i zaworu zwrotnego | + |
RZWS-10-RCC | Zapasowa fioletowa nasadka oznaczająca wodę zrekultywowaną do modeli RZWS-10 | + |
RZWS-18 | System nawadniania strefy korzeniowej z przegrodą StrataRoot Baffle System, 45 cm, nasadka blokująca; bez złącza obrotowego, płuczki i zaworu zwrotnego | + |
RZWS-18-25 | System nawadniania strefy korzeniowej z przegrodą StrataRoot Baffle System, 45 cm, płuczka: 0,9 l/min, złącze obrotowe ½″ | + |
RZWS-18-25-CV | System nawadniania strefy korzeniowej z przegrodą StrataRoot Baffle System, 45 cm, płuczka: 0,9 l/min, zawór zwrotny HCV, złącze obrotowe ½″ | + |
RZWS-18-25-CV-R | System nawadniania strefy korzeniowej z przegrodą StrataRoot Baffle System, 45 cm, płuczka: 0,9 l/min, zawór zwrotny HCV, złącze obrotowe ½″ i fioletowa nakładka oznaczająca wodę zrekultywowaną | + |
RZWS-18-25-R | System nawadniania strefy korzeniowej z przegrodą StrataRoot Baffle System, 45 cm, płuczka: 0,9 l/min, złącze obrotowe ½″ i fioletowa nakładka oznaczająca wodę zrekultywowaną | + |
RZWS-18-50 | System nawadniania strefy korzeniowej z przegrodą StrataRoot Baffle System, 45 cm, płuczka: 1,9 l/min, złącze obrotowe ½″ | + |
Create a new My List.
Specyfikacja
Dane techniczne: Wymiary
- 25 cm: średnica 5,1 cm x długość 25 cm
- 45 cm: średnica 7,6 cm x długość 45 cm
- 90 cm: średnica 7,6 cm x długość 90 cm
Dane użytkowe
- Przepływ w płuczce: 1 l/min lub 2 l/min
- Zalecany zakres ciśnienia: od 1,0 do 4,8 bara; od 100 do 480 kPa
Opcje instalowane fabrycznie
- Zawór zwrotny
- Fioletowa zaślepka oznaczająca wodę zrekultywowaną
Opcje instalowane przez użytkownika
- Osłona: Osłona wykonana z tkaniny filtracyjnej zapobiegająca przedostawaniu się drobnych cząstek piasku do wnętrza cylindra. (P/N RZWS-SLEEVE)
- Wymienna pokrywa (do modeli 45 cm i 90 cm) (P/N 913300SP)
- Fioletowa pokrywa zatrzaskowa oznaczająca wodę zrekultywowaną (do modeli 45 cm i 90 cm) (P/N 913301SP)
- Fioletowa pokrywa oznaczająca wodę zrekultywowaną (do modeli 25 cm) (P/N RZWS10-RCC)
Charakterystyka
[[{"type":"media","view_mode":"media_large","fid":"144401","attributes":{"alt":"","class":"media-image","style":"width: 200px; height: 284px; float: right;","typeof":"foaf:Image"}}]]W celu optymalnego wzrostu i rozwoju młode krzewy, drzewka i inne rośliny wymagają odpowiedniego nawadniania oraz stałej wymiany tlenu na wszystkich poziomach strefy korzeniowej. Zapewnia to lepsze ukorzenienie roślin, dzięki czemu stają się one bardziej wytrzymałe i solidniej trzymają się podłoża. Mając to na uwadze, stworzyliśmy system nawadniania strefy korzeniowej (RZWS), w którym zastosowano opatentowane rozwiązanie StrataRoot™ obejmujące serię wewnętrznych przegród, które kierują wodę, tlen i substancje odżywcze wprost do strefy korzeniowej. Dodatkowo przegrody te usztywniają cylinder nawadniający, co przedłuża jego trwałość. System nawadniania strefy korzeniowej (RZWS) jest dostarczany gotowy do montażu, co zapewnia łatwość instalacji. Zamknięta konstrukcja oraz kratka zabezpieczająca elementy systemu nawadniającego chronią urządzenie przed aktami wandalizmu. System RZWS jest optymalnym rozwiązaniem w zakresie efektywnego nawadniania strefy korzeniowej drzew i krzewów.
KLUCZOWE KORZYŚCI
Dokumenty
Wybierz typ
- Wszystkie dokumenty
- Podręczniki
- Marketing
- Specyfikacja
- Części zamienne