I-40
- Trwałość: wieżyczka ze stali nierdzewnej zapewniająca odporność w trudnych warunkach
- Precyzja działania: potrójny system dysz zapewnia równomierne, odporne na działanie wiatru rozprowadzenie wody
- Niezawodność: automatyczny powrót łuku oraz napęd odporny na akty wandalizmu to klucz do długotrwałej pracy
Filtr
Część wynurzalna
Opcja łuku
Promień
Nozzle Type
Flow Rate
Inlet Size
Inlet Type
Outlet Type
Outlet Style
Lay Length
Nozzle Option
Emitter Spacing
Coil Length
Model | Opis | Dodaj do listy |
---|---|---|
I-40-04-SS | Rotor I-40, 10 cm, regulacja w zakresie od 50 do 360°, wlot 1″ (25 mm), wieżyczka ze stali nierdzewnej, zawór zwrotny, zawiera 6 dysz | + |
I-40-04-SS-HS | Rotor I-40, 10 cm, regulacja w zakresie od 50 do 360°, wlot 1″ (25 mm), wieżyczka ze stali nierdzewnej, zawór zwrotny, szybkoobrotowy, zawiera 6 dysz | + |
I-40-04-SS-HS-R | Rotor I-40, 10 cm, regulacja w zakresie od 50 do 360°, wlot 1″ (25 mm), wieżyczka ze stali nierdzewnej, zawór zwrotny, szybkoobrotowy, oznaczenie rekultywacji, zawiera 6 dysz | + |
I-40-04-SS-ON | Rotor I-40, 10 cm, pełny obrót, przeciwstawna dysza, wlot 1″ (25 mm), wieżyczka ze stali nierdzewnej, zawór zwrotny, zawiera 6 dysz | + |
I-40-04-SS-ON-R | Rotor I-40, 10 cm, pełny obrót, przeciwstawna dysza, wlot 1″ (25 mm), wieżyczka ze stali nierdzewnej, zawór zwrotny, oznaczenie rekultywacji, zawiera 6 dysz | + |
I-40-04-SS-R | Rotor I-40, 10 cm, regulacja w zakresie od 50 do 360°, wlot 1″ (25 mm), wieżyczka ze stali nierdzewnej, zawór zwrotny, oznaczenie rekultywacji, zawiera 6 dysz | + |
I-40-06-SS | Rotor I-40, 15 cm, regulacja w zakresie od 50 do 360°, wlot 1″ (25 mm), wieżyczka ze stali nierdzewnej, zawór zwrotny, zawiera 6 dysz | + |
I-40-06-SS-HS | Rotor I-40, 15 cm, regulacja w zakresie od 50 do 360°, wlot 1″ (25 mm), wieżyczka ze stali nierdzewnej, zawór zwrotny, szybkoobrotowy, zawiera 6 dysz | + |
I-40-06-SS-HS-R | Rotor I-40, 15 cm, regulacja w zakresie od 50 do 360°, wlot 1″ (25 mm), wieżyczka ze stali nierdzewnej, zawór zwrotny, szybkoobrotowy, oznaczenie rekultywacji, zawiera 6 dysz | + |
I-40-06-SS-ON | Rotor I-40, 15 cm, pełny obrót, dysza przeciwstawna, wlot 1″ (25 mm), wieżyczka ze stali nierdzewnej, zawór zwrotny, zawiera 6 dysz | + |
I-40-06-SS-ON-R | Rotor I-40, 15 cm, pełny obrót, dysza przeciwstawna, wlot 1″ (25 mm), wieżyczka ze stali nierdzewnej, zawór zwrotny, oznaczenie rekultywacji, zawiera 6 dysz | + |
I-40-06-SS-R | Rotor I-40, 15 cm, regulacja w zakresie od 50 do 360°, wlot 1″ (25 mm), wieżyczka ze stali nierdzewnej, zawór zwrotny, oznaczenie rekultywacji, zawiera 6 dysz | + |
Create a new My List.
Specyfikacja
Dane użytkowe
- Dysze do wyboru: 12
- Promień I-40: 13,1–21,3 m
- Promień I-40-ON: 15,2–23,2 m
- Przepływ I-40: 1,63–6,84 m3/godz., od 27,2 do 114,1 l/min
- Przepływ I-40-ON: 2,75–7,76 m3/godz., od 45,8 do 129,4 l/min
- Zakres ciśnienia zalecanego: 2,5–7,0 barów; 250–700 kPa
- Zakres ciśnienia roboczego: 2,5–7,0 barów; 250–700 kPa
- Wielkość opadu: około 15 mm/godz.
- Trajektoria dyszy: standardowa = 25°
- Okres gwarancji: 5 lat
Opcje montowana fabrycznie
- Jednokierunkowy zawór stopowy i pokrywa wody zrekultywowanej
- Szybkoobrotowy
Opcje instalowane przez użytkownika
- Prefabrykowane złącze obrotowe z PVC HSJ-1" (25 mm)
Charakterystyka
I-40 to wytrzymały rotor komercyjny, który dostarcza wodę dokładnie i wydajnie na odległość do 23,2 m. Dzięki różnorodnym opcjom potrójnych dysz, napędowi odpornemu na akty wandalizmu oraz grubej gumowej osłonie, która zapobiega uszkodzeniom, rotor ten został zainstalowany na większej liczbie stadionów na świecie niż jakikolwiek inny. Dzięki wytrzymałości stali nierdzewnej I-40 jest zbudowany tak, aby przetrwać na najtrudniejszych boiskach sportowych, w parkach publicznych i środowiskach komercyjnych. Rotor I-40 jest najlepszym rozwiązaniem dla profesjonalistów, którym zależy na wydajności, skutecznym nawadnianiu i doskonałych rezultatach.
KLUCZOWE KORZYŚCI
Funkcje zaawansowane
Konstrukcja dyszy przeciwstawnej zapewnia doskonałe rozprowadzanie wody. Dzięki dyszom podstawowym i wtórnym umieszczonym po przeciwnych stronach tłoka strumienie podczas obrotu kierują się łukiem w przeciwnych kierunkach, co daje nadzwyczajne rezultaty przy nawadnianiu na średnią i małą odległość.
Funkcja powoduje powrót zraszacza do pierwotnego zakresu, niezależnie od położenia, w które została obrócona dysza np. wskutek aktu wandalizmu.
Opatentowany, niezniszczalny i odporny na uszkodzenia mechanizm napędowy umożliwia obrót dyszy bez powodowania jakichkolwiek uszkodzeń.
Opatentowany, jednokierunkowy mechanizm obrotowy zapewnia w ramach jednego modelu całkowity obrót o 360 stopni i częściowy obrót od 50 do 360 stopni.
Kolorowe dysze są łatwiejsze do rozróżnienia w terenie, co ułatwia montaż i przyspiesza prace porządkowe.
Lawendowe zaślepki wskazują, gdzie do nawadniania używana jest woda nienadająca się do picia.
W przypadku niesprzyjającego podłoża, nieprzewidywalnych warunków klimatycznych lub w przypadku terenu, przez który często przechodzą piesi, stal nierdzewna wydaje się być najlepszym rozwiązaniem.
Z uwagi na to, że długotrwała obecność powietrza w przewodach rurowych systemu może powodować uszkodzenie zraszaczy i instalacji hydraulicznej, zawór zwrotny zapobiega opróżnianiu przewodów, gdy system jest wyłączony. Pozwala to oszczędzać wodę, ograniczyć ryzyko wystąpienia problemów i przedłużyć czas eksploatacji systemu.
Wykresy
WYDAJNOSC DYSZY I40 - DANE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dysza | Cisnienie | Pronien | Przepływ | Opad mm/hr | |||
bar | kPa | m | m³/hr | l/min | |||
8 •
(40) Jasno Brazowy
|
2,5 | 250 | 13,1 | 1,63 | 27,2 | 19 | 22 |
3,0 | 300 | 13,4 | 1,80 | 30,0 | 20 | 23 | |
3,5 | 350 | 13,7 | 1,94 | 32,3 | 21 | 24 | |
4,0 | 400 | 14,0 | 2,06 | 34,4 | 21 | 24 | |
4,5 | 450 | 14,0 | 2,18 | 36,3 | 22 | 26 | |
5,0 | 500 | 14,3 | 2,29 | 38,2 | 22 | 26 | |
5,5 | 550 | 14,6 | 2,41 | 40,2 | 23 | 26 | |
10 •
(41) Jasno Zielony
|
3,0 | 300 | 14,6 | 2,20 | 36,6 | 21 | 24 |
3,5 | 350 | 14,9 | 2,37 | 39,4 | 21 | 24 | |
4,0 | 400 | 15,2 | 2,52 | 42,0 | 22 | 25 | |
4,5 | 450 | 15,5 | 2,67 | 44,5 | 22 | 25 | |
5,0 | 500 | 15,5 | 2,81 | 46,8 | 23 | 27 | |
5,5 | 550 | 15,8 | 2,96 | 49,3 | 24 | 27 | |
6,0 | 600 | 16,2 | 3,08 | 51,4 | 24 | 27 | |
13 •
(42) Jasno Niebieski
|
3,0 | 300 | 14,9 | 2,36 | 39,4 | 21 | 24 |
3,5 | 350 | 15,2 | 2,55 | 42,6 | 22 | 25 | |
4,0 | 400 | 15,5 | 2,73 | 45,5 | 23 | 26 | |
4,5 | 450 | 15,5 | 2,90 | 48,3 | 24 | 28 | |
5,0 | 500 | 15,8 | 3,06 | 51,0 | 24 | 28 | |
5,5 | 550 | 16,2 | 3,23 | 53,9 | 25 | 29 | |
6,0 | 600 | 16,5 | 3,38 | 56,3 | 25 | 29 | |
15 •
(43) Szary
|
3,0 | 300 | 16,2 | 2,93 | 48,8 | 22 | 26 |
3,5 | 350 | 16,5 | 3,19 | 53,2 | 24 | 27 | |
4,0 | 400 | 16,8 | 3,44 | 57,3 | 24 | 28 | |
4,5 | 450 | 17,1 | 3,67 | 61,2 | 25 | 29 | |
5,0 | 500 | 17,4 | 3,89 | 64,9 | 26 | 30 | |
5,5 | 550 | 18,0 | 4,14 | 68,9 | 26 | 30 | |
6,0 | 600 | 18,3 | 4,34 | 72,4 | 26 | 30 | |
6,2 | 650 | 18,3 | 4,43 | 73,8 | 26 | 31 | |
23 •
(44) Ciemno Zielony
|
3,5 | 350 | 18,6 | 4,48 | 74,6 | 26 | 30 |
4,0 | 400 | 18,9 | 4,76 | 79,4 | 27 | 31 | |
4,5 | 450 | 19,2 | 5,03 | 83,9 | 27 | 32 | |
5,0 | 500 | 19,5 | 5,29 | 88,1 | 28 | 32 | |
5,5 | 550 | 19,8 | 5,56 | 92,7 | 28 | 33 | |
6,0 | 600 | 20,1 | 5,79 | 96,5 | 29 | 33 | |
6,2 | 620 | 20,1 | 5,89 | 98,1 | 29 | 34 | |
6,5 | 650 | 20,1 | 6,01 | 100,2 | 30 | 34 | |
6,9 | 690 | 20,4 | 6,19 | 103,2 | 30 | 34 | |
25 •
(45) Ciemno Niebieski
|
3,5 | 350 | 19,8 | 4,98 | 83,0 | 25 | 29 |
4,0 | 400 | 20,1 | 5,33 | 88,7 | 26 | 30 | |
4,5 | 450 | 20,4 | 5,65 | 94,2 | 27 | 31 | |
5,0 | 500 | 20,7 | 5,96 | 99,3 | 28 | 32 | |
5,5 | 550 | 21,0 | 6,29 | 104,9 | 28 | 33 | |
6,0 | 600 | 21,0 | 6,57 | 109,6 | 30 | 34 | |
6,2 | 620 | 21,0 | 6,69 | 111,5 | 30 | 35 | |
6,5 | 650 | 21,3 | 6,84 | 114,1 | 30 | 35 | |
6,9 | 690 | 21,3 | 7,07 | 117,8 | 31 | 36 | |
Uwaga: |
WYDAJNOSC DYSZY O WYSOKIM PRZEPŁYWIE I40 - DANE |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dysza | Cisnienie | Pronien | Przepływ | Opad mm/hr | |||
bar | kPa | m | m³/hr | l/min | |||
8 •
(40) Jasno Brazowy
|
2,5 | 250 | 12,2 | 1,63 | 27,2 | 22 | 25 |
3,0 | 300 | 12,5 | 1,80 | 30,0 | 23 | 27 | |
3,5 | 350 | 12,8 | 1,94 | 32,3 | 24 | 27 | |
4,0 | 400 | 12,8 | 2,06 | 34,4 | 25 | 29 | |
4,5 | 450 | 13,1 | 2,18 | 36,3 | 25 | 29 | |
5,0 | 500 | 13,4 | 2,29 | 38,2 | 25 | 29 | |
5,5 | 550 | 13,4 | 2,41 | 40,2 | 27 | 31 | |
10 •
(41) Jasno Zielony
|
3,0 | 300 | 13,4 | 2,20 | 36,6 | 24 | 28 |
3,5 | 350 | 13,7 | 2,37 | 39,4 | 25 | 29 | |
4,0 | 400 | 14,0 | 2,52 | 42,0 | 26 | 30 | |
4,5 | 450 | 14,0 | 2,67 | 44,5 | 27 | 31 | |
5,0 | 500 | 14,3 | 2,81 | 46,8 | 27 | 32 | |
5,5 | 550 | 14,6 | 2,96 | 49,3 | 28 | 32 | |
6,0 | 600 | 14,6 | 3,08 | 51,4 | 29 | 33 | |
13 •
(42) Jasno Niebieski
|
3,0 | 300 | 13,7 | 2,36 | 39,4 | 25 | 29 |
3,5 | 350 | 14,0 | 2,55 | 42,6 | 26 | 30 | |
4,0 | 400 | 14,3 | 2,73 | 45,5 | 27 | 31 | |
4,5 | 450 | 14,3 | 2,90 | 48,3 | 28 | 33 | |
5,0 | 500 | 14,6 | 3,06 | 51,0 | 29 | 33 | |
5,5 | 550 | 14,9 | 3,23 | 53,9 | 29 | 33 | |
6,0 | 600 | 14,9 | 3,38 | 56,3 | 30 | 35 | |
15 •
(43) Szary
|
3,0 | 300 | 15,2 | 2,93 | 48,8 | 25 | 29 |
3,5 | 350 | 15,5 | 3,19 | 53,2 | 26 | 30 | |
4,0 | 400 | 15,8 | 3,44 | 57,3 | 27 | 32 | |
4,5 | 450 | 15,8 | 3,67 | 61,2 | 29 | 34 | |
5,0 | 500 | 16,2 | 3,89 | 64,9 | 30 | 34 | |
5,5 | 550 | 16,5 | 4,14 | 68,9 | 31 | 35 | |
6,0 | 600 | 16,5 | 4,34 | 72,4 | 32 | 37 | |
6,2 | 620 | 16,5 | 4,43 | 73,8 | 33 | 38 | |
23 •
(44) Ciemno Zielony
|
3,5 | 350 | 16,8 | 4,48 | 74,6 | 32 | 37 |
4,0 | 400 | 17,4 | 4,76 | 79,4 | 32 | 36 | |
4,5 | 450 | 17,7 | 5,03 | 83,9 | 32 | 37 | |
5,0 | 500 | 17,7 | 5,29 | 88,1 | 34 | 39 | |
5,5 | 550 | 18,0 | 5,56 | 92,7 | 34 | 40 | |
6,0 | 600 | 18,3 | 5,79 | 96,5 | 35 | 40 | |
6,2 | 620 | 18,6 | 5,89 | 98,1 | 34 | 39 | |
6,5 | 650 | 18,6 | 6,01 | 100,2 | 35 | 40 | |
6,9 | 690 | 18,6 | 6,19 | 103,2 | 36 | 41 | |
25 •
(45) Ciemno Niebieski
|
3,5 | 350 | 17,4 | 4,98 | 83,0 | 33 | 38 |
4,0 | 400 | 18,0 | 5,33 | 88,7 | 33 | 38 | |
4,5 | 450 | 18,3 | 5,65 | 94,2 | 34 | 39 | |
5,0 | 500 | 18,6 | 5,96 | 99,3 | 34 | 40 | |
5,5 | 550 | 18,9 | 6,29 | 104,9 | 35 | 41 | |
6,0 | 600 | 19,2 | 6,57 | 109,6 | 36 | 41 | |
6,2 | 620 | 19,5 | 6,69 | 111,5 | 35 | 41 | |
6,5 | 650 | 19,5 | 6,84 | 114,1 | 36 | 42 | |
6,9 | 690 | 19,5 | 7,07 | 117,8 | 37 | 43 | |
Uwaga: |
WYDAJNOSC PODWÓJNEJ DYSZY PRZECIWSTAWNEJ I40 - DANE |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dysza | Cisnienie | Pronien | Przepływ | Opad mm/hr | |||
bar | kPa | m | m³/hr | l/min | |||
15 •
Szary
|
3,0 | 300 | 15,2 | 2,75 | 45,8 | 12 | 14 |
3,5 | 350 | 15,8 | 2,91 | 48,5 | 12 | 13 | |
4,0 | 400 | 16,2 | 3,06 | 51,0 | 12 | 14 | |
4,5 | 450 | 16,8 | 3,20 | 53,3 | 11 | 13 | |
5,0 | 500 | 17,1 | 3,32 | 55,4 | 11 | 13 | |
5,5 | 550 | 17,4 | 3,46 | 57,7 | 11 | 13 | |
6,0 | 600 | 17,7 | 3,58 | 59,6 | 11 | 13 | |
6,2 | 620 | 17,7 | 3,62 | 60,4 | 12 | 13 | |
18 •
Czerwony
|
3,0 | 300 | 17,4 | 2,90 | 48,3 | 10 | 11 |
3,5 | 350 | 17,7 | 3,15 | 52,5 | 10 | 12 | |
4,0 | 400 | 18,0 | 3,38 | 56,4 | 10 | 12 | |
4,5 | 450 | 18,0 | 3,61 | 60,1 | 11 | 13 | |
5,0 | 500 | 18,3 | 3,82 | 63,7 | 11 | 13 | |
5,5 | 550 | 18,9 | 4,05 | 67,5 | 11 | 13 | |
6,0 | 600 | 19,2 | 4,25 | 70,8 | 12 | 13 | |
6,2 | 620 | 19,2 | 4,33 | 72,1 | 12 | 14 | |
6,5 | 650 | 19,5 | 4,43 | 73,9 | 12 | 13 | |
20 •
Ciemno Brazowy
|
3,5 | 350 | 18,3 | 3,98 | 66,2 | 12 | 14 |
4,0 | 400 | 18,9 | 4,26 | 71,1 | 12 | 14 | |
4,5 | 450 | 19,2 | 4,54 | 75,6 | 12 | 14 | |
5,0 | 500 | 19,5 | 4,80 | 80,0 | 13 | 15 | |
5,5 | 550 | 20,1 | 5,08 | 84,7 | 13 | 15 | |
6,0 | 600 | 19,8 | 5,32 | 88,7 | 14 | 16 | |
6,2 | 620 | 19,8 | 5,42 | 90,4 | 14 | 16 | |
6,5 | 650 | 20,1 | 5,55 | 92,5 | 14 | 16 | |
6,9 | 690 | 20,1 | 5,74 | 95,7 | 14 | 16 | |
23 •
Ciemno Zielony
|
3,5 | 350 | 18,9 | 4,23 | 70,6 | 12 | 14 |
4,0 | 400 | 19,5 | 4,55 | 75,8 | 12 | 14 | |
4,5 | 450 | 19,8 | 4,85 | 80,8 | 12 | 14 | |
5,0 | 500 | 20,1 | 5,14 | 85,6 | 13 | 15 | |
5,5 | 550 | 20,4 | 5,45 | 90,8 | 13 | 15 | |
6,0 | 600 | 20,7 | 5,71 | 95,1 | 13 | 15 | |
6,2 | 620 | 20,7 | 5,82 | 97,0 | 14 | 16 | |
6,5 | 650 | 20,7 | 5,96 | 99,4 | 14 | 16 | |
6,9 | 690 | 21,0 | 6,17 | 102,9 | 14 | 16 | |
25 •
Ciemno Niebieski
|
3,5 | 350 | 19,5 | 4,60 | 76,7 | 12 | 14 |
4,0 | 400 | 20,1 | 4,92 | 82,1 | 12 | 14 | |
4,5 | 450 | 20,4 | 5,23 | 87,2 | 13 | 14 | |
5,0 | 500 | 20,7 | 5,52 | 92,0 | 13 | 15 | |
5,5 | 550 | 21,0 | 5,84 | 97,3 | 13 | 15 | |
6,0 | 600 | 21,3 | 6,10 | 101,7 | 13 | 15 | |
6,2 | 620 | 21,3 | 6,22 | 103,6 | 14 | 16 | |
6,5 | 650 | 21,3 | 6,36 | 106,0 | 14 | 16 | |
6,9 | 690 | 21,6 | 6,57 | 109,5 | 14 | 16 | |
28 •
Czarny
|
3,5 | 350 | 19,8 | 5,73 | 95,5 | 15 | 17 |
4,0 | 400 | 20,4 | 6,07 | 101,1 | 15 | 17 | |
4,5 | 450 | 21,0 | 6,38 | 106,4 | 14 | 17 | |
5,0 | 500 | 21,3 | 6,68 | 111,3 | 15 | 17 | |
5,5 | 550 | 21,9 | 7,00 | 116,7 | 15 | 17 | |
6,0 | 600 | 22,3 | 7,27 | 121,1 | 15 | 17 | |
6,2 | 620 | 22,3 | 7,38 | 122,9 | 15 | 17 | |
6,5 | 650 | 22,6 | 7,52 | 125,3 | 15 | 17 | |
6,9 | 690 | 23,2 | 7,73 | 128,8 | 14 | 17 | |
Uwaga: |
Dokumenty
Wybierz typ
- Wszystkie dokumenty
- Podręczniki
- Marketing
- Specyfikacja
- Części zamienne
Szczegóły instalacji CAD
I-40-04 - Pop-Up Rotor with Rigid Swing Arm | DWG | DXF | ||
I-40-04 - Pop-Up Rotor with Rigid Swing Arm (HSJ) | DWG | DXF | ||
I-40-04 - Pop-Up Rotor with Rigid Swing Arm (HSJ) and Stabilizer Flange | DWG | DXF | ||
I-40-04 - Pop-Up Rotor with Rigid Swing Arm and Stabilizer Flange | DWG | DXF | ||
I-40-06 with HSJ swing arm | DWG | DXF | ||
I-40-06 with HSJ swing arm and stabilizer | DWG | DXF | ||
I-40-06 with Swing Arm | DWG | DXF | ||
I-40-06 with swing arm and stabilizer flange | DWG | DXF |
Szczegóły instalacji CAD
Wsparcie techniczne
Szkolenie
Hunter's I-Series Rotors have been the industry's leading 3/4" and 1" commercial sprinklers for many years. Recent upgrades continue to lead the industry in durability and performance.
This course covers the features and benefits of Hunter rotors for larger areas.