Wyświetl zraszacze z wlotem 1” i 1,5” >> >>
Wyznaczamy normę dla branży
Hunter słynie z dostarczania niezawodnych, wysokiej jakości innowacyjnych zraszaczy obrotowych i nieustannie wyznacza standardy dla całej branży.
SRM | PGJ | PGP-ADJ | PGP Ultra® | I-20 | |
SKRÓCONA SPECYFIKACJA | |||||
Promień | 4,3–10,7 m | 4,3–10,7 m | 6,4–15,8 m | 4,9–14,0 m | 4,9–14,0 m |
Natężenie przepływu (m3/godz.) | 0,08–1,0 | 0,08–1,0 | 0,10–3,22 | 0,07–3,23 | 0,07–3,23 |
Natężenie przepływu (l/min) | 1,4–16,7 | 1,4–16,7 | 1,7–53,7 | 1,2–53,8 | 1,2–53,8 |
Podłączenie | 1/2" | 1/2" | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
CHARAKTERYSTYKA | |||||
Opcje dysz | 8 | 8 | 27 | 22 | 22 |
Wartość opadu (mm/godz.) | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 |
Zakres ciśnień zalecanych (bary) | 1,7–3,8 | 1,7–3,8 | 1,7–4,5 | 1,7–4,5 | 1,7–4,5 |
Zakres ciśnień zalecanych (kPa) | 170 - 380 | 170 - 380 | 170 - 450 | 170 - 450 | 170 - 450 |
Zakres ciśnień roboczych (bary) | 1,4–7,0 | 1,4–7,0 | 1,4–7,0 | 1,4–7,0 | 1,4–7,0 |
Zakres ciśnień roboczych (kPa) | 140 - 700 | 140 - 700 | 140 - 700 | 140 - 700 | 140 - 700 |
Zawory zwrotne | dostępny | Opcje fabryczne | dostępny | Opcje fabryczne | Montaż wstępny |
Dysze o specjalnym zastosowaniu | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Opcje fabryczne | Montaż wstępny |
Różnica wysokości (m) | 2 | 3 | 3 | ||
Montowany fabrycznie zawór zwrotny | Opcjonalne | Opcjonalne | Opcjonalne | ||
Gwarancja | 1 rok | 2 lata | 2 lata | 5 lat | 5 lat |
Funkcje zaawansowane | |||||
Wybór dysz niskokątowych | ![]() |
![]() |
![]() |
||
Automatyczny powrót po ustawionym kącie | ![]() |
![]() |
|||
Napęd odporny na akty wandalizmu | ![]() |
![]() |
|||
Nawadnianie w zakresie sektorowym jak i pełnoobrotowym oferowane w jednym modelu | ![]() |
![]() |
|||
Śruba do regulacji | ![]() |
![]() |
![]() |
||
Jednokierunkowy zawór stopowy i pokrywa wody zrekultywowanej | ![]() |
![]() |
![]() |
||
Dostępne z dyszami o krótkim promieniu | ![]() |
![]() |
|||
Dostępne z montowanym fabrycznie zaworem zwrotnym ze zmianą wysokości do 3 m | ![]() |
![]() |
|||
Sterowanie FloStop | ![]() |
||||
Opcjonalny mechanizm zapadkowy ze stali nierdzewnej | ![]() |
||||
Zastosowania | |||||
Przydomowe | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Tereny komercyjne/miejskie | ![]() |
![]() |
|||
Boiska sportowe | ![]() |
||||
Obszary o dużym ryzyku wystąpienia aktów wandalizmu | ![]() |
||||
Obszary o niskim ciśnieniu | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Zraszacze montowane na tłoku | ![]() |
![]() |
![]() |
||
Rośliny okrywowe i/lub krzewy | ![]() |
![]() |
![]() |
||
woda zrekultywowana | ![]() |
![]() |
![]() |