Sterownik przechowuje do 250 zarejestrowanych alarmów, z datą i godziną, począwszy od ostatniego alarmu. Po skonfigurowaniu alertów tekstowych możesz otrzymywać jedną z poniższych wiadomości na temat każdego modelu sterownika.
UWAGA: Centralus nie wyśle więcej niż jednego alertu tekstowego na sterownik w ciągu 24 godzin.
ACC2 – Alarmy
Alarm | SMS | Opis |
---|---|---|
Brak wykrytych modułów | Tak | nie wykryto żadnych modułów sekcji ani dekodera. Rozmiar sekcji wynosi 0. |
LowVoltageFault | Tak | podstawowe zasilanie AC sterownika jest zbyt niskie (poniżej 105 VAC). |
RTC (zegar czasu rzeczywistego) | Nie dotyczy | mogła wystąpić usterka zegara albo bateria CR2032 jest wyczerpana lub jej brakuje. |
MainSafeFlowZoneFlowAlarmDetected | Tak | wykryto przepełnienie lub niedopełnienie bądź brak przepływu w MainSafe. |
StationFlowAlarmDetected (*) | Nie dotyczy | Wykryto przepełnienie lub niedopełnienie bądź brak przepływu w przypadku sekcji. |
DecoderModuleOverloaded | Tak | maksymalne obciążenie prądowe modułu dekodera zostało przekroczone (1800 mA przy 1,2 Hz). |
StationFaultDetected | Tak | Wykryto prąd przetężeniowy sekcji, który przekroczył 800 mA. |
PMVFaultDetected | Tak | Wykryto prąd przetężeniowy pompy lub zaworu głównego, który przekroczył 800mA. |
WeatherSensorCommsFaultDetected | Tak | brak komunikacji z czujnikiem. |
MaximumTransformerCurrentExceeded | Nie dotyczy | wykryto prąd przetężeniowy na wewnętrznym transformatorze. Przekroczenie 1 A przy 50/60 Hz. |
CANBusFaultDetected | Tak | Komunikat o błędzie magistrali CAN może oznaczać usterkę w układzie płyty zasilacza, module dekodera lub konwencjonalnym module, ponieważ wszystkie mają układy CAN (wyjątkiem jest moduł przepływu). |
WeatherSensorAlarmDetected | Nie dotyczy | status czujnika zmienił się z nieaktywnego na aktywny. |
NWWViolationDetected | Tak | harmonogram okna bez nawadniania jest aktywny. |
SensorDecoderFault | Nie dotyczy | Dekoder czujnika nie jest zaprogramowany poprawnie lub nie jest wykrywany na przewodzie dwużyłowym. |
PowerOutage | Nie dotyczy | ten alarm jest generowany po przywróceniu zasilania. |
ClikSensorAlarmDetected | Nie dotyczy | Czujnik Clik jest aktywny. |
ICC2 – Alarmy
- Tylko w przypadku alarmów krytycznych
- Gdy czujnik jest aktywny
- W przypadku zmiany położenia pokrętła
- Gdy aktywny jest programowalny dzień bez nawadniania
Nadal potrzebujesz pomocy? Chętnie pomożemy.
Powiedz nam, w jakim zakresie potrzebujesz wsparcia, a my znajdziemy dla Ciebie najlepsze rozwiązanie.