Ver rotores de entrada de 1" e 1,5" >>
Um padrão que continua inigualável
A Hunter construiu sua reputação com a qualidade, a confiabilidade e os recursos inovadores presentes em sua linha de aspersores rotativos e continua sendo a referência pela qual os rotores de outros fabricantes são julgados.
SRM | PGJ | PGP-ADJ | PGP Ultra® | I-20 | |
Especificações rápidas | |||||
Raio | 4,3 – 10,7 m | 4,3 – 10,7 m | 6,4 - 15,8 m | 4,9 - 14,0 m | 4,9 - 14,0 m |
Vazão (m3/h) | 0,08 – 1,0 | 0,08 – 1,0 | 0,10 - 3,22 | 0,07 - 3,23 | 0,07 - 3,23 |
Vazão (L/min) | 1,4 – 16,7 | 1,4 – 16,7 | 1,7 - 53,7 | 1,2 - 53,8 | 1,2 - 53,8 |
Tamanho da rosca | 1/2" | 1/2" | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
CARACTERÍSTICAS | |||||
Opções de Bocais | 8 | 8 | 27 | 22 | 22 |
Taxa de precipitação (mm/h) | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 |
Faixa de pressão recomendada (bar) | 1,7 - 3,8 | 1,7 - 3,8 | 1,7 - 4,5 | 1,7 - 4,5 | 1,7 - 4,5 |
Faixa de pressão recomendada (kPa) | 170 - 380 | 170 - 380 | 170 - 450 | 170 - 450 | 170 - 450 |
Faixa de pressão de funcionamento (bar) | 1,4 - 7,0 | 1,4 - 7,0 | 1,4 - 7,0 | 1,4 - 7,0 | 1,4 - 7,0 |
Faixa de pressão de funcionamento (kPa) | 140 - 700 | 140 - 700 | 140 - 700 | 140 - 700 | 140 - 700 |
Válvulas antidreno | disponível | Opção de fábrica | disponível | Opção de fábrica | Pré-instalado |
Bocais especiais | N/D | N/D | N/D | Opção de fábrica | Pré-instalado |
Altura de retenção (m) | 2 | 3 | 3 | ||
Válvula antidreno instalada de fábrica | Opcional | Opcional | Opcional | ||
Garantia | 1 ano | 2 anos | 2 anos | 5 anos | 5 anos |
Funções Avançadas | |||||
Opções de bocal de ângulo baixo | |||||
Retorno automático do arco | |||||
Engrenagens indestrutíveis | |||||
Círculo parcial e total em um único modelo | |||||
Parafuso de fixação com fenda ou cabeça | |||||
Identificador de águas residuais | |||||
Bocais de raio curto disponíveis | |||||
Válvula antidreno instalada de fábrica disponível com mudança de elevação de até 3 m | |||||
Controle FloStop | |||||
Opção de tubo de subida em aço inoxidável | |||||
Aplicações | |||||
RESIDENCIAL | |||||
Comerciais/municipais | |||||
Campos esportivos | |||||
Áreas de alto vandalismo | |||||
Áreas de baixa pressão | |||||
Aspersores montados no tubo de subida | |||||
Forrações e/ou arbustos | |||||
Água residual |