O controlador armazenará até 250 registros de alarme, com data e hora, começando pelo alarme mais recente. Quando os Alertas por mensagem de texto são configurados, você pode receber uma das mensagens listadas abaixo para cada modelo de controlador.
OBSERVAÇÃO: o Centralus não enviará mais de um alerta por mensagem de texto por controlador em um período de 24 horas.
ACC2 - Alarmes
Alarm | SMS | Descrição |
---|---|---|
StationSizeZero | Sim | Não detectamos nenhum módulo de setor ou decodificador. O tamanho do setor é 0. |
Lowvoltagfault | Sim | A energia CA primária do controlador está muito baixa (abaixo de 105 VCA). |
RTC (relógio em tempo real) | N/D | Pode existir uma falha no relógio e/ou não há bateria CR2032 , ou ela está descarregada. |
MainSafeFlowZoneFlowAlarmDetected | Sim | Vazão alta/vazão baixa/nenhuma vazão detectada com um MainSafe. |
StationFlowAlarmDetected (*) | N/D | Vazão alta/vazão baixa/nenhuma vazão detectada para o setor. |
DecoderModuleOverloaded | Sim | A corrente máxima do módulo decodificador foi excedida (1800 mA em 1,2 Hz). |
StationFaultDetected | Sim | Vazão alta detectada em um setor que excedeu 800 mA. |
PMVFaultDetected | Sim | Vazão alta detectada em uma bomba ou válvula mestre que excedeu 800 mA. |
WeatherSensorCommsFault detectado | Sim | Não há comunicação com o sensor. |
MaximumTransformerCurrent excedido | N/D | Vazão alta detectada no transformador interno. Excesso de 1 A por 50/60 Hz |
CANBusFaultDetected | Sim | A mensagem de erro Can Bus pode ser uma falha no chip da placa da fonte de alimentação, no módulo do decodificador ou em um módulo convencional, pois todos eles têm chips CAN (a exceção é o módulo de vazão). |
WeatherSensorAlarmDetected | N/D | O status do sensor passou de inativo para ativo. |
NWWViolationDetected | Sim | Há uma programação ativa de período sem rega. |
SensorDecoderFault | N/D | O decodificador do sensor não está programado corretamente ou não foi detectado no circuito de dois fios. |
PowerOutage | N/D | Essa falha é gerada quando a energia é restaurada. |
ClikSensorAlarmDetected | N/D | O sensor Clik está ativo. |
ICC2 - Alarmes
- Somente em caso de alarmes críticos
- Quando o sensor estiver ativo
- Em caso de alteração de posição do seletor
- Quando um dia sem rega programável estiver ativo
Ainda precisa de ajuda? Conte conosco.
Conte-nos que tipo de ajuda você precisa para encontrarmos a melhor solução para você.