Траектория и высота струи воды, выходящей из насадки, является важным фактором, который необходимо учитывать при проектировании систем орошения.
A = траектория полива (в градусах)
B = максимальная высота полива
C = расстояние от дождевателя до точки с максимальной высотой
Эти таблицы траекторий насадок были разработаны для того, чтобы помочь в выборе минимального расстояния между разбрызгивателем и объектом (например, забором или живой изгородью) без нарушения формы струй. Вся информация приведена для величины оптимального рабочего давления.
ТАБЛИЦА ВЫСОТЫ И ТРАЕКТОРИИ ПОЛИВА НАСАДОК HUNTER
Модель | № насадки | Давление (фунты/кв. дюйм) | Значение траектории в градусах | Макс. высота полива | Расстояние от дождевателя до точки с максимальной высотой (в футах) |
---|---|---|---|---|---|
PGJ | 0,75 | 40 | 10 | 2' | 4 |
1 | 40 | 10 | 2' | 8 | |
1,5 | 40 | 10 | 3 фута | 12 | |
2 | 40 | 15 | 5 футов | 16 | |
2,5 | 40 | 12 | 5 футов | 20 | |
3 | 40 | 15 | 5 футов | 20 | |
4 | 40 | 15 | 5 футов | 22 | |
5 | 40 | 15 | 1,8 m | 24 | |
КРАСНЫЕ ФОРСУНКИ PGP® | 1 | 50 | 26 | 7 футов | 22 |
2 | 50 | 26 | 7 футов | 22 | |
3 | 50 | 26 | 2,4 m | 23 | |
4 | 50 | 26 | 2,4 m | 23 | |
5 | 50 | 27 | 2,7 м (9') | 26 | |
6 | 50 | 27 | 3,0 m | 28 | |
7 | 50 | 26 | 3,4 м (11') | 30 | |
8 | 50 | 26 | 3,4 м (11') | 30 | |
9 | 50 | 27 | 3,7 m | 32 | |
10 | 60 | 25 | 4 м (13') | 32 | |
11 | 60 | 25 | 4 м (13') | 38 | |
12 | 60 | 25 | 4 м (13') | 40 | |
СЕРЫЕ ФОРСУНКИ PGP С МАЛЫМ УГЛОМ | 4 | 50 | 15 | 5 футов | 22 |
5 | 50 | 15 | 1,2 m | 22 | |
6 | 50 | 14 | 1,2 m | 22 | |
7 | 50 | 14 | 1,2 m | 22 | |
8 | 50 | 14 | 5 футов | 24 | |
9 | 50 | 15 | 5 футов | 26 | |
10 | 60 | 15 | 1,8 m | 30 | |
СИНИЕ НАСАДКИ PGP | 1,5 | 45 | 25 | 2,4 m | 23 |
2 | 45 | 25 | 2,4 m | 23 | |
2,5 | 45 | 25 | 2,7 м (9') | 26 | |
3 | 45 | 25 | 3,0 m | 28 | |
4 | 45 | 25 | 3,4 м (11') | 30 | |
5 | 45 | 25 | 3,4 м (11') | 30 | |
6 | 55 | 25 | 3,7 m | 32 | |
8 | 55 | 25 | 4 м (13') | 32 | |
ФОРСУНКИ PGP ULTRA И ТЕМНО-СИНИЕ ФОРСУНКИ I-20 | 1 | 50 | 26 | 2,4 m | 23 |
1,5 | 50 | 26 | 2,4 m | 23 | |
2 | 50 | 27 | 2,7 м (9') | 26 | |
3 | 50 | 27 | 3,0 m | 28 | |
3,5 | 50 | 26 | 3,4 м (11') | 30 | |
4 | 50 | 26 | 3,4 м (11') | 30 | |
6 | 50 | 27 | 3,7 m | 32 | |
8 | 60 | 25 | 4 м (13') | 32 | |
СИНИЕ ФОРСУНКИ PGP ULTRA/I-20 | 1,5 | 45 | 25 | 2,4 m | 23 |
2 | 45 | 25 | 2,4 m | 23 | |
2,5 | 45 | 25 | 2,7 м (9') | 26 | |
3 | 45 | 25 | 3,0 m | 28 | |
4 | 45 | 25 | 3,4 м (11') | 30 | |
5 | 45 | 25 | 3,4 м (11') | 30 | |
6 | 55 | 25 | 3,7 m | 32 | |
8 | 55 | 25 | 4 м (13') | 32 | |
PGP® Ultra/I-20 | 2.0LA | 50 | 13 | 5 | 22 |
с малым углом | 2,5 LA | 50 | 13 | 4 | 22 |
Серые форсунки | 3,5 LA | 50 | 13 | 4 | 22 |
4,5 LA | 50 | 13 | 4 | 22 | |
PGP Ultra/I-20 | 0,5 | 50 | 15 | 5 | 8 |
Короткий радиус действия | 1 | 50 | 14 | 6 | 9 |
Черные форсунки | 2 | 50 | 3 | 1 | 6 |
PGP Ultra/I-20 | 0,75 | 50 | 22 | 7 | 13 |
Короткий радиус действия | 1,5 | 50 | 18 | 7 | 13 |
Черные форсунки | 3 | 50 | 8 | 1 | 6 |
PGP Ultra/I-20 | Q - 90 | 45 | 22 | 3 | 15 |
Насадки MPR-25 красного цвета | T - 120 | 45 | 21 | 4 | 14 |
H - 180 | 45 | 24 | 4 | 14 | |
F - 360 | 45 | 22 | 4 | 10 | |
PGP Ultra/I-20 | Q - 90 | 45 | 28 | 5 | 18 |
Насадки MPR-30 светло-зеленого цвета | T - 120 | 45 | 14 | 3 | 17 |
H - 180 | 45 | 16 | 4 | 16 | |
F - 360 | 45 | 18 | 2 | 13 | |
PGP Ultra/I-20 | Q - 90 | 45 | 28 | 6 | 19 |
Насадки MPR-35 песочного цвета | T - 120 | 45 | 28 | 6 | 18 |
H - 180 | 45 | 16 | 4 | 17 | |
F - 360 | 45 | 14 | 3 | 12 | |
I-25 | 4 | 50 | 25 | 9 | 22 |
5 | 50 | 25 | 11 | 28 | |
7 | 50 | 25 | 10 | 28 | |
8 | 50 | 25 | 11 | 28 | |
10 | 60 | 25 | 12 | 30 | |
13 | 60 | 25 | 13 | 31 | |
15 | 60 | 25 | 12 | 31 | |
18 | 60 | 25 | 15 | 34 | |
20 | 70 | 25 | 15 | 35 | |
23 | 70 | 25 | 16 | 38 | |
25 | 70 | 25 | 16 | 38 | |
28 | 70 | 25 | 17 | 40 | |
I-40 | 8 | 50 | 25 | 12 | 32 |
10 | 60 | 25 | 14 | 32 | |
13 | 60 | 25 | 14 | 34 | |
15 | 60 | 25 | 15 | 42 | |
23 | 70 | 25 | 17 | 46 | |
25 | 70 | 25 | 17 | 48 | |
I-90 ADV | 33 | 80 | 22 | 15 | 42 |
38 | 80 | 22 | 16 | 48 | |
43 | 80 | 22 | 16 | 48 | |
48 | 80 | 22 | 17 | 54 | |
53 | 80 | 22 | 17 | 56 | |
63 | 80 | 22 | 18 | 64 | |
I-90 36V | 33 | 80 | 22 | 17 | 46 |
38 | 80 | 22 | 17 | 50 | |
43 | 80 | 22 | 17 | 54 | |
48 | 80 | 22 | 17 | 56 | |
53 | 80 | 22 | 17 | 58 | |
63 | 80 | 22 | 18 | 62 | |
I-90 ADV (с малым углом) | 33 | 80 | 15 | 8 | 38 |
38 | 80 | 15 | 9 | 40 | |
43 | 80 | 15 | 9 | 41 | |
48 | 80 | 15 | 10 | 43 | |
53 | 80 | 15 | 11 | 45 | |
63 | 80 | 15 | 12 | 48 | |
I-90 36V (с малым углом) | 33 | 80 | 15 | 8 | 38 |
38 | 80 | 15 | 9 | 40 | |
43 | 80 | 15 | 9 | 41 | |
48 | 80 | 15 | 10 | 43 | |
53 | 80 | 15 | 11 | 45 | |
63 | 80 | 15 | 12 | 48 |
По-прежнему нужна помощь? Мы к вашим услугам!
Изложите свой вопрос, и мы постараемся найти для вас оптимальное решение.