Kök Bölgesi Sulama Sistemi
Model | Açıklama | Listeye ekle |
---|---|---|
913300SP | RZWS-18 ve RZWS-36 için yedek yeni stil geçmeli kilitleme kapağı | + |
913301SP | Yeni tip geçmeli kilitli RZWS-18 ve RZWS-36 modelleri için mor geri kazanılmış su kapağı | + |
RZWS-10 | StrataRoot Bölme Sistemli Kök Bölgesi Sulama Sistemi, 25 cm; döner mafsal, bubbler veya çek valf yok | + |
RZWS-10-25 | StrataRoot Bölme Sistemli Kök Bölgesi Sulama Sistemi, 25 cm, 0,9 l/dk Bubbler, ½" salınımlı bağlantı ve mor geri kazanılmış su kapağı | + |
RZWS-10-25-CV | StrataRoot Bölme Sistemli Kök Bölgesi Sulama Sistemi, 25 cm, 0,9 l/dk Bubbler, HCV Çekvalf ve ½" salıncak mafsal | + |
RZWS-10-25-CV-R | StrataRoot Bölme Sistemli Kök Bölgesi Sulama Sistemi, 25 cm, 0,9 l/dak Bubbler, HCV Çek Valfi, ½" salıncak mafsalı ve mor geri kazanılmış su başlığı | + |
RZWS-10-25-R | StrataRoot Bölme Sistemli Kök Bölgesi Sulama Sistemi, 25 cm, 0,9 l/dk Bubbler, ½" salınımlı bağlantı ve mor geri kazanılmış su kapağı | + |
RZWS-10-50 | StrataRoot Bölme Sistemli Kök Bölgesi Sulama Sistemi, 25 cm, 1,9 l/dk Bubbler ve ½" döner mafsal | + |
RZWS-10-50-CV | StrataRoot Bölme Sistemli Kök Bölgesi Sulama Sistemi, 25 cm, 1,9 l/dk Bubbler, HCV Çekvalf ve ½" salınımlı mafsal | + |
RZWS-10-50-CV-R | StrataRoot Baffle Sistemli Kök Bölgesi Sulama Sistemi, 25 cm, 1,9 l/dk Bubbler, ½" salınımlı bağlantı ve mor geri kazanılmış su kapağı | + |
RZWS-10-50-R | StrataRoot Baffle Sistemli Kök Bölgesi Sulama Sistemi, 25 cm, 1,9 l/dk Fıskiye, ½" salınımlı bağlantı ve mor geri kazanılmış su kapağı | + |
RZWS-10-CAP-SP | RZWS-10 modelleri için yedek siyah kapak | + |
RZWS-10-R | StrataRoot Baffle Sistemli Kök Bölgesi Sulama Sistemi, 25 cm, mor geri kazanılmış su kapağı; döner mafsal, bubbler veya çek valf yok | + |
RZWS-10-RCC | RZWS-10 modelleri için yedek mor geri kazanılmış su kapağı | + |
RZWS-18 | StrataRoot Bölme Sistemli Kök Bölgesi Sulama Sistemi, 45 cm, kilitli kapak; döner mafsal, fıskiye veya çek valf yok | + |
RZWS-18-25 | StrataRoot Baffle Sistemli Kök Bölgesi Sulama Sistemi, 45 cm, 0,9 l/dk Fıskiye ve ½" döner mafsal | + |
RZWS-18-25-CV | StrataRoot Bölme Sistemli Kök Bölgesi Sulama Sistemi, 45 cm, 0,9 l/dk Bubbler, HCV Çek valf ve ½" salınımlı mafsal | + |
RZWS-18-25-CV-R | StrataRoot Bölme Sistemli Kök Bölgesi Sulama Sistemi, 45 cm, 0,9 l/dk Bubbler, HCV Çek Valf, ½" salıncak mafsalı ve mor geri kazanılmış su başlığı | + |
RZWS-18-25-R | StrataRoot Bölme Sistemli Kök Bölgesi Sulama Sistemi, 45 cm, 0,9 l/dk Bubbler, ½" salınımlı bağlantı ve mor geri kazanılmış su kapağı | + |
RZWS-18-50 | StrataRoot Baffle Sistemli Kök Bölgesi Sulama Sistemi, 45 cm, 1,9 l/dk Bubbler ve ½" döner mafsal | + |
Create a new My List.
Ürün mevcudiyeti ve sipariş için yerel distribütörünüzle iletişime geçin.
Teknik Özellikler
Çalışma ÖZELLİKLERİ
- Bubbler debileri: 0,9 l/dk veya 1,9 l/dk
- Önerilen basınç aralığı: 1,0 - 4,8 bar (100 - 480 kPa)
FABRİKA Montaj SEÇENEKLERİ
- Çekvalf
- Kilitli arıtılmış su ayırt etme kapağı
Özellikler
İşlem
HAVA AKIMI
Genç bitki ve ağaçların büyümesi için kök bölgesinin her seviyesine yeterli miktarda su ve sabit oranda oksijen alması gerekir. Bu, köklerin derinlere doğru büyümesini ve yerin altında korunmalarını sağlar, böylece bitkiler kuvvetlenecek ve tam olarak oluşacaktır. Bu zorluğun üstesinden gelmek için geliştirilmiş, Hunter’ın patentli StrataRoot™ tasarımlı Kök Bölgesi Sulama Sistemi, suyu, oksijeni ve besleyicilerin kök bölgesine iletilmesine imkan veren iç akış saptırıcılara sahiptir ve daha kalıcı dayanıklılık için sulama silindirinde rijidite sağlar. RZWS kolay kurulum için önceden montajlı halde gelir, ve kapalı tasarımı ve ızgarası sulama donanımını vandalizmden korur. Ağaç ve çalıların, kök bölgesi boyunca etkili sulanması için Hunter RZWS optimal çözümdür.
Önemli Avantajları
Belgeler
Tür Seçin
- Tüm Belgeler
- EL KİTAPLARI
- Pazarlama
- Teknik Özellikler
- Yedek Parçalar