Standart MP Rotator Nozul
- Sanayide en düşük yağmurlama oranı yaklaşık 10 mm/saattir.
- Basitleştirilmiş sulama tasarımı ve esneklik için eşleştirilmiş yağmurlama
- Çift pop-up özelliği, nozulu dış kirlerden korur
- Maksimum su verimliliğine sahip sağlıklı bir peyzaj için yüksek dağılım homojenliği
Smart WaterMark
Çevreye karşı sorumlu bir su tasarruf aracı olarak kabul edilir
FİLTRELE
Pop up Yüksekliği
Ark Seçeneği
Atış mesafesi
Nozzle Type
Flow Rate
Inlet Size
Inlet Type
Outlet Type
Outlet Style
Lay Length
Nozzle Option
Emitter Spacing
Coil Length
Model | Açıklama | Listeye ekle |
---|---|---|
MP-1000-90 | MP Rotator Nozül, 10 mm/saat yağış hızı, 2,5 m ila 4,5 m yarıçap, 90° ila 210° ayarlanabilir kavis, dişi dişli, bordo | + |
MP-1000-210 | MP Rotator Nozül, 10 mm/saat yağış hızı, 2,5 m ila 4,5 m yarıçap, 210° ila 270° ayarlanabilir yay, dişi dişli, açık mavi | + |
MP-1000-360 | MP Rotator Nozül, 10 mm/saat yağış hızı, 2,5 m ila 4,5 m yarıçap, 360° yay, dişi dişli, zeytin | + |
MP-1000-HT-90 | MP Rotator Nozül, 10 mm/saat yağış hızı, 2,5 m ila 4,5 m yarıçap, 90° ila 210° ayarlanabilir yay, erkek dişli, bordo | + |
MP-1000-HT-360 | MP Rotator Nozül, 10 mm/saat yağış hızı, 2,5 m ila 4,5 m yarıçap, 360° yay, erkek dişli, zeytin | + |
MP-2000-90 | MP Rotator Nozül, 10 mm/saat yağış hızı, 4 m ila 6,4 m yarıçap, 90° ila 210° ayarlanabilir yay, dişi dişli, siyah | + |
MP-2000-210 | MP Döndürücü Nozül, 10 mm/saat yağmurlama hızı, 4 m ila 6,4 m yarıçap, 210° ila 270° ayarlanabilir açı, dişi dişli, yeşil | + |
MP-2000-360 | MP Rotator Nozül, 10 mm/saat yağış hızı, 4 m ila 6,4 m yarıçap, 360° yay, dişi dişli, kırmızı | + |
MP-2000-HT-90 | MP Rotator Nozül, 10 mm/saat yağış hızı, 4 m ila 6,4 m yarıçap, 90° ila 210° ayarlanabilir yay, erkek dişli, siyah | + |
MP-2000-HT-210 | MP Rotator Nozül, 10 mm/saat yağış hızı, 4 m ila 6,4 m yarıçap, 210° ila 270° ayarlanabilir yay, erkek dişli, yeşil | + |
MP-2000-HT-360 | MP Rotator Nozül, 10 mm/saat yağış hızı, 4 m ila 6,4 m yarıçap, 360° yay, erkek dişli, kırmızı | + |
MP-3000-90 | MP Rotator Nozül, 10 mm/saat yağış hızı, 6,7 m ila 9 m yarıçap, 90° ila 210° ayarlanabilir yay, dişi dişli, mavi | + |
MP-3000-210 | MP Döndürücü Nozül, 10 mm/saat yağmurlama hızı, 6,7 m ila 9 m yarıçap, 210° ila 270° ayarlanabilir açı, dişi dişli, sarı | + |
MP-3000-360 | MP Rotator Nozül, 10 mm/saat yağış hızı, 6,7 m ila 9 m yarıçap, 360° yay, dişi dişli, gri | + |
MP-3000-HT-90 | MP Rotator Nozül, 10 mm/saat yağış hızı, 6,7 m ila 9 m yarıçap, 90° ila 210° ayarlanabilir yay, erkek dişli, mavi | + |
MP-3000-HT-210 | MP Rotator Nozül, 10 mm/saat yağış hızı, 6,7 m ila 9 m yarıçap, 210° ila 270° ayarlanabilir yay, erkek dişli, sarı | + |
MP-3000-HT-360 | MP Rotator Nozül, 10 mm/saat yağış hızı, 6,7 m ila 9 m yarıçap, 360° yay, erkek dişli, gri | + |
MP-3500-90 | MP Rotator Nozül, 10 mm/saat yağış hızı, 9,4 m ila 10,5 m yarıçap, 90° ila 210° ayarlanabilir yay, dişi dişli, ten rengi | + |
MP-CORNER | MP Rotator Nozül, 10 mm/saat yağış hızı, 2,5 m ila 4,5 m yarıçap, 45° ila 105° ayarlanabilir yay, dişi dişli, turkuaz | + |
MP-CORNER-HT | MP Rotator Nozül, 10 mm/saat yağış hızı, 2,5 m ila 4,5 m yarıçap, 45° ila 105° ayarlanabilir yay, erkek dişli, turkuaz | + |
Create a new My List.
Ürün mevcudiyeti ve sipariş için yerel distribütörünüzle iletişime geçin.
Teknik Özellikler
Çalışma Teknik Özellikleri
- Tüm modellerde atış mesafesi yaklaşık %25'e kadar azaltma
- Önerilen çalışma basıncı: 2,8 bar; 280 kPa
- 2,1 barda elde edilen minimum atış mesafesi ayarı; 210 kPa
- Garanti süresi: 3 yıl
Opsiyonlar
- Basınç regülasyonunun 2,8 bar olması için Pro-Spray™ PRS40 pop-up ile eşleştirin; nominal atış mesafesi ayarları için 280 kPa
- Basınç regülasyonunun 2,1 bar olması için Pro-Spray PRS30 pop-up ile eşleştirin; minimum atış mesafesi ayarları için 210 kPa
Ortam
Pagination
Özellikler
Devrim niteliğindeki MP Rotator Nozul, maksimum dağıtım homojenliği ile yavaş ve sabit bir hızda su uygulayan benzersiz, çok yörüngeli döner akış dağıtım sistemine sahiptir. Bu artırılmış verimlilik, savurgan yüzey akışını azaltır ve geleneksel sprey nozullarına kıyasla %30 daha az su kullanır.
Sektördeki en düşük yağmurlama oranına sahip olan MP Rotator, herhangi bir geleneksel sprey başlığı gövdesine veya çalı adaptörüne takılarak bunları yüksek homojenlikli, düşük yağmurlama oranlı sprinklerlere dönüştürebilir.
Muazzam menzil esnekliği ve gelişmiş sistem verimliliği sunan MP Rotator Nozullar, hem yeni hem de güçlendirme sistemlerinde sağlıklı peyzajlar ve maksimum su tasarrufu sağlamak için mükemmel seçimdir.
Önemli Avantajları
Gelişmiş Özellikler
MP Rotator®, ayardan bağımsız olarak eşleştirilmiş yağmurlamayı sağlayan, değişik açı ve atış mesafesi ayarlarında nozuldan atılan su miktarını kontrol edebilme yeteneğine sahiptir.
MP Rotator çalışmadığı zaman nozula pislik girmesini önleyen kendi koruma mekanizmasıyla donatılmıştır. Nozulun yayı pop up yayından daha güçlüdür ve sistem etkinleştirilirken onu geri çekilmiş durumda tutar. Sulama döngüsü tamamlandığında, nozulu korumak için bir sonraki döngüye kadar nozul geri çekilir
MP Rotator'ın çoklu akışları, peyzajın tüm alanlarını eşit bir şekilde hedefleyerek geleneksel sprey nozullarına göre daha iyi bir homojenlik ve daha iyi rüzgar direnci sağlar. Her bir akış, daha yüksek verimlilik ve eşit kapsama alanı elde etmek için belirli alanları hedefler.
MP Rotator Standart Nozullar suyu 10 mm/sa hızında uygularken MP800 Nozullar 20 mm/sa yağmurlama oranına sahiptir. Sağlıklı peyzajlar oluştururken su tasarrufu yapmak istiyorsanız peyzajınız için doğru su uygulamasını seçin.
Tablolar
MP ROTATOR PERFORMANS VERİlERİ
MP1000
- Atış Mesafesi: 2,5 ile 4,5 m
- Ayarlanabilir Açı ve Tam Daire
- Bordo: 90° - 210°
- Açık Mavi: 210° - 270°
- Koyu Yeşil: 360°
Açı | Basınç | Atış Mesafesi | Debi | Yağmurlama mm/sa | |||||
bar | kPa | m | m³/sa | l/dk | |||||
90° | 1,7 | 170 | - | - | - | - | - | ||
2,0 | 200 | 3,7 | 0,04 | 0,64 | 11 | 13 | |||
2,5 | 250 | 4,0 | 0,04 | 0,72 | 11 | 13 | |||
2,8 | 280 | 4,1 | 0,05 | 0,80 | 11 | 13 | |||
3,0 | 300 | 4,3 | 0,05 | 0,87 | 11 | 13 | |||
3,5 | 350 | 4,5 | 0,06 | 0,95 | 11 | 13 | |||
3,8 | 380 | 4,5 | 0,06 | 1,02 | 12 | 14 | |||
180° | 1,7 | 170 | - | - | - | - | - | ||
2,0 | 200 | 3,7 | 0,08 | 1,29 | 11 | 13 | |||
2,5 | 250 | 4,0 | 0,09 | 1,44 | 11 | 13 | |||
2,8 | 280 | 4,1 | 0,10 | 1,59 | 11 | 13 | |||
3,0 | 300 | 4,3 | 0,10 | 1,67 | 11 | 13 | |||
3,5 | 350 | 4,5 | 0,12 | 1,90 | 11 | 13 | |||
3,8 | 380 | 4,5 | 0,12 | 1,93 | 12 | 13 | |||
210° | 1,7 | 170 | - | - | - | - | - | ||
2,0 | 200 | 3,7 | 0,09 | 1,52 | 12 | 13 | |||
2,5 | 250 | 4,0 | 0,10 | 1,71 | 11 | 13 | |||
2,8 | 280 | 4,1 | 0,11 | 1,86 | 11 | 13 | |||
3,0 | 300 | 4,3 | 0,12 | 1,93 | 11 | 13 | |||
3,5 | 350 | 4,5 | 0,13 | 2,16 | 11 | 13 | |||
3,8 | 380 | 4,5 | 0,14 | 2,24 | 11 | 13 | |||
270° | 1,7 | 170 | - | - | - | - | - | ||
2,0 | 200 | 3,7 | 0,11 | 1,82 | 11 | 12 | |||
2,5 | 250 | 4,0 | 0,12 | 2,01 | 10 | 12 | |||
2,8 | 280 | 4,1 | 0,14 | 2,39 | 11 | 13 | |||
3,0 | 300 | 4,3 | 0,15 | 2,54 | 11 | 13 | |||
3,5 | 350 | 4,5 | 0,17 | 2,73 | 11 | 13 | |||
3,8 | 380 | 4,5 | 0,17 | 2,84 | 11 | 13 | |||
360° | 1,7 | 170 | - | - | - | - | - | ||
2,0 | 200 | 3,7 | 0,16 | 2,62 | 12 | 13 | |||
2,5 | 250 | 4,0 | 0,18 | 2,92 | 11 | 13 | |||
2,8 | 280 | 4,1 | 0,19 | 3,18 | 11 | 13 | |||
3,0 | 300 | 4,3 | 0,20 | 3,34 | 11 | 13 | |||
3,5 | 350 | 4,5 | 0,23 | 3,71 | 11 | 13 | |||
3,8 | 380 | 4,5 | 0,23 | 3,83 | 11 | 13 |
MP2000
- Atış Mesafesi: 4,0 ile 6,4 m
- Ayarlanabilir Açı ve Tam Daire
- Siyah: 90° - 210°
- Yeşil: 210° - 270°
- Kırmızı: 360°
Açı | Basınç | Atış Mesafesi | Debi | Yağmurlama mm/sa | |||||
bar | kPa | m | m³/sa | l/dk | |||||
90° | 1,7 | 170 | 5,2 | 0,08 | 1,29 | 12 | 13 | ||
2,0 | 200 | 5,5 | 0,09 | 1,44 | 12 | 13 | |||
2,5 | 250 | 5,8 | 0,09 | 1,52 | 11 | 13 | |||
2,8 | 280 | 6,1 | 0,10 | 1,63 | 11 | 12 | |||
3,0 | 300 | 6,4 | 0,11 | 1,74 | 10 | 12 | |||
3,5 | 350 | 6,4 | 0,11 | 1,78 | 11 | 12 | |||
3,8 | 380 | 6,4 | 0,11 | 1,82 | 11 | 12 | |||
180° | 1,7 | 170 | 4,9 | 0,14 | 2,27 | 11 | 13 | ||
2,0 | 200 | 5,2 | 0,15 | 2,43 | 11 | 13 | |||
2,5 | 250 | 5,5 | 0,16 | 2,69 | 11 | 12 | |||
2,8 | 280 | 5,8 | 0,18 | 2,92 | 11 | 12 | |||
3,0 | 300 | 6,1 | 0,20 | 3,22 | 11 | 12 | |||
3,5 | 350 | 6,4 | 0,21 | 3,45 | 10 | 12 | |||
3,8 | 380 | 6,4 | 0,22 | 3,60 | 11 | 12 | |||
210° | 1,7 | 170 | 4,9 | 0,17 | 2,73 | 12 | 14 | ||
2,0 | 200 | 5,2 | 0,17 | 2,84 | 11 | 13 | |||
2,5 | 250 | 5,5 | 0,19 | 3,07 | 11 | 12 | |||
2,8 | 280 | 5,8 | 0,20 | 3,26 | 10 | 12 | |||
3,0 | 300 | 6,1 | 0,21 | 3,45 | 10 | 11 | |||
3,5 | 350 | 6,4 | 0,23 | 3,71 | 9 | 11 | |||
3,8 | 380 | 6,4 | 0,23 | 3,83 | 10 | 11 | |||
270° | 1,7 | 170 | 4,9 | 0,20 | 3,30 | 11 | 13 | ||
2,0 | 200 | 5,2 | 0,22 | 3,60 | 11 | 12 | |||
2,5 | 250 | 5,5 | 0,24 | 3,90 | 10 | 12 | |||
2,8 | 280 | 5,8 | 0,25 | 4,17 | 10 | 12 | |||
3,0 | 300 | 6,1 | 0,27 | 4,43 | 10 | 11 | |||
3,5 | 350 | 6,4 | 0,28 | 4,66 | 9 | 11 | |||
3,8 | 380 | 6,4 | 0,30 | 4,93 | 10 | 11 | |||
360° | 1,7 | 170 | 4,9 | 0,28 | 4,55 | 11 | 13 | ||
2,0 | 200 | 5,2 | 0,29 | 4,85 | 11 | 13 | |||
2,5 | 250 | 5,5 | 0,32 | 5,19 | 10 | 12 | |||
2,8 | 280 | 5,8 | 0,34 | 5,61 | 10 | 12 | |||
3,0 | 300 | 6,1 | 0,36 | 5,95 | 10 | 11 | |||
3,5 | 350 | 6,4 | 0,39 | 6,37 | 9 | 11 | |||
3,8 | 380 | 6,4 | 0,40 | 6,59 | 10 | 11 |
MP3000
- Atış Mesafesi: 6,7 ile 9,1 m
- Ayarlanabilir Açı ve Tam Daire
- Mavi: 90° - 210°
- Sarı: 210° - 270°
- Gri: 360°
Açı | Basınç | Atış Mesafesi | Debi | Yağmurlama mm/sa | |||||
bar | kPa | m | m³/sa | l/dk | |||||
90° | 1,7 | 170 | 7,6 | 0,16 | 2,69 | 11 | 13 | ||
2,0 | 200 | 8,2 | 0,17 | 2,88 | 10 | 12 | |||
2,5 | 250 | 8,5 | 0,19 | 3,11 | 10 | 12 | |||
2,8 | 280 | 9,1 | 0,20 | 3,26 | 10 | 11 | |||
3,0 | 300 | 9,1 | 0,21 | 3,41 | 10 | 12 | |||
3,5 | 350 | 9,1 | 0,22 | 3,60 | 11 | 12 | |||
3,8 | 380 | 9,1 | 0,23 | 3,83 | 11 | 13 | |||
180° | 1,7 | 170 | 7,6 | 0,33 | 5,46 | 11 | 13 | ||
2,0 | 200 | 8,2 | 0,36 | 5,99 | 11 | 12 | |||
2,5 | 250 | 8,5 | 0,39 | 6,44 | 11 | 12 | |||
2,8 | 280 | 9,1 | 0,42 | 6,90 | 10 | 12 | |||
3,0 | 300 | 9,1 | 0,44 | 7,31 | 11 | 12 | |||
3,5 | 350 | 9,1 | 0,47 | 7,73 | 11 | 13 | |||
3,8 | 380 | 9,1 | 0,49 | 8,07 | 12 | 14 | |||
210° | 1,7 | 170 | 7,6 | 0,39 | 6,37 | 11 | 13 | ||
2,0 | 200 | 8,2 | 0,42 | 6,97 | 11 | 12 | |||
2,5 | 250 | 8,5 | 0,46 | 7,54 | 11 | 13 | |||
2,8 | 280 | 9,1 | 0,49 | 8,03 | 10 | 12 | |||
3,0 | 300 | 9,1 | 0,52 | 8,53 | 11 | 12 | |||
3,5 | 350 | 9,1 | 0,55 | 8,98 | 11 | 13 | |||
3,8 | 380 | 9,1 | 0,57 | 9,44 | 12 | 14 | |||
270° | 1,7 | 170 | 7,6 | 0,50 | 8,30 | 12 | 13 | ||
2,0 | 200 | 8,2 | 0,55 | 8,98 | 11 | 12 | |||
2,5 | 250 | 8,5 | 0,59 | 9,66 | 11 | 12 | |||
2,8 | 280 | 9,1 | 0,63 | 10,35 | 10 | 12 | |||
3,0 | 300 | 9,1 | 0,66 | 10,95 | 11 | 12 | |||
3,5 | 350 | 9,1 | 0,70 | 11,60 | 11 | 13 | |||
3,8 | 380 | 9,1 | 0,74 | 12,20 | 12 | 14 | |||
360° | 1,7 | 170 | 7,6 | 0,66 | 10,92 | 11 | 13 | ||
2,0 | 200 | 8,2 | 0,72 | 11,94 | 11 | 12 | |||
2,5 | 250 | 8,5 | 0,78 | 12,89 | 11 | 12 | |||
2,8 | 280 | 9,1 | 0,84 | 13,80 | 10 | 12 | |||
3,0 | 300 | 9,1 | 0,89 | 14,63 | 11 | 12 | |||
3,5 | 350 | 9,1 | 0,94 | 15,43 | 11 | 13 | |||
3,8 | 380 | 9,1 | 0,98 | 16,18 | 12 | 14 |
MP3500
- Atış Mesafesi: 9,4 ile 10,7 m
- Ayarlanabilir Açı ve Tam Daire
- Renk Kodu: 90° - 210°
Açı | Basınç | Atış Mesafesi | Debi | Yağmurlama mm/sa | |||||
bar | kPa | m | m³/sa | l/dk | |||||
90° | 1,7 | 170 | 10,1 | 0,24 | 3,94 | 9 | 11 | ||
2,0 | 200 | 10,4 | 0,26 | 4,28 | 10 | 11 | |||
2,5 | 250 | 10,4 | 0,28 | 4,58 | 10 | 12 | |||
2,8 | 280 | 10,7 | 0,29 | 4,84 | 10 | 12 | |||
3,0 | 300 | 10,7 | 0,31 | 5,22 | 11 | 13 | |||
3,5 | 350 | 10,7 | 0,33 | 5,41 | 11 | 13 | |||
3,8 | 380 | 10,7 | 0,34 | 5,68 | 12 | 14 | |||
180° | 1,7 | 170 | 10,1 | 0,50 | 8,36 | 10 | 11 | ||
2,0 | 200 | 10,4 | 0,51 | 8,48 | 9 | 11 | |||
2,5 | 250 | 10,4 | 0,60 | 10,03 | 11 | 13 | |||
2,8 | 280 | 10,7 | 0,65 | 10,83 | 11 | 13 | |||
3,0 | 300 | 10,7 | 0,70 | 11,73 | 12 | 14 | |||
3,5 | 350 | 10,7 | 0,73 | 12,15 | 13 | 15 | |||
3,8 | 380 | 10,7 | 0,75 | 12,41 | 13 | 15 | |||
210° | 1,7 | 170 | 10,1 | 0,59 | 9,80 | 10 | 12 | ||
2,0 | 200 | 10,4 | 0,65 | 10,75 | 10 | 12 | |||
2,5 | 250 | 10,4 | 0,70 | 11,66 | 11 | 13 | |||
2,8 | 280 | 10,7 | 0,75 | 12,45 | 11 | 13 | |||
3,0 | 300 | 10,7 | 0,80 | 13,40 | 12 | 14 | |||
3,5 | 350 | 10,7 | 0,85 | 14,23 | 13 | 15 | |||
3,8 | 380 | 10,7 | 0,90 | 14,91 | 13 | 16 | |||
270° | 1,7 | 170 | |||||||
2,0 | 200 | ||||||||
2,5 | 250 | ||||||||
2,8 | 280 | mevcut değildir | |||||||
3,0 | 300 | ||||||||
3,5 | 350 | ||||||||
3,8 | 380 | ||||||||
360° | 1,7 | 170 | |||||||
2,0 | 200 | ||||||||
2,5 | 250 | ||||||||
2,8 | 280 | mevcut değildir | |||||||
3,0 | 300 | ||||||||
3,5 | 350 | ||||||||
3,8 | 380 |
MP Rotator Performans VERİLERİ Köşe | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MPCorner Yarıçap: 2,5 ile 4,6 m Ayarlanabilir Açı: 45° - 105° Renk Kodu: Turkuaz |
|||||||
Açı | Basınç | Atış Mesafesi | Debi | ||||
bar | kPa | m | m³/sa | l/dk | |||
45° | 1,7 | 170 | … | … | ... | ||
2,0 | 200 | 3,5 | 0,04 | 0,61 | |||
2,5 | 250 | 4,0 | 0,04 | 0,68 | |||
2,8 | 280 | 4,1 | 0,04 | 0,70 | |||
3,0 | 300 | 4,3 | 0,04 | 0,73 | |||
3,5 | 350 | 4,4 | 0,05 | 0,78 | |||
3,8 | 380 | 4,5 | 0,05 | 0,81 | |||
90° | 1,7 | 170 | 3,2 | 0,07 | 1,15 | ||
2,0 | 200 | 3,5 | 0,08 | 1,27 | |||
2,5 | 250 | 4,0 | 0,08 | 1,40 | |||
2,8 | 280 | 4,1 | 0,09 | 1,44 | |||
3,0 | 300 | 4,3 | 0,09 | 1,57 | |||
3,5 | 350 | 4,4 | 0,10 | 1,67 | |||
3,8 | 380 | 4,5 | 0,10 | 1,73 | |||
105° | 1,7 | 170 | 3,2 | 0,08 | 1,34 | ||
2,0 | 200 | 3,5 | 0,09 | 1,48 | |||
2,5 | 250 | 4,0 | 0,10 | 1,63 | |||
2,8 | 280 | 4,1 | 0,10 | 1,70 | |||
3,0 | 300 | 4,3 | 0,11 | 1,83 | |||
3,5 | 350 | 4,4 | 0,12 | 1,94 | |||
3,8 | 380 | 4,5 | 0,12 | 2,00 | |||
Koyu = Önerilen basınç. |
Belgeler
Tür Seçin
- Tüm Belgeler
- EL KİTAPLARI
- Pazarlama
- Teknik Özellikler
- Yedek Parçalar
CAD Kurulum Ayrıntıları
PROS-00 with Field-Built Swing Arm | DWG | |||
PROS-00 with Flex Swing Arm | DWG | |||
PROS-00 with Hunter Swing Joint | DWG | |||
PROS-00 with IH Riser | DWG | |||
PROS-00 with IH Riser and Check Valve | DWG | |||
PROS-00 with Rigid Riser | DWG | |||
PROS-00 with Rigid Riser and Check Valve | DWG | |||
PROS-00 with Rigid Riser and On-Grade Lateral | DWG | |||
PROS-00 with Rigid Riser, Check Valve, and On-Grade Lateral | DWG | |||
PROS-00 with Swivel Riser and Check Valve | DWG | |||
PROS-00 with Swivel Riser, Check Valve, and On-Grade Lateral | DWG | |||
PROS-00-PRS30 PRS40 with Field-Built Swing Arm | DWG | |||
PROS-00-PRS30 PRS40 with Flex Swing Arm | DWG | |||
PROS-00-PRS30 PRS40 with Hunter Swing Joint | DWG | |||
PROS-00-PRS30 PRS40 with IH Riser | DWG | |||
PROS-00-PRS30 PRS40 with IH Riser and Check Valve | DWG | |||
PROS-00-PRS30 PRS40 with Rigid Riser | DWG | |||
PROS-00-PRS30 PRS40 with Rigid Riser and Check Valve | DWG | |||
PROS-00-PRS30 PRS40 with Rigid Riser and On-Grade Lateral | DWG | |||
PROS-00-PRS30 PRS40 with Rigid Riser, Check Valve, and On-Grade Lateral | DWG |
Pagination
CAD Kurulum Ayrıntıları
Pagination
Destek
Eğitim
Hunter Industries' MP Rotators have saved 15 billion gallons of water so far. Watch a brief video and take the quiz to learn how you can save even more.
Hunter's MP Rotator nozzles feature unique, multi-trajectory rotating streams that deliver water at a steady rate. This course consists of two videos that will demonstrate how using the MP Rotator can provide significant water savings.