Pgj
高度耐用的 PGJ 具有紧凑型散射喷头体的尺寸以及大型齿轮喷头的所有特点,喷嘴节水,调整角度方便。
射程
4,3 - 11,6 m
流量
0,13 - 1,23 m³/h
流量
2.2 至 20.5 l/min
进口尺寸
½"
紧凑:在喷头大小的包装中获得旋转喷头的所有优点
短射程:以 4.3 m 的最小射程实现近距离旋转喷头覆盖范围
可靠:PGJ 经过精心设计,可连续数年承受恶劣条件
Product Line
齿轮驱动旋转喷头
过滤器
弹出高度
角度选项
射程
Nozzle Type
Flow Rate
Inlet Size
Inlet Type
Outlet Type
Outlet Style
Lay Length
Nozzle Option
Emitter Spacing
Coil Length
型号 | 说明 | 添加到列表 |
---|---|---|
PGJ-00 | PGJ 旋转喷头,灌木,角度可调范围 40° 至 360°,½ 英寸入口,已安装喷嘴 2.0 | + |
PGJ-00-R | PGJ 旋转喷头,灌木,角度可调范围 40° 至 360°,½ 英寸入口,中水标识,已安装喷嘴 2.0 | + |
PGJ-04 | PGJ 旋转喷头,10 厘米,角度可调范围 40° 至 360°,½ 英寸入口,已安装喷嘴 2.0 | + |
PGJ-04-R | PGJ 旋转喷头,10 厘米,角度可调范围 40° 至 360°,½ 英寸入口,已安装喷嘴 2.0,中水标识 | + |
PGJ-04-V | PGJ 旋转喷头,10 厘米,角度可调范围 40° 至 360°,½ 英寸入口,止溢阀,已安装喷嘴 2.0,中水标识 | + |
PGJ-06 | PGJ 旋转喷头,15 厘米,角度可调范围 40° 至 360°,½ 英寸入口,已安装喷嘴 2.0 | + |
PGJ-06-R | PGJ 旋转喷头,15 厘米,角度可调范围 40° 至 360°,½ 英寸入口,已安装喷嘴 2.0,中水标识 | + |
PGJ-06 - V | PGJ 旋转喷头,15 厘米,角度可调范围 40° 至 360°,½ 英寸入口,止溢阀,已安装喷嘴 2.0,中水标识 | + |
PGJ-12 | PGJ 旋转喷头,30 厘米,角度可调范围 40° 至 360°,½ 英寸入口,已安装喷嘴 2.0 | + |
PGJ-12-R | PGJ 旋转喷头,30 厘米,角度可调范围 40° 至 360°,½ 英寸入口,已安装喷嘴 2.0,中水标识 | + |
PGJ-12-V | PGJ 旋转喷头,30 厘米,角度可调范围 40° 至 360°,½ 英寸入口,止溢阀,已安装喷嘴 2.0,中水标识 | + |
Create a new My List.
参数
运行参数
- 喷嘴选项:8
- 射程:4.3 至 10.7 米
- 流量:0.08 至 1.0 立方米/小时;1.4 至 16.7 升/分钟
- 建议压力范围:1.7 至 3.8 bar;170 至 380 kPa
- 工作压力范围:1.4 至 7.0 bar; 140 至 700 kPa
- 灌溉强度:约 15 mm/hr
- 喷嘴仰角:约 15°
- 质保期:2 年
出厂安装选项
- 止溢阀(最大止溢高度 2.1 米),不包括 PGJ-00
- 再生水 ID
用户安装选项
- 止溢阀(最大止溢高度 2.1 米),不包括 PGJ-00 P/N: 462078SP
- HC-50F-50M 止溢阀(最大止溢高度 9.7米)PGJ-00
性能
PGJ 旨在将旋转喷头的所有高效性能应用到通常需要喷洒的地方。其众多功能包括易于安装的节水喷嘴架、QuickCheckTM 角度结构和耐用的橡胶顶盖。PGJ 能够与更大的旋转喷头一起使用,将大小区域合并为单个区域进行喷洒,提供了散射喷头不具备的便利和效率。在合适的项目中使用 PGJ 时,可以用更少的喷头,更高效地运行,成本更低。
主要优势
用亨特专用工具或一字螺丝刀在顶部一字凹槽处调节射程
40° 至 360° 角度可调,灌溉在适当的区域
出厂标配安装的 2.0 喷嘴,加快安装速度
QuickCheck™ 角度检查装置有助于快速调整角度
优势性能
可使用一字螺丝刀或Hunter喷头调节工具,需要时对喷头进行调整,简单方便
紫色顶盖表示此处正在使用的是非饮用水。
由于管路系统中的空气会对喷头和管道造成长期损坏,系统关闭时,止溢阀可防止管道中的水溢出。该方法可实现节水,减少故障率,延长系统寿命。
图表
PGJ 喷嘴性能参数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
喷嘴 | 压力 | 射程 | 流量 | 喷灌强度 mm/hr | |||
bar | kPa | m | m³/hr | l/min | |||
.75 •
红
|
1.7 | 170 | 4.3 | 0.13 | 2.2 | 14 | 17 |
2.0 | 200 | 4.6 | 0.14 | 2.4 | 14 | 16 | |
2.5 | 250 | 4.9 | 0.16 | 2.7 | 13 | 15 | |
3.0 | 300 | 5.2 | 0.18 | 3.0 | 13 | 15 | |
3.5 | 350 | 5.2 | 0.19 | 3.2 | 14 | 17 | |
3.8 | 380 | 5.5 | 0.20 | 3.4 | 13 | 15 | |
1.0 •
红
|
1.7 | 170 | 5.2 | 0.18 | 3.0 | 13 | 15 |
2.0 | 200 | 5.5 | 0.19 | 3.2 | 13 | 15 | |
2.5 | 250 | 5.5 | 0.21 | 3.5 | 14 | 16 | |
3.0 | 300 | 5.8 | 0.23 | 3.8 | 14 | 16 | |
3.5 | 350 | 5.8 | 0.24 | 4.1 | 15 | 17 | |
3.8 | 380 | 6.1 | 0.25 | 4.2 | 14 | 16 | |
1.5 •
红
|
1.7 | 170 | 6.1 | 0.27 | 4.5 | 15 | 17 |
2.0 | 200 | 6.4 | 0.29 | 4.8 | 14 | 16 | |
2.5 | 250 | 6.4 | 0.32 | 5.4 | 16 | 18 | |
3.0 | 300 | 6.7 | 0.36 | 6.0 | 16 | 18 | |
3.5 | 350 | 6.7 | 0.39 | 6.4 | 17 | 20 | |
3.8 | 380 | 7.0 | 0.40 | 6.7 | 16 | 19 | |
2.0 •
红
|
1.7 | 170 | 7.0 | 0.34 | 5.6 | 14 | 16 |
2.0 | 200 | 7.3 | 0.37 | 6.2 | 14 | 16 | |
2.5 | 250 | 7.3 | 0.42 | 7.1 | 16 | 18 | |
3.0 | 300 | 7.6 | 0.48 | 8.0 | 17 | 19 | |
3.5 | 350 | 7.6 | 0.53 | 8.8 | 18 | 21 | |
3.8 | 380 | 7.9 | 0.56 | 9.3 | 18 | 20 | |
2.5 •
红
|
1.7 | 170 | 7.9 | 0.46 | 7.6 | 15 | 17 |
2.0 | 200 | 8.2 | 0.49 | 8.1 | 14 | 17 | |
2.5 | 250 | 8.2 | 0.54 | 9.0 | 16 | 18 | |
3.0 | 300 | 8.5 | 0.59 | 9.8 | 16 | 19 | |
3.5 | 350 | 8.5 | 0.63 | 10.5 | 17 | 20 | |
3.8 | 380 | 8.8 | 0.65 | 10.9 | 17 | 19 | |
3.0 •
红
|
1.7 | 170 | 8.8 | 0.51 | 8.5 | 13 | 15 |
2.0 | 200 | 9.1 | 0.56 | 9.3 | 13 | 15 | |
2.5 | 250 | 9.1 | 0.64 | 10.6 | 15 | 18 | |
3.0 | 300 | 9.4 | 0.72 | 12.0 | 16 | 19 | |
3.5 | 350 | 9.4 | 0.78 | 13.1 | 18 | 20 | |
3.8 | 380 | 9.8 | 0.82 | 13.7 | 17 | 20 | |
4.0 •
红
|
1.7 | 170 | 9.8 | 0.80 | 13.3 | 17 | 19 |
2.0 | 200 | 10.1 | 0.83 | 13.8 | 16 | 19 | |
2.5 | 250 | 10.1 | 0.89 | 14.8 | 18 | 20 | |
3.0 | 300 | 10.4 | 0.94 | 15.7 | 17 | 20 | |
3.5 | 350 | 10.4 | 0.98 | 16.3 | 18 | 21 | |
3.8 | 380 | 10.7 | 1.00 | 16.7 | 18 | 20 | |
5.0 •
红
|
1.7 | 170 | 10.7 | 1.02 | 17.0 | 18 | 21 |
2.0 | 200 | 11.0 | 1.06 | 17.6 | 18 | 20 | |
2.5 | 250 | 11.0 | 1.11 | 18.5 | 18 | 21 | |
3.0 | 300 | 11.3 | 1.17 | 19.4 | 18 | 21 | |
3.5 | 350 | 11.3 | 1.21 | 20.1 | 19 | 22 | |
3.8 | 380 | 11.6 | 1.23 | 20.5 | 18 | 21 | |
笔记: |
CAD 安装详情
PGJ-00 On Grade with Rigid Riser | DWG | DXF | PDF 格式 | |
PGJ-00 On Grade with Rigid Riser and Check Valve | DWG | DXF | PDF 格式 | |
PGJ-00 On Grade with Swivel Riser and Check Valve | DWG | DXF | PDF 格式 | |
PGJ-00 with SJ Swing Arm | DWG | DXF | PDF 格式 | |
PGJ-00 with SJ Swing Arm and Check Valve | DWG | DXF | PDF 格式 | |
PGJ-00 with Swing Arm | DWG | DXF | PDF 格式 | |
PGJ-00 with Swing Arm and Check Valve | DWG | DXF | PDF 格式 | |
PGJ-04 with SJ Swing Arm | DWG | DXF | PDF 格式 | |
PGJ-04 with Swing Arm | DWG | DXF | PDF 格式 | |
PGJ-06 with SJ Swing Arm | DWG | DXF | PDF 格式 | |
PGJ-06 with Swing Arm | DWG | DXF | PDF 格式 | |
PGJ-12 with SJ Swing Arm | DWG | DXF | PDF 格式 | |
PGJ-12 with Swing Arm | DWG | DXF | PDF 格式 |