Nozzle | Pressure | Radius | Flow | Precip mm/hr | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
bar | kPa | m | m³/hr | l/min | ![]() | ![]() | |
16 • Black | 4.0 | 400 | 32.0 | 21.0 | 350 | 41.0 | 47.3 |
5.0 | 500 | 35.0 | 22.7 | 379 | 37.1 | 42.8 | |
6.0 | 600 | 37.0 | 25.9 | 432 | 37.8 | 43.7 | |
7.0 | 700 | 38.5 | 28.1 | 469 | 38.0 | 43.9 | |
8.0 | 800 | 40.0 | 30.4 | 508 | 38.1 | 43.9 | |
18 • Black | 4.0 | 400 | 34.0 | 24.3 | 405 | 42.0 | 48.5 |
5.0 | 500 | 36.5 | 26.1 | 435 | 39.2 | 45.3 | |
6.0 | 600 | 38.5 | 28.8 | 481 | 38.9 | 44.9 | |
7.0 | 700 | 40.0 | 31.1 | 519 | 38.9 | 44.9 | |
8.0 | 800 | 42.0 | 33.8 | 564 | 38.3 | 44.3 | |
20 • Black | 4.0 | 400 | 35.0 | 30.4 | 508 | 49.7 | 57.4 |
5.0 | 500 | 39.0 | 34.3 | 572 | 45.1 | 52.0 | |
6.0 | 600 | 41.0 | 37.2 | 621 | 44.3 | 51.1 | |
7.0 | 700 | 43.0 | 40.9 | 681 | 44.2 | 51.0 | |
8.0 | 800 | 45.0 | 44.0 | 733 | 43.4 | 50.1 | |
22 • Black | 4.0 | 400 | 35.5 | 34.9 | 582 | 55.4 | 63.9 |
5.0 | 500 | 39.0 | 39.5 | 659 | 51.9 | 60.0 | |
6.0 | 600 | 43.0 | 42.9 | 715 | 46.4 | 53.6 | |
7.0 | 700 | 45.5 | 46.8 | 780 | 45.2 | 52.2 | |
8.0 | 800 | 47.0 | 50.4 | 841 | 45.7 | 52.7 | |
24 • Black | 4.0 | 400 | 37.0 | 40.2 | 671 | 58.8 | 67.9 |
5.0 | 500 | 40.5 | 45.6 | 761 | 55.6 | 64.2 | |
6.0 | 600 | 44.0 | 50.4 | 840 | 52.1 | 60.1 | |
7.0 | 700 | 47.0 | 54.5 | 908 | 49.3 | 57.0 | |
8.0 | 800 | 48.0 | 58.8 | 980 | 51.0 | 58.9 | |
Short Radius Nozzles (P/N 959900)
Nozzle | Pressure | Radius | Flow | Precip | Precip | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
bar | kPa | m | m3/hr | l/min | |||
8 | 4.0 | 400 | 21.3 | 6.0 | 100 | 26.2 | 30.3 |
5.0 | 500 | 21.9 | 6.5 | 108 | 26.9 | 31.0 | |
6.0 | 600 | 22.6 | 7.1 | 118 | 27.9 | 32.3 | |
7.0 | 700 | 23.2 | 7.5 | 126 | 28.1 | 32.4 | |
10 | 4.0 | 400 | 24.7 | 8.6 | 143 | 28.2 | 32.5 |
5.0 | 500 | 25.6 | 9.7 | 161 | 29.4 | 34.0 | |
6.0 | 600 | 26.2 | 10.7 | 178 | 31.1 | 36.0 | |
7.0 | 700 | 26.8 | 11.2 | 187 | 31.3 | 36.1 | |
12 | 4.0 | 400 | 28.0 | 12.2 | 204 | 31.1 | 36.0 |
5.0 | 500 | 28.7 | 13.7 | 229 | 33.5 | 38.7 | |
6.0 | 600 | 29.3 | 14.9 | 249 | 34.9 | 40.2 | |
7.0 | 700 | 29.9 | 15.7 | 261 | 35.1 | 40.6 | |
14 | 4.0 | 400 | 31.4 | 15.7 | 262 | 31.9 | 36.9 |
5.0 | 500 | 32.0 | 17.8 | 296 | 34.7 | 40.0 | |
6.0 | 600 | 32.9 | 19.4 | 324 | 35.8 | 41.4 | |
7.0 | 700 | 33.5 | 20.3 | 338 | 36.1 | 41.7 |
Trajectory Chart

Still need help? We're here.
Tell us what you need support with and we'll find the best solution for you.