PGJ
Compacto: obtenga todas las ventajas de un rotor en un paquete del tamaño de un difusor
Radio corto: obtenga una cobertura de rotor cercana con un radio mínimo de 4,3 m
Fiable: la PGJ está diseñada para soportar condiciones duras durante años
FILTRO
Altura de emergencia
Opción de arco
RADIO
Nozzle Type
Flow Rate
Inlet Size
Inlet Type
Outlet Type
Outlet Style
Lay Length
Nozzle Option
Emitter Spacing
Coil Length
Modelo | Descripción | Agregar a la lista |
---|---|---|
PGJ-00 | Turbina PGJ, arbustos, ajustable de 40° a 360°, entrada de ½", boquilla 2.0 instalada | + |
PGJ-00-R | Turbina PGJ, para arbustos, ajustable de 40° a 360°, entrada de ½", ID re agua reciclada, boquilla 2.0 instalada | + |
PGJ-04 | Turbina PGJ, 10 cm, ajustable de 40° a 360°, entrada de ½", boquilla 2.0 instalada | + |
PGJ-04-R | Turbina PGJ, 10 cm, ajustable de 40° a 360°, entrada de ½", boquilla 2.0 instalada, ID de agua reciclada | + |
PGJ-04-V | Turbina PGJ, 10 cm, ajustable de 40° a 360°, entrada de ½", válvula de retención, boquilla 2.0 instalada, ID de agua reciclada | + |
PGJ-06 | Turbina PGJ, 15 cm, ajustable de 40° a 360°, entrada de ½", boquilla 2.0 instalada | + |
PGJ-06-R | Turbina PGJ, 15 cm, ajustable de 40° a 360°, entrada de ½", boquilla 2.0 instalada, ID de agua reciclada | + |
PGJ-06 - V | Turbina PGJ, 15 cm, ajustable de 40° a 360°, entrada de ½", válvula de retención, boquilla 2.0 instalada, ID de agua reciclada | + |
PGJ-12 | Turbina PGJ, 30 cm, ajustable de 40° a 360°, entrada de ½", boquilla 2.0 instalada | + |
PGJ-12-R | Turbina PGJ, 30 cm, ajustable de 40° a 360°, entrada de ½", boquilla 2.0 instalada, ID de agua reciclada | + |
PGJ-12-V | Turbina PGJ, 30 cm, ajustable de 40° a 360°, entrada de ½", válvula de retención, boquilla 2.0 instalada, ID de agua reciclada | + |
Create a new My List.
Especificaciones
Especificaciones de funcionamiento
- Opciones de boquillas: 8
- Radio: 4,3 a 10,7 m
- Caudal: de 0,08 a 1,0 m3/h; de 1,4 a 16,7 l/min
- Intervalo de presión recomendado: 1,7 a 3,8 bares, 170 a 380 kPa
- Rango de presión de funcionamiento: 1,4 a 7 bares; 140 a 700 kPa
- Tasa de precipitación: 15 mm/h aproximadamente
- Trayectoria de la boquilla: 15º aproximadamente
- Período de garantía: 2 años
Opciones instaladas de fábrica
- Válvula antidrenaje (hasta 2,1 m de elevación) excluido PGJ-00
- Identificador de agua reciclada
Opciones instaladas por el usuario
- Válvula antidrenaje (hasta 2,1 m de elevación) excluido PGJ-00 Ref. 462078SP
- Válvula de retención HC-50F-50M (hasta 9,7 m de elevación) PGJ-00
Medio
Funciones
La PGJ está ideada para aportar todas las ventajas de eficacia de los aspersores giratorios a las aplicaciones que suelen requerir un aspersor. Entre sus numerosas características se incluyen un bastidor de boquillas de fácil instalación y bajo consumo de agua, un mecanismo de arco QuickCheckTM y una cubierta de goma duradera. La PGJ puede trabajar junto a turbinas más grandes para combinar áreas grandes y pequeñas en una sola zona, lo que ofrece una comodidad y eficiencia que los aspersores no tienen. Cuando se utiliza en la aplicación correcta, la PGJ permite usar menos unidades con más eficiencia y a un precio más económico.
VENTAJAS PRINCIPALES
Funciones avanzadas
Utilice un destornillador plano o la llave Hunter para realizar los ajustes de la forma más sencilla cuando sea necesario.
Los tapones de color morado indican dónde se está usando agua de riego no potable
Debido a que el aire en los tubos del sistema puede causar daños a largo plazo a las turbinas y las tuberías, la válvula antidrenaje evita que los tubos se vacíen al apagar el sistema. Esto ahorra agua, reduce responsabilidades y prolonga la vida útil del sistema.
Tablas
Datos de Rendimiento de Toberas PGJ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tobera | Presión | Radio | Cauda | Pluv. mm/hr | |||
bar | kPa | m | m³/hr | l/min | |||
.75 •
Rojo
|
1,7 | 170 | 4,3 | 0,13 | 2,2 | 14 | 17 |
2,0 | 200 | 4,6 | 0,14 | 2,4 | 14 | 16 | |
2,5 | 250 | 4,9 | 0,16 | 2,7 | 13 | 15 | |
3,0 | 300 | 5,2 | 0,18 | 3,0 | 13 | 15 | |
3,5 | 350 | 5,2 | 0,19 | 3,2 | 14 | 17 | |
3,8 | 380 | 5,5 | 0,20 | 3,4 | 13 | 15 | |
1,0 •
Rojo
|
1,7 | 170 | 5,2 | 0,18 | 3,0 | 13 | 15 |
2,0 | 200 | 5,5 | 0,19 | 3,2 | 13 | 15 | |
2,5 | 250 | 5,5 | 0,21 | 3,5 | 14 | 16 | |
3,0 | 300 | 5,8 | 0,23 | 3,8 | 14 | 16 | |
3,5 | 350 | 5,8 | 0,24 | 4,1 | 15 | 17 | |
3,8 | 380 | 6,1 | 0,25 | 4,2 | 14 | 16 | |
1,5 •
Rojo
|
1,7 | 170 | 6,1 | 0,27 | 4,5 | 15 | 17 |
2,0 | 200 | 6,4 | 0,29 | 4,8 | 14 | 16 | |
2,5 | 250 | 6,4 | 0,32 | 5,4 | 16 | 18 | |
3,0 | 300 | 6,7 | 0,36 | 6,0 | 16 | 18 | |
3,5 | 350 | 6,7 | 0,39 | 6,4 | 17 | 20 | |
3,8 | 380 | 7,0 | 0,40 | 6,7 | 16 | 19 | |
2,0 •
Rojo
|
1,7 | 170 | 7,0 | 0,34 | 5,6 | 14 | 16 |
2,0 | 200 | 7,3 | 0,37 | 6,2 | 14 | 16 | |
2,5 | 250 | 7,3 | 0,42 | 7,1 | 16 | 18 | |
3,0 | 300 | 7,6 | 0,48 | 8,0 | 17 | 19 | |
3,5 | 350 | 7,6 | 0,53 | 8,8 | 18 | 21 | |
3,8 | 380 | 7,9 | 0,56 | 9,3 | 18 | 20 | |
2,5 •
Rojo
|
1,7 | 170 | 7,9 | 0,46 | 7,6 | 15 | 17 |
2,0 | 200 | 8,2 | 0,49 | 8,1 | 14 | 17 | |
2,5 | 250 | 8,2 | 0,54 | 9,0 | 16 | 18 | |
3,0 | 300 | 8,5 | 0,59 | 9,8 | 16 | 19 | |
3,5 | 350 | 8,5 | 0,63 | 10,5 | 17 | 20 | |
3,8 | 380 | 8,8 | 0,65 | 10,9 | 17 | 19 | |
3,0 •
Rojo
|
1,7 | 170 | 8,8 | 0,51 | 8,5 | 13 | 15 |
2,0 | 200 | 9,1 | 0,56 | 9,3 | 13 | 15 | |
2,5 | 250 | 9,1 | 0,64 | 10,6 | 15 | 18 | |
3,0 | 300 | 9,4 | 0,72 | 12,0 | 16 | 19 | |
3,5 | 350 | 9,4 | 0,78 | 13,1 | 18 | 20 | |
3,8 | 380 | 9,8 | 0,82 | 13,7 | 17 | 20 | |
4,0 •
Rojo
|
1,7 | 170 | 9,8 | 0,80 | 13,3 | 17 | 19 |
2,0 | 200 | 10,1 | 0,83 | 13,8 | 16 | 19 | |
2,5 | 250 | 10,1 | 0,89 | 14,8 | 18 | 20 | |
3,0 | 300 | 10,4 | 0,94 | 15,7 | 17 | 20 | |
3,5 | 350 | 10,4 | 0,98 | 16,3 | 18 | 21 | |
3,8 | 380 | 10,7 | 1,00 | 16,7 | 18 | 20 | |
5,0 •
Rojo
|
1,7 | 170 | 10,7 | 1,02 | 17,0 | 18 | 21 |
2,0 | 200 | 11,0 | 1,06 | 17,6 | 18 | 20 | |
2,5 | 250 | 11,0 | 1,11 | 18,5 | 18 | 21 | |
3,0 | 300 | 11,3 | 1,17 | 19,4 | 18 | 21 | |
3,5 | 350 | 11,3 | 1,21 | 20,1 | 19 | 22 | |
3,8 | 380 | 11,6 | 1,23 | 20,5 | 18 | 21 | |
Nota: |
Documentos
Seleccione el tipo
- Todos los documentos
- Manuales
- Marketing
- Especificaciones
- Piezas de recambio
Detalles de instalación de CAD
PGJ-00 On Grade with Rigid Riser | DWG | DXF | ||
PGJ-00 On Grade with Rigid Riser and Check Valve | DWG | DXF | ||
PGJ-00 On Grade with Swivel Riser and Check Valve | DWG | DXF | ||
PGJ-00 with SJ Swing Arm | DWG | DXF | ||
PGJ-00 with SJ Swing Arm and Check Valve | DWG | DXF | ||
PGJ-00 with Swing Arm | DWG | DXF | ||
PGJ-00 with Swing Arm and Check Valve | DWG | DXF | ||
PGJ-04 with SJ Swing Arm | DWG | DXF | ||
PGJ-04 with Swing Arm | DWG | DXF | ||
PGJ-06 with SJ Swing Arm | DWG | DXF | ||
PGJ-06 with Swing Arm | DWG | DXF | ||
PGJ-12 with SJ Swing Arm | DWG | DXF | ||
PGJ-12 with Swing Arm | DWG | DXF |