Boquilla | Presión | RADIO | Caudal | Pluv. mm/h | |||
bar | kPa | m | m³/h | l/min | |||
16 •
Negro
|
4.0 | 400 | 32 | 21 | 350 | 41 | 47,3 |
5.0 | 500 | 35 | 22,7 | 379 | 37,1 | 42,8 | |
6.0 | 600 | 37 | 25,9 | 432 | 37,8 | 43,7 | |
7 | 700 | 38,5 | 28,1 | 469 | 38 | 43,9 | |
8.0 | 800 | 40 | 30,4 | 508 | 38,1 | 43,9 | |
18 •
Negro
|
4.0 | 400 | 34 | 24,3 | 405 | 42 | 48,5 |
5.0 | 500 | 36,5 | 26,1 | 435 | 39,2 | 45,3 | |
6.0 | 600 | 38,5 | 28,8 | 481 | 38,9 | 44,9 | |
7 | 700 | 40 | 31,1 | 519 | 38,9 | 44,9 | |
8.0 | 800 | 42 | 33,8 | 564 | 38,3 | 44,3 | |
20 •
Negro
|
4.0 | 400 | 35 | 30,4 | 508 | 49,7 | 57,4 |
5.0 | 500 | 39 | 34,3 | 572 | 45,1 | 52 | |
6.0 | 600 | 41 | 37,2 | 621 | 44,3 | 51,1 | |
7 | 700 | 43 | 40,9 | 681 | 44,2 | 51 | |
8.0 | 800 | 45 | 44 | 733 | 43,4 | 50,1 | |
22 •
Negro
|
4.0 | 400 | 35,5 | 34,9 | 582 | 55,4 | 63,9 |
5.0 | 500 | 39 | 39,5 | 659 | 51,9 | 60 | |
6.0 | 600 | 43 | 42,9 | 715 | 46,4 | 53,6 | |
7 | 700 | 45,5 | 46,8 | 780 | 45,2 | 52,2 | |
8.0 | 800 | 47 | 50,4 | 841 | 45,7 | 52,7 | |
24 •
Negro
|
4.0 | 400 | 37 | 40,2 | 671 | 58,8 | 67,9 |
5.0 | 500 | 40,5 | 45,6 | 761 | 55,6 | 64,2 | |
6.0 | 600 | 44 | 50,4 | 840 | 52,1 | 60,1 | |
7 | 700 | 47 | 54,5 | 908 | 49,3 | 57 | |
8.0 | 800 | 48 | 58,8 | 980 | 51 | 58,9 | |
¿Aún necesita ayuda? Estamos aquí.
Díganos en qué necesita ayuda y encontraremos la mejor solución para usted.