PGJ
Compact : tous les avantages d'une turbine dans un boîtier compact
Courte portée : une couverture proche avec une portée minimum de 4,3 m
Fiable : conçu pour résister aux conditions difficiles pendant des années
FILTRER
Hauteur escamotable
Option de secteur
Portée
Nozzle Type
Flow Rate
Inlet Size
Inlet Type
Outlet Type
Outlet Style
Lay Length
Nozzle Option
Emitter Spacing
Coil Length
Modèle | Description | Ajouter à la liste |
---|---|---|
PGJ-00 | Arroseur PGJ, buisson, réglable de 40 ° à 360 °, entrée de 15 mm (½"), buse 2,0 installée | + |
PGJ-00-R | Arroseur PGJ, buisson, réglable de 40° à 360°, entrée de 15 mm (½"), buse 2.0 installée | + |
PGJ-04 | Arroseur PGJ, 10 cm, réglable de 40° à 360°, entrée de 15 mm (½"), buse 2.0 installée | + |
PGJ-04-R | Arroseur PGJ, 10 cm, réglable de 40° à 360°, entrée de 15 mm (½"), buse 2.0 installée, identification des eaux usées | + |
PGJ-04-V | Arroseur PGJ, 10 cm, réglable de 40° à 360°, entrée de 15 mm (½"), clapet anti-vidange, buse 2.0 installée, identification des eaux usées | + |
PGJ-06 | Arroseur PGJ, 15 cm, réglable de 40° à 360°, entrée de 15 mm (½"), buse 2.0 installée | + |
PGJ-06-R | Arroseur PGJ, 15 cm, réglable de 40° à 360°, entrée de 15 mm (½"), buse 2.0 installée, identification des eaux usées | + |
PGJ-06 - V | Arroseur PGJ, 15 cm, réglable de 40° à 360°, entrée de 15 mm (½"), clapet anti-vidange, buse 2.0 installée, identification des eaux usées | + |
PGJ-12 | Arroseur PGJ, 30 cm, réglable de 40° à 360°, entrée de 15 mm (½"), buse 2.0 installée | + |
PGJ-12-R | Arroseur PGJ, 30 cm, réglable de 40° à 360°, entrée de 15 mm (½"), buse 2.0 installée, identification des eaux usées | + |
PGJ-12-V | Arroseur PGJ, 30 cm, réglable de 40° à 360°, entrée de 15 mm (½"), clapet anti-vidange, buse 2.0 installée, identification des eaux usées | + |
Create a new My List.
Contactez votre distributeur local pour connaître la disponibilité des produits et passer commande.
Caractéristiques
Caractéristiques de fonctionnement
- Buses disponibles : 8
- Portée : 4,3 à 10,7 m
- Débit : 0,08 à 1,0 m3/h ; 1,4 à 16,7 l/min
- Plage de pression recommandée : 1,7 à 3,8 bar ; 170 à 380 kPa
- Plage de pression de fonctionnement : 1,4 à 7,0 bar ; 140 à 700 kPa
- Taux de précipitation : 15 mm/h environ
- Angle de la buse : 15° environ
- Période de garantie : 2 ans
Options préinstallées
- Clapet anti-vidange (jusqu'à 2,1 m de dénivellation) sauf pour le PGJ-00
- Identification de l’eau usée
Options à installer par l'utilisateur
- Clapet anti-vidange (jusqu'à 2,1 m de dénivellation) sauf pour le PGJ-00, référence 462078SP
- Clapet anti-vidange HC-50F-50M (jusqu'à 9,7 m de dénivellation) pour le PGJ-00
Médias
Fonctionnalités
Le PGJ a été conçu pour apporter toutes les performances des arroseurs rotatifs aux applications qui nécessitent généralement une tuyère. Ses nombreuses caractéristiques comprennent un jeu de buses faciles à installer et à faible consommation d'eau, un mécanisme de secteur QuickCheck™ et un couvercle en caoutchouc durable. Le PGJ peut fonctionner en tandem avec des arroseurs plus grands pour combiner des zones de petite et grande taille dans un seul espace et apporter une commodité et une efficacité que les tuyères n'offrent pas. Lorsqu'il est utilisé dans la bonne application, le PGJ permet d'utiliser moins d'arroseurs de manière plus efficace et plus économique.
Principaux avantages
Fonctionnalités avancées
Vous pouvez utiliser un tournevis plat ou la clé Hunter pour faciliter les réglages au besoin.
Les couvercles violets indiquent l'utilisation d'eau non potable.
Étant donné que l'air présent dans le système de canalisation peut endommager les arroseurs et la tuyauterie sur le long terme, le clapet anti-vidange empêche la vidange des conduites lorsque le système est arrêté. Il permet ainsi d'économiser l'eau, de réduire les risques et d'accroître la durée de vie du système.
Tableaux
Performances des Buses PDJ - métriques | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Buse | Pression | Portée | Débit | Pluvio mm/hr | |||
bar | kPa | m | m³/hr | l/min | |||
.75 •
Rouge
|
1,7 | 170 | 4,3 | 0,13 | 2,2 | 14 | 17 |
2,0 | 200 | 4,6 | 0,14 | 2,4 | 14 | 16 | |
2,5 | 250 | 4,9 | 0,16 | 2,7 | 13 | 15 | |
3,0 | 300 | 5,2 | 0,18 | 3,0 | 13 | 15 | |
3,5 | 350 | 5,2 | 0,19 | 3,2 | 14 | 17 | |
3,8 | 380 | 5,5 | 0,20 | 3,4 | 13 | 15 | |
1,0 •
Rouge
|
1,7 | 170 | 5,2 | 0,18 | 3,0 | 13 | 15 |
2,0 | 200 | 5,5 | 0,19 | 3,2 | 13 | 15 | |
2,5 | 250 | 5,5 | 0,21 | 3,5 | 14 | 16 | |
3,0 | 300 | 5,8 | 0,23 | 3,8 | 14 | 16 | |
3,5 | 350 | 5,8 | 0,24 | 4,1 | 15 | 17 | |
3,8 | 380 | 6,1 | 0,25 | 4,2 | 14 | 16 | |
1,5 •
Rouge
|
1,7 | 170 | 6,1 | 0,27 | 4,5 | 15 | 17 |
2,0 | 200 | 6,4 | 0,29 | 4,8 | 14 | 16 | |
2,5 | 250 | 6,4 | 0,32 | 5,4 | 16 | 18 | |
3,0 | 300 | 6,7 | 0,36 | 6,0 | 16 | 18 | |
3,5 | 350 | 6,7 | 0,39 | 6,4 | 17 | 20 | |
3,8 | 380 | 7,0 | 0,40 | 6,7 | 16 | 19 | |
2,0 •
Rouge
|
1,7 | 170 | 7,0 | 0,34 | 5,6 | 14 | 16 |
2,0 | 200 | 7,3 | 0,37 | 6,2 | 14 | 16 | |
2,5 | 250 | 7,3 | 0,42 | 7,1 | 16 | 18 | |
3,0 | 300 | 7,6 | 0,48 | 8,0 | 17 | 19 | |
3,5 | 350 | 7,6 | 0,53 | 8,8 | 18 | 21 | |
3,8 | 380 | 7,9 | 0,56 | 9,3 | 18 | 20 | |
2,5 •
Rouge
|
1,7 | 170 | 7,9 | 0,46 | 7,6 | 15 | 17 |
2,0 | 200 | 8,2 | 0,49 | 8,1 | 14 | 17 | |
2,5 | 250 | 8,2 | 0,54 | 9,0 | 16 | 18 | |
3,0 | 300 | 8,5 | 0,59 | 9,8 | 16 | 19 | |
3,5 | 350 | 8,5 | 0,63 | 10,5 | 17 | 20 | |
3,8 | 380 | 8,8 | 0,65 | 10,9 | 17 | 19 | |
3,0 •
Rouge
|
1,7 | 170 | 8,8 | 0,51 | 8,5 | 13 | 15 |
2,0 | 200 | 9,1 | 0,56 | 9,3 | 13 | 15 | |
2,5 | 250 | 9,1 | 0,64 | 10,6 | 15 | 18 | |
3,0 | 300 | 9,4 | 0,72 | 12,0 | 16 | 19 | |
3,5 | 350 | 9,4 | 0,78 | 13,1 | 18 | 20 | |
3,8 | 380 | 9,8 | 0,82 | 13,7 | 17 | 20 | |
4,0 •
Rouge
|
1,7 | 170 | 9,8 | 0,80 | 13,3 | 17 | 19 |
2,0 | 200 | 10,1 | 0,83 | 13,8 | 16 | 19 | |
2,5 | 250 | 10,1 | 0,89 | 14,8 | 18 | 20 | |
3,0 | 300 | 10,4 | 0,94 | 15,7 | 17 | 20 | |
3,5 | 350 | 10,4 | 0,98 | 16,3 | 18 | 21 | |
3,8 | 380 | 10,7 | 1,00 | 16,7 | 18 | 20 | |
5,0 •
Rouge
|
1,7 | 170 | 10,7 | 1,02 | 17,0 | 18 | 21 |
2,0 | 200 | 11,0 | 1,06 | 17,6 | 18 | 20 | |
2,5 | 250 | 11,0 | 1,11 | 18,5 | 18 | 21 | |
3,0 | 300 | 11,3 | 1,17 | 19,4 | 18 | 21 | |
3,5 | 350 | 11,3 | 1,21 | 20,1 | 19 | 22 | |
3,8 | 380 | 11,6 | 1,23 | 20,5 | 18 | 21 | |
Remarque : |
Documents
Sélectionner un type
- Tous les documents
- Manuels
- Marketing
- Caractéristiques
- Pièces de rechange
Détails d'installation CAD
PGJ-00 On Grade with Rigid Riser | DWG | DXF | ||
PGJ-00 On Grade with Rigid Riser and Check Valve | DWG | DXF | ||
PGJ-00 On Grade with Swivel Riser and Check Valve | DWG | DXF | ||
PGJ-00 with SJ Swing Arm | DWG | DXF | ||
PGJ-00 with SJ Swing Arm and Check Valve | DWG | DXF | ||
PGJ-00 with Swing Arm | DWG | DXF | ||
PGJ-00 with Swing Arm and Check Valve | DWG | DXF | ||
PGJ-04 with SJ Swing Arm | DWG | DXF | ||
PGJ-04 with Swing Arm | DWG | DXF | ||
PGJ-06 with SJ Swing Arm | DWG | DXF | ||
PGJ-06 with Swing Arm | DWG | DXF | ||
PGJ-12 with SJ Swing Arm | DWG | DXF | ||
PGJ-12 with Swing Arm | DWG | DXF |