G-80-B
Modelli
Caratteristiche tecniche
SPECIFICHE DEL MODELLO
- Cerchio completo
VARIAZIONI DEL MODELLO
B = Controlli dei blocchi fino a 3 m di dislivello
GAMMA UGELLI
- Da 25 a 53
SCELTA UGELLI
- 6 traiettoria standard (25 gradi)
Caratteristiche di funzionamento
- Velocità di scarico: 5,11 - 13,15 m3/ora, 85,2 - 219,2 l/min
- Raggio: 20,4 - 26,8 m
- Intervallo di pressione: 4,5 - 6,9 bar; 450 - 689 kPa
- Pressione nominale: 1000 kPa
Caratteristiche
La turbina per campi da golf e tappeti erbosi estesi G80B di Hunter è di facile regolazione e manutenzione, ed è anche la scelta ideale per clienti con budget limitati. Le turbine serie B sono dotate di tutte le funzionalità standard per la copertura di medie distanze, tra cui sistema a ingranaggi testato nel tempo, operazioni di manutenzione comodamente eseguibili dall'alto e un corpo a flangia robusto e resistente agli impatti. Inoltre, il sistema di ugelli PressurePort™ di Hunter riduce la velocità e la pressione agli ugelli secondari aumentando la dimensione delle goccioline. Il risultato? Distribuzione uniforme in qualsiasi momento.
Vantaggi principali
Funzioni avanzate
All B Series rotors have a recessed area on the flange to accommodate installation of custom yardage markers.
![Yardage Marker on Golf Rotor Yardage Marker on Golf Rotor](/sites/default/files/styles/medium/public/null/yardage-markers-b-series2.jpg?itok=fmHRE47j)
All G70B, G75B and G80B rotors have color-coded nozzles for easy identification and, the nozzle numbers approximate the flow in gallons per minute.
![Nozzle Lineup Nozzle Lineup](/sites/default/files/styles/medium/public/null/g800-nozzle-lineup.png?itok=e9lzALBB)
Tabelle
G80B |
|
---|---|
Overall Height | 9-5/8" |
Pop-up Height | 3" |
Flange Diameter | 5-3/8" |
Inlet Size | 1-1/4" Female ACME |
TTS-880 / G-880 / G-80B Nozzle Performance Data* - Metric | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nozzle | Pressure | Radius | Flow | Precip mm/hr | ||||||
bar | kPa | m | m3/hr | l/min | ![]() |
![]() |
||||
Tan![]() 803611 |
15 •
White
|
Grey![]() 315317 |
3.4 | 344 | 14.9 | 3.23 | 53.8 | 14.5 | 16.7 | |
4.1 | 413 | 15.5 | 3.57 | 59.4 | 14.8 | 17.0 | ||||
4.5 | 450 | 15.9 | 3.73 | 62.1 | 14.8 | 17.1 | ||||
4.8 | 482 | 16.2 | 3.86 | 64.4 | 14.8 | 17.1 | ||||
5.5 | 551 | 16.8 | 4.13 | 68.9 | 14.7 | 17.0 | ||||
Tan![]() 803611 |
18 •
Orange
|
Grey![]() 315317 |
3.4 | 344 | 17.1 | 3.91 | 65.1 | 13.4 | 15.5 | |
4.1 | 413 | 17.7 | 4.28 | 71.3 | 13.7 | 15.8 | ||||
4.5 | 450 | 18.0 | 4.48 | 74.6 | 13.8 | 16.0 | ||||
4.8 | 482 | 18.3 | 4.54 | 75.7 | 13.6 | 15.7 | ||||
5.5 | 551 | 18.6 | 4.82 | 80.3 | 13.9 | 16.1 | ||||
Tan![]() 803611 |
20 •
Brown
|
Grey![]() 3153147 |
3.4 | 344 | 17.4 | 4.18 | 69.7 | 13.8 | 16.0 | |
4.1 | 413 | 18.0 | 4.61 | 76.8 | 14.3 | 16.5 | ||||
4.5 | 450 | 18.6 | 4.86 | 81.0 | 14.1 | 16.2 | ||||
4.8 | 482 | 19.2 | 4.91 | 81.8 | 13.3 | 15.4 | ||||
5.5 | 551 | 19.5 | 5.16 | 85.9 | 13.5 | 15.6 | ||||
Tan![]() 803611 |
23 •
Green
|
Lt. Blue![]() 315311 |
3.4 | 344 | 19.2 | 4.91 | 81.8 | 13.3 | 15.4 | |
4.1 | 413 | 19.8 | 5.22 | 87.1 | 13.3 | 15.4 | ||||
4.5 | 450 | 20.1 | 5.45 | 90.8 | 13.5 | 15.6 | ||||
4.8 | 482 | 20.4 | 5.66 | 94.3 | 13.6 | 15.7 | ||||
5.5 | 551 | 20.7 | 6.04 | 100.7 | 14.1 | 16.2 | ||||
Tan![]() 803611 |
25 •
Blue
|
Lt. Blue![]() 315311 |
4.5 | 450 | 21.6 | 6.50 | 108.3 | 13.9 | 16.0 | |
4.8 | 482 | 22.3 | 6.75 | 112.5 | 13.6 | 15.7 | ||||
5.5 | 551 | 22.6 | 7.19 | 119.8 | 14.1 | 16.3 | ||||
6.2 | 620 | 22.9 | 7.65 | 127.5 | 14.6 | 16.9 | ||||
6.9 | 689 | 23.5 | 8.12 | 135.3 | 14.7 | 17.0 | ||||
Tan![]() 803611 |
33 •
Grey
|
Lt. Blue![]() 315311 |
4.5 | 450 | 22.6 | 7.02 | 117.0 | 13.8 | 15.9 | |
4.8 | 482 | 22.9 | 7.27 | 121.1 | 13.9 | 16.1 | ||||
5.5 | 551 | 23.5 | 7.77 | 129.5 | 14.1 | 16.3 | ||||
6.2 | 620 | 24.1 | 8.22 | 137.0 | 14.2 | 16.4 | ||||
6.9 | 689 | 24.7 | 8.68 | 144.6 | 14.2 | 16.4 | ||||
Tan![]() 803611 |
38 •
Red
|
Lt. Blue![]() 315311 |
4.5 | 450 | 23.5 | 7.97 | 132.9 | 14.5 | 16.7 | |
4.8 | 482 | 24.1 | 8.31 | 138.5 | 14.3 | 16.6 | ||||
5.5 | 551 | 25.0 | 8.84 | 147.3 | 14.1 | 16.3 | ||||
6.2 | 620 | 25.6 | 9.38 | 156.3 | 14.3 | 16.5 | ||||
6.9 | 689 | 26.5 | 9.90 | 165.0 | 14.1 | 16.3 | ||||
Tan![]() 803611 |
43 •
Dk. Brown
|
Blue![]() 315311 |
- | - | - | - | - | - | - | |
4.8 | 482 | 25.3 | 9.38 | 156.3 | 14.7 | 16.9 | ||||
5.5 | 551 | 25.9 | 9.90 | 165.0 | 14.8 | 17.0 | ||||
6.2 | 620 | 26.5 | 10.52 | 175.3 | 15.0 | 17.3 | ||||
6.9 | 689 | 27.1 | 11.09 | 184.7 | 15.1 | 17.4 | ||||
Dk. Brown![]() 803610 |
48 •
Dk. Green
|
Dk. Blue ![]() 833500 |
- | - | - | - | - | - | - | |
4.8 | 482 | 27.4 | 10.65 | 177.5 | 14.2 | 16.3 | ||||
5.5 | 551 | 28.0 | 11.11 | 185.1 | 14.1 | 16.3 | ||||
6.2 | 620 | 28.7 | 11.46 | 191.0 | 14.0 | 16.1 | ||||
6.9 | 689 | 29.3 | 12.15 | 202.5 | 14.2 | 16.4 | ||||
Dk. Brown![]() 803610 |
53 •
Dk. Blue
|
Dk. Blue ![]() 833500 |
- | - | - | - | - | - | - | |
4.8 | 482 | 27.7 | 11.31 | 188.5 | 14.7 | 17.0 | ||||
5.5 | 551 | 28.3 | 11.86 | 197.7 | 14.8 | 17.0 | ||||
6.2 | 620 | 29.0 | 12.61 | 210.1 | 15.0 | 17.4 | ||||
6.9 | 689 | 29.6 | 13.29 | 221.4 | 15.2 | 17.6 | ||||
Note: Nozzle plug P/N 315300 installed in the front side of the nozzle housing. |
Documenti
Selezionare Tipo
- Tutti i documenti
- Istruzioni
- Marketing
- Caratteristiche tecniche
- Pezzi di ricambio
Photos
Foto applicazione
![](/sites/default/files/styles/large/public/image_library/whitehorse.hi-002273.jpg?itok=kOW5P4z4)
![](/sites/default/files/styles/wide/public/image_library/whitehorse.hi-002273.jpg?itok=gN0Tl6gS)
Scarica l'immagine
Media OriginaleFoto in studio
![](/sites/default/files/styles/product_type_studio_photo/public/image_library/g80b_rt.jpg?itok=Ir-aJ6K3)
![](/sites/default/files/styles/wide/public/image_library/g80b_rt.jpg?itok=M0psOZyM)