TTS-885
Modèles
Modèle | Description | Ajouter à la liste |
---|---|---|
GT-885-D-15-P5 | Turbine de golf GT-885D, cercle complet/partiel, électrovanne intégrée, module bidirectionnel Pilot-100 intégré, buse 15 installée, 3,4 bar | + |
GT-885-D-18-P5 | Turbine de golf GT-885D, cercle complet/partiel, électrovanne intégrée, module bidirectionnel Pilot-100 intégré, buse 18 installée, 3,4 bar | + |
GT-885-D-18-P6 | Turbine de golf GT-885D, cercle complet/partiel, électrovanne intégrée, module bidirectionnel Pilot-100 intégré, buse 18 installée, 4,5 bar | + |
GT-885-D-18-P8 | Turbine de golf GT-885D, cercle complet/partiel, électrovanne intégrée, module bidirectionnel Pilot-100 intégré, buse 18 installée, 5,5 bar | + |
GT-885-D-20-P6 | Turbine de golf GT-885D, cercle complet/partiel, électrovanne intégrée, module bidirectionnel Pilot-100 intégré, buse 20 installée, 4,5 bar | + |
GT-885-D-23-P6 | Turbine de golf GT-885D, cercle complet/partiel, électrovanne intégrée, module bidirectionnel Pilot-100 intégré, buse 23 installée, 4,5 bar | + |
GT-885-D-23-P8 | Turbine de golf GT-885D, cercle complet/partiel, électrovanne intégrée, module bidirectionnel Pilot-100 intégré, buse 23 installée, 5,5 bar | + |
GT-885-D-25-P6 | Turbine de golf GT-885D, cercle complet/partiel, électrovanne intégrée, module bidirectionnel Pilot-100 intégré, buse 25 installée, 4,5 bar | + |
GT-885-D-25-P8 | Turbine de golf GT-885D, cercle complet/partiel, électrovanne intégrée, module bidirectionnel Pilot-100 intégré, buse 25 installée, 5,5 bar | + |
GT-885-D-38-P8 | Turbine de golf GT-885D, cercle complet/partiel, électrovanne intégrée, module bidirectionnel Pilot-100 intégré, buse 38 installée, 5,5 bar | + |
GT-885-D-43-P8 | Turbine de golf GT-885D, cercle complet/partiel, électrovanne intégrée, module bidirectionnel Pilot-100 intégré, buse 43 installée, 5,5 bar | + |
GT-885-D-48-P8 | Turbine de golf GT-885D, cercle complet/partiel, électrovanne intégrée, module bidirectionnel Pilot-100 intégré, buse 48 installée, 5,5 bar | + |
GT-885-D-53-P8 | Turbine de golf GT-885D, cercle complet/partiel, électrovanne intégrée, module bidirectionnel Pilot-100 intégré, buse 53 installée, 5,5 bar | + |
GT-885-DD-10-P5 | Turbine de golf GT-885DD, cercle complet/partiel, électrovanne intégrée, module bidirectionnel Pilot-200 intégré, buse 10 installée, 3,4 bar | + |
GT-885-DD-13-P5 | Turbine de golf GT-885DD, cercle complet/partiel, électrovanne intégrée, module bidirectionnel Pilot-200 intégré, buse 13 installée, 3,4 bar | + |
GT-885-DD-15-P5 | Turbine de golf GT-885DD, cercle complet/partiel, électrovanne intégrée, module bidirectionnel Pilot-200 intégré, buse 15 installée, 3,4 bar | + |
GT-885-DD-18-P5 | Turbine de golf GT-885DD, cercle complet/partiel, électrovanne intégrée, module bidirectionnel Pilot-200 intégré, buse 18 installée, 3,4 bar | + |
GT-885-DD-18-P6 | Turbine de golf GT-885DD, cercle complet/partiel, électrovanne intégrée, module bidirectionnel Pilot-200 intégré, buse 18 installée, 4,5 bar | + |
GT-885-DD-20-P6 | Turbine de golf GT-885DD, cercle complet/partiel, électrovanne intégrée, module bidirectionnel Pilot-200 intégré, buse 20 installée, 4,5 bar | + |
GT-885-DD-23-P6 | Turbine de golf GT-885DD, cercle complet/partiel, électrovanne intégrée, module bidirectionnel Pilot-200 intégré, buse 23 installée, 4,5 bar | + |
Create a new My List.
Contactez votre distributeur local pour connaître la disponibilité des produits et passer commande.
Caractéristiques
CARACTÉRISTIQUES DE FONCTIONNEMENT
- Portée : 11,3 m à 28,7 m
- Débit : 2,02 à 13,54 m3/h ; 33,7 à 225,6 l/min
- Plage de pression : 3,4 à 6,9 bars ; 340 à 690 kPa
- Tous les arroseurs TTS ont une pression certifiée de 10 bars ; 1 000 kPa
Options
- C - Check-O-Matic permet de compenser des variations de dénivellation jusqu'à 8 m, et de passer en mode hydraulique normalement ouvert grâce aux connexions par le haut
- D - Décodeur avec électrovanne intégrée, incluant toutes les caractéristiques « E » ci-dessous*
- DD - Décodeur deux stations avec électrovanne intégrée, incluant toutes les caractéristiques « E » ci-dessous*
- E - Électrovanne intégrée avec régulation de pression réglable, sélecteur Marche/Arrêt/Auto, 210 mA (courant d'appel 370 mA) 50 Hz ; solénoïde 190 mA (courant d'appel 350 mA) 60 Hz, avec plongeur indémontable et vis de purge interne vers le bas
*Tous les arroseurs DIH sont équipés de deux épissures 3M DBRY-6 pour le branchement du câble signal.
Médias
Fonctionnalités
Les arroseurs de la série TTS-800 conjuguent une uniformité maximale et une durée de vie optimale sur le terrain. Dotés des entraînements par engrenages les plus puissants du marché, ces arroseurs sont prêts à relever tous les défis liés à l'utilisation d'eaux usées ou de mauvaise qualité. Un compartiment de bride aux dimensions pratiques accueille les branchements et composants du système pour que vous puissiez y accéder rapidement. Enfin, l'entretien complet par le haut transforme la maintenance de routine en un véritable jeu d'enfant !
Principaux avantages
Fonctionnalités avancées
Avec sa conception révolutionnaire permettant un entretien complet par le haut (TTS), le système Hunter présente des caractéristiques uniques qui conjuguent simplicité d'utilisation et innovation. Cliquez ICI pour accéder aux fonctionnalités TTS avancées et découvrir pourquoi les systèmes Hunter sont la solution idéale pour votre parcours.

Des modèles DIH préconfigurés avec modules bidirectionnels intégrés sont disponibles pour toutes les turbines de la série TTS-800. L'ensemble des turbines DIH est équipé de la technologie sans fil Hunter de programmation complète par le haut (« Total Top Programming »). Que ce soit avant, pendant ou après l'installation, le module bidirectionnel peut être détecté et programmé sans démontage de la turbine.

Le système exclusif Filter Sentry nettoie le filtre à chaque activation et désactivation de l'électrovanne. Ce dispositif précieux est disponible en standard sur chaque turbine TTS-800.

Les plaques de repérage extra larges et clipsables sont disponibles en noir (standard) ainsi qu'en rouge, blanc et bleu selon les besoins de chaque terrain de golf. La plaque violette peut également servir à identifier les circuits d'eaux usées.

Tableaux
Performances des buses TTS-885 / G885 / G85B* - Métrique | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buse | Pression | Portée | DÉBIT | Précip. mm/h | |||||
bar | kPa | Lun | m³/h | l/min | ![]() |
![]() |
|||
Orange![]() 803603 |
10 •
Vert clair
|
Vert foncé![]() 315312 |
3,4 | 344 | 11,3 | 2,02 | 33,7 | 15,9 | 18,4 |
4,1 | 413 | 11,9 | 2,23 | 37,1 | 15,8 | 18,2 | |||
4,5 | 450 | 12,5 | 2,32 | 38,6 | 14,8 | 17,1 | |||
- | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | |||
Orange![]() 803603 |
13 •
Bleu clair
|
Blanc![]() 315314 |
3,4 | 344 | 14,3 | 2,59 | 43,2 | 12,6 | 14,6 |
4,1 | 413 | 14,6 | 2,79 | 46,6 | 13,1 | 15,1 | |||
4,5 | 450 | 14,9 | 2,93 | 48,8 | 13,1 | 15,2 | |||
- | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | |||
Orange![]() 803603 |
15 •
Blanc
|
Blanc![]() 315314 |
3,4 | 344 | 15,9 | 2,93 | 48,8 | 11,7 | 13,5 |
4,1 | 413 | 15,9 | 3,29 | 54,9 | 13,1 | 15,1 | |||
4,5 | 450 | 16,2 | 3,38 | 56,4 | 13,0 | 15,0 | |||
4,8 | 482 | 16,2 | 3,52 | 58,7 | 13,5 | 15,6 | |||
5,5 | 551 | 16,5 | 3,75 | 62,5 | 13,8 | 16.0 | |||
Orange![]() 803603 |
18 •
Orange
|
Vert clair![]() 315313 |
3,4 | 344 | 17,4 | 3,77 | 62,8 | 12,5 | 14,4 |
4,1 | 413 | 17,7 | 4,04 | 67,4 | 12,9 | 14,9 | |||
4,5 | 450 | 18,0 | 4,23 | 70,4 | 13,1 | 15,1 | |||
4,8 | 482 | 18,3 | 4,41 | 73,4 | 13,2 | 15,2 | |||
5,5 | 551 | 18,6 | 4,66 | 77,6 | 13,5 | 15,6 | |||
Orange![]() 803603 |
20 •
Marron clair
|
Vert clair![]() 315313 |
3,4 | 344 | 18,0 | 4,07 | 67,8 | 12,6 | 14,5 |
4,1 | 413 | 18,6 | 4,43 | 73,8 | 12,8 | 14,8 | |||
4,5 | 450 | 18,9 | 4,50 | 75,0 | 12,6 | 14,5 | |||
4,8 | 482 | 19,2 | 4,68 | 78,0 | 12,7 | 14,7 | |||
5,5 | 551 | 19,5 | 5,02 | 83,7 | 13,2 | 15,2 | |||
Orange![]() 803603 |
23 •
Vert
|
Vert clair![]() 315313 |
3,4 | 344 | 19,8 | 4,59 | 76,5 | 11,7 | 13,5 |
4,1 | 413 | 20,1 | 5,02 | 83,7 | 12,4 | 14,3 | |||
4,5 | 450 | 20,4 | 5,43 | 90,5 | 13,0 | 15,0 | |||
4,8 | 482 | 20,4 | 5,50 | 91,6 | 13,2 | 15,2 | |||
5,5 | 551 | 21,0 | 5,88 | 98,0 | 13,3 | 15,4 | |||
Rouge![]() 803602 |
25 •
Bleu
|
Vert![]() 315310 |
4,5 | 450 | 21,6 | 6,43 | 107,1 | 13,7 | 15,8 |
4,8 | 482 | 21,9 | 6,66 | 110,9 | 13,8 | 16.0 | |||
5,5 | 551 | 22,3 | 7,16 | 119,2 | 14,5 | 16,7 | |||
6,2 | 620 | 22,6 | 7,59 | 126,4 | 14,9 | 17,2 | |||
6,9 | 689 | 22,9 | 8,04 | 134,0 | 15,4 | 17,8 | |||
Rouge![]() 803602 |
33 •
Gris
|
Vert![]() 315310 |
4,5 | 450 | 21,9 | 6,95 | 115,8 | 14,4 | 16,7 |
4,8 | 482 | 22,3 | 7,18 | 119,6 | 14,5 | 16,7 | |||
5,5 | 551 | 22,9 | 7,70 | 128,3 | 14,7 | 17.0 | |||
6,2 | 620 | 23,5 | 8,13 | 135,5 | 14,8 | 17.0 | |||
6,9 | 689 | 24,1 | 8,61 | 143,5 | 14,8 | 17,1 | |||
Rouge![]() 803602 |
38 •
Rouge
|
Vert![]() 315310 |
4,5 | 450 | 23,2 | 7,93 | 132,1 | 14,8 | 17,1 |
4,8 | 482 | 23,8 | 8,22 | 137,0 | 14,5 | 16,8 | |||
5,5 | 551 | 24,4 | 8,88 | 148,0 | 14,9 | 17,2 | |||
6,2 | 620 | 25,0 | 9,36 | 156,0 | 15,0 | 17,3 | |||
6,9 | 689 | 25,6 | 9,88 | 164,7 | 15,1 | 17,4 | |||
Rouge![]() 803602 |
43 •
Marron foncé
|
Vert![]() 315310 |
- | - | - | - | - | - | - |
4,8 | 482 | 24,7 | 9,36 | 156,0 | 15,4 | 17,7 | |||
5,5 | 551 | 25,3 | 9,88 | 164,7 | 15,4 | 17,8 | |||
6,2 | 620 | 26,2 | 10,49 | 174,9 | 15,3 | 17,6 | |||
6,9 | 689 | 27,1 | 11,06 | 184,3 | 15,0 | 17,4 | |||
Rouge foncé![]() 803601 |
48 •
Vert foncé
|
Vert foncé![]() 315312 |
- | - | - | - | - | - | - |
4,8 | 482 | 25,3 | 10,52 | 175,3 | 16,4 | 19,0 | |||
5,5 | 551 | 25,9 | 10,99 | 183,2 | 16,4 | 18,9 | |||
6,2 | 620 | 27,1 | 11,74 | 195,7 | 16.0 | 18,4 | |||
6,9 | 689 | 27,7 | 12,38 | 206,3 | 16,1 | 18,6 | |||
Rouge foncé![]() 803601 |
53 •
Bleu foncé
|
Vert foncé![]() 315312 |
- | - | - | - | - | - | - |
4,8 | 482 | 26,5 | 11,52 | 191,9 | 16,4 | 18,9 | |||
5,5 | 551 | 27,1 | 12,06 | 201,0 | 16,4 | 18,9 | |||
6,2 | 620 | 28,0 | 12,81 | 213,5 | 16,3 | 18,8 | |||
6,9 | 689 | 28,7 | 13,54 | 225,6 | 16,5 | 19,0 | |||
Remarque : bouchon de buse référence 315300 installé à l'arrière du compartiment de la buse. |
Référence | Coul. | Profil | 4,5 bars | 5,5 bars | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mètres | L/M | Mètres | L/M | |||
803604 | Pêche | ![]() |
7,6 | 12,9 | 8,2 | 14,8 |
803603 | Orange | ![]() |
8,5 | 14,4 | 8,8 | 15,9 |
803602 | Rouge | ![]() |
9,4 | 15,9 | 10,1 | 17.0 |
803601 | Rouge foncé | ![]() |
10,4 | 17,4 | 11,0 | 18,5 |
315314 | Blanc | ![]() |
11,3 | 10,6 | 11,6 | 11,0 |
315313 | Vert clair | ![]() |
12,8 | 16,3 | 13,4 | 17,8 |
315310 | Vert | ![]() |
14,0 | 19,7 | 14,6 | 21,6 |
315312 | Vert foncé | ![]() |
14,9 | 29,9 | 15,5 | 33,3 |
BUSES ARRIÈRE DE CONTOUR
Documents
Sélectionner un type
- Tous les documents
- Manuels
- Marketing
- Caractéristiques
Détails d'installation CAD
Photos
Photos d'action


Télécharger l'image
Moyen Original

Télécharger l'image
Moyen Original

Télécharger l'image
Moyen Original

Télécharger l'image
Moyen Original

Télécharger l'image
Moyen Original

Télécharger l'image
Moyen Original

Télécharger l'image
Moyen OriginalPhotos de studio


Télécharger l'image
Moyen Original

Télécharger l'image
Moyen Original

Télécharger l'image
Moyen Original

Télécharger l'image
Moyen Original

Télécharger l'image
Moyen Original

Télécharger l'image
Moyen Original

Télécharger l'image
Moyen Original

Télécharger l'image
Moyen Original
